Registrace
Freeride vlevo
Kvalifikace
Závod 1/4 ◅
Závod 2/4 ◅
Freeride vpravo
Závod 3/4 ▻
Závod 4/4 ▻
Pódia
20min
OPEN
🥈
180Zhu
🥇
65Hruby
🥉
114Spimr
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | Hruby | 03:25.11 | ✖ | ✖ | |||
2. | 180 | Zhu | 03:26.70 | +1.59 | ✖ | ✖ | ||
3. | 114 | Spimr | 03:28.14 | +3.03 | ✖ | ✖ | ||
4. | 112 | Medri | 03:31.94 | +6.83 | ✖ | ✖ | ||
5. | 186 | Doerig | 03:33.35 | +8.24 | ✖ | ✖ | ||
6. | 28 | Hladik | 03:41.34 | +16.23 | ✖ | ✖ | ||
7. | 204 | Léchenne | 03:43.38 | +18.27 | ✖ | ✖ | ||
8. | 118 | Schmidt | 03:43.70 | +18.59 | ✖ | ✖ | ||
9. | 314 | Kane | 03:45.52 | +20.41 | ✖ | ✖ | ||
10. | 328 | Kerebel | 03:49.65 | +24.54 | ✖ | ✖ | ||
11. | 14 | Pilny | 03:53.02 | +27.91 | ✖ | ✖ | ||
12. | 173 | Criton | 03:57.53 | +32.42 | ✖ | ✖ | ||
13. | 310 | Dietz | 03:59.69 | +34.58 | ✖ | ✖ | ||
14. | 121 | Novak | 04:00.35 | +35.24 | ✖ | ✖ | ||
15. | 203 | Loosli | 04:00.76 | +35.65 | ✖ | ✖ | ||
16. | 113 | Klinner | 04:11.09 | +45.98 | ✖ | ✖ | ||
17. | 345 | Matos | 04:18.42 | +53.31 | ✖ | ✖ | ||
18. | 346 | Schmid | 04:22.62 | +57.51 | ✖ | ✖ | ||
19. | 326 | Dabrowski | 04:35.15 | +70.04 | ✖ | ✖ | ||
20. | 171 | Van der Zee | 04:37.60 | +72.49 | ✖ | ✖ | ||
21. | 370 | Freiburghaus | 04:46.39 | +81.28 | ✖ | ✖ | ||
22. | 164 | Visztra | DNF | ✖ | ✖ |
STREET
🥈
118Schmidt
🥇
28Hladik
🥉
65Hruby
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Hladik | 03:41.78 | ✖ | ✖ | |||
2. | 118 | Schmidt | 03:45.96 | +4.18 | ✖ | ✖ | ||
3. | 65 | Hruby | 03:46.28 | +4.50 | ✖ | ✖ | ||
4. | 1 | Bohac | 03:53.04 | +11.26 | ✖ | ✖ | ||
5. | 318 | Schmid | 03:54.11 | +12.33 | ✖ | ✖ | ||
6. | 114 | Spimr | 03:59.93 | +18.15 | ✖ | ✖ | ||
7. | 11 | Pek | 04:08.12 | +26.34 | ✖ | ✖ | ||
8. | 186 | Doerig | 04:10.89 | +29.11 | ✖ | ✖ | ||
9. | 201 | Luthy | 04:21.31 | +39.53 | ✖ | ✖ | ||
10. | 332 | Kilminster | 04:21.46 | +39.68 | ✖ | ✖ | ||
11. | 191 | Grunewald | 04:24.38 | +42.60 | ✖ | ✖ | ||
12. | 192 | Kopp | 04:51.22 | +69.44 | ✖ | ✖ | ||
13. | 326 | Dabrowski | 04:53.55 | +71.77 | ✖ | ✖ | ||
14. | 370 | Freiburghaus | 05:03.84 | +82.06 | ✖ | ✖ | ||
15. | 313 | Sechaud | DNF | ✖ | ✖ |