20min
STREET
π₯
28Hladik
π₯
124Pokorny
π₯
11Pek
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Pokorny | 10:33.67 | β | β | |||||
2. | 28 | Hladik | 10:34.12 | +0.45 | β | β | ||||
3. | 11 | Pek | 10:41.66 | +7.99 | β | β | ||||
4. | 118 | Schmidt | 10:48.57 | +14.90 | β | β | ||||
5. | 5 | Perez | 10:49.15 | +15.48 | β | β | ||||
6. | 68 | Gojny | 10:58.31 | +24.64 | β | β | ||||
7. | 26 | Straka | 11:00.23 | +26.56 | β | β | ||||
8. | 63 | Janata | 11:03.25 | +29.58 | β | β | ||||
9. | 159 | Domjan | 11:15.55 | +41.88 | β | β | ||||
10. | 43 | Cermak | 12:12.76 | +99.09 | β | β |
OPEN
π₯
118Schmidt
π₯
1Bohac
π₯
164Visztra
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Bohac | 08:51.90 | β | β | |||||
2. | 118 | Schmidt | 08:54.98 | +3.08 | β | β | ||||
3. | 164 | Visztra | 09:26.51 | +34.61 | β | β | ||||
4. | 28 | Hladik | 09:29.37 | +37.47 | β | β | ||||
5. | 157 | Hnilicka | 09:48.19 | +56.29 | β | β | ||||
6. | 60 | Jarka | 10:13.75 | +81.85 | β | β | ||||
7. | 158 | Leija | 11:12.06 | +140.16 | β | β | ||||
8. | 138 | Stezka | 12:39.69 | +227.79 | β | β | ||||
9. | 26 | Straka | DNF | β | β |
EUC
π₯
6Sulc
π₯
115Marek
π₯
132Ohainka
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Marek | 08:37.41 | β | β | |||||
2. | 6 | Sulc | 08:48.24 | +10.83 | β | β | ||||
3. | 132 | Ohainka | 09:21.29 | +43.88 | β | β | ||||
4. | 156 | Erlich | 09:22.39 | +44.98 | β | β | ||||
5. | 167 | Novak | 09:22.67 | +45.26 | β | β | ||||
6. | 149 | Riha | 09:26.45 | +49.04 | β | β | ||||
7. | 938 | Zizka | 09:27.54 | +50.13 | β | β | ||||
8. | 160 | Kosmalski | 09:38.38 | +60.97 | β | β | ||||
9. | 155 | Bara | 09:58.17 | +80.76 | β | β | ||||
10. | 150 | Rokos | 10:02.08 | +84.67 | β | β | ||||
11. | 110 | Wibiral | DNF | β | β | |||||
12. | 74 | Bordeyanu | DNF | β | β |