All categoriesβΌ
20min
STREET
π₯
23Vitek
π₯
14Pilny
π₯
28Hladik
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Pilny | 07:14.45 | β | β | β | ||||
2. | 23 | Vitek | 07:14.76 | +0.31 | β | β | β | |||
3. | 28 | Hladik | 07:28.24 | +13.79 | β | β | β | |||
4. | 988 | Jebavy | 08:18.85 | +64.40 | β | β | β | |||
5. | 43 | Cermak | 08:30.48 | +76.03 | β | β | β | |||
6. | 68 | Gojny | 08:35.27 | +80.82 | β | β | β | |||
7. | 58 | Vitek st. | 08:38.44 | +83.99 | β | β | β | |||
8. | 97 | PotΕ―Δek | 08:51.37 | +96.92 | β | β | β | |||
9. | 977 | Pechar | 08:56.47 | +102.02 | β | β | β | |||
10. | 51 | Kohak | 09:05.55 | +111.10 | β | β | β | |||
11. | 60 | Jarka | 09:21.29 | +126.84 | β | β | β | |||
12. | 40 | Broz | 09:47.65 | +153.20 | β | β | β | |||
13. | 902 | Mysicka | 09:52.55 | +158.10 | β | β | β | |||
14. | 817 | Frystak | 10:17.16 | +182.71 | β | β | β | |||
15. | 915 | Kalabza | 10:25.63 | +191.18 | β | β | β |
OW
π₯
18Soukup
π₯
50MareΔek
π₯
82HrΓ‘zkΓ½
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | MareΔek | 09:21.79 | β | β | β | ||||
2. | 18 | Soukup | 09:28.01 | +6.22 | β | β | β | |||
3. | 82 | HrΓ‘zkΓ½ | 09:30.98 | +9.19 | β | β | β | |||
4. | 57 | NedvΔd | 09:36.73 | +14.94 | β | β | β | |||
5. | 80 | NavrΓ‘til | 09:36.78 | +14.99 | β | β | β | |||
6. | 41 | Hiermann | 09:41.30 | +19.51 | β | β | β | |||
7. | 72 | ValeΕ‘ | 09:42.93 | +21.14 | β | β | β | |||
8. | 91 | Hejlek | 09:49.02 | +27.23 | β | β | β | |||
9. | 947 | ΕΓhΓ‘ | 09:56.54 | +34.75 | β | β | β | |||
10. | 169 | Kelnar | 09:56.78 | +34.99 | β | β | β |
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | 84 | Smitka | 10:00.44 | +38.65 | β | β | β | |||
12. | 42 | PetΕΓΔek | 10:01.89 | +40.10 | β | β | β | |||
13. | 827 | Najman | 10:03.17 | +41.38 | β | β | β | |||
14. | 100 | Batovec | 10:10.23 | +48.44 | β | β | β | |||
15. | 39 | OpaleckΓ½ | 10:19.92 | +58.13 | β | β | β | |||
16. | 53 | Ε tΔpΓ‘nek | 10:28.48 | +66.69 | β | β | β | |||
17. | 821 | Vojzola | 10:35.42 | +73.63 | β | β | β | |||
18. | 98 | KlaΕ‘ka | 10:35.96 | +74.17 | β | β | β | |||
19. | 66 | RΓ‘Δek | 10:36.49 | +74.70 | β | β | β | |||
20. | 33 | Slukova | 10:40.03 | +78.24 | β | β | β | |||
21. | 92 | MartiΕ‘ | 10:40.47 | +78.68 | β | β | β | |||
22. | 81 | PΕefferberg | 10:57.51 | +95.72 | β | β | β | |||
23. | 96 | ΔernohorskΓ‘ | 11:01.34 | +99.55 | β | β | β | |||
24. | 9 | Kroger | 11:17.86 | +116.07 | β | β | β | |||
25. | 86 | Sakala | 11:21.80 | +120.01 | β | β | β | |||
26. | 924 | Wellenhofer | 11:30.07 | +128.28 | β | β | β | |||
27. | 31 | Ε ulΓ‘k | 11:40.61 | +138.82 | β | β | β | |||
28. | 61 | FiΕ‘er | 11:50.78 | +148.99 | β | β | β | |||
29. | 770 | NavrΓ‘til | 11:51.78 | +149.99 | β | β | β | |||
30. | 829 | Duna | 11:56.64 | +154.85 | β | β | β | |||
31. | 25 | BartovΓ‘ | 12:02.84 | +161.05 | β | β | β | |||
32. | 726 | OndruΕ‘ovΓ‘ | 13:52.75 | +270.96 | β | β | β |
OPEN
π₯
10Bonde
π₯
1BohΓ‘Δ
π₯
79PomikΓ‘lek
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | BohΓ‘Δ | 06:53.96 | β | β | β | ||||
2. | 10 | Bonde | 07:00.05 | +6.09 | β | β | β | |||
3. | 79 | PomikΓ‘lek | 07:42.57 | +48.61 | β | β | β | |||
4. | 4 | Drahokoupil | 07:52.26 | +58.30 | β | β | β | |||
5. | 37 | Ε raier | 08:26.28 | +92.32 | β | β | β | |||
6. | 71 | Karlinger | 08:35.62 | +101.66 | β | β | β | |||
7. | 69 | Soalheira | 08:44.50 | +110.54 | β | β | β | |||
8. | 99 | Zimmer | 09:54.96 | +181.00 | β | β | β | |||
9. | 83 | VirΓ‘g | DNF | β | β | β | ||||
10. | 56 | Katzer | DNF | β | β | β | ||||
11. | 30 | Halko | DNF | β | β | β |
EUC
π₯
93Nekut
π₯
12Lindemann
π₯
95Sofin
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Lindemann | 06:52.61 | β | β | β | ||||
2. | 93 | Nekut | 07:06.51 | +13.90 | β | β | β | |||
3. | 95 | Sofin | 07:21.15 | +28.54 | β | β | β | |||
4. | 90 | Balcar | 07:34.13 | +41.52 | β | β | β | |||
5. | 74 | Bordeyanu | 07:52.62 | +60.01 | β | β | β | |||
6. | 35 | CerulΓk | 08:01.83 | +69.22 | β | β | β | |||
7. | 34 | Vido | 08:09.19 | +76.58 | β | β | β |
STREET X
π₯
43Cermak
π₯
988Jebavy
π₯
68Gojny
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 988 | Jebavy | 08:18.85 | β | β | β | ||||
2. | 43 | Cermak | 08:30.48 | +11.63 | β | β | β | |||
3. | 68 | Gojny | 08:35.27 | +16.42 | β | β | β | |||
4. | 977 | Pechar | 08:56.47 | +37.62 | β | β | β | |||
5. | 40 | Broz | 09:47.65 | +88.80 | β | β | β | |||
6. | 915 | Kalabza | 10:25.63 | +126.78 | β | β | β |
OW W
π₯
96ΔernohorskΓ‘
π₯
33Slukova
π₯
9Kroger
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Slukova | 10:40.03 | β | β | β | ||||
2. | 96 | ΔernohorskΓ‘ | 11:01.34 | +21.31 | β | β | β | |||
3. | 9 | Kroger | 11:17.86 | +37.83 | β | β | β | |||
4. | 25 | BartovΓ‘ | 12:02.84 | +82.81 | β | β | β | |||
5. | 726 | OndruΕ‘ovΓ‘ | 13:52.75 | +192.72 | β | β | β |