All categoriesβΌ
20min
OW
π₯
139ValeΕ‘
π₯
82HrΓ‘zkΓ½
π₯
18Soukup
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | HrΓ‘zkΓ½ | 03:14.09 | β | β | β | β | β | ||||
2. | 139 | ValeΕ‘ | 03:23.76 | +9.67 | β | β | β | β | β | |||
3. | 18 | Soukup | 03:23.80 | +9.71 | β | β | β | β | β | |||
4. | 100 | Batovec | 03:29.31 | +15.22 | β | β | β | β | β | |||
5. | 50 | MareΔek | 03:30.04 | +15.95 | β | β | β | β | β | |||
6. | 57 | NedvΔd | 03:31.37 | +17.28 | β | β | β | β | β | |||
7. | 78 | Mikel | 03:37.13 | +23.04 | β | β | β | β | β | |||
8. | 134 | MacΓΔek | 03:44.25 | +30.16 | β | β | β | β | β | |||
9. | 98 | KlaΕ‘ka | 04:03.56 | +49.47 | β | β | β | β | β | |||
10. | 902 | MyΕ‘iΔka | 04:10.13 | +56.04 | β | β | β | β | β | |||
11. | 140 | KlΓma | 04:19.51 | +65.42 | β | β | β | β | β |
OPEN
π₯
14PilnΓ½
π₯
43ΔermΓ‘k
π₯
4Drahokoupil
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | ΔermΓ‘k | 02:17.72 | β | β | β | β | β | ||||
2. | 14 | PilnΓ½ | 02:21.19 | +3.47 | β | β | β | β | β | |||
3. | 4 | Drahokoupil | 02:25.55 | +7.83 | β | β | β | β | β | |||
4. | 63 | Janata | 02:32.41 | +14.69 | β | β | β | β | β | |||
5. | 121 | NovΓ‘k | 02:33.24 | +15.52 | β | β | β | β | β | |||
6. | 233 | FaΔkovec | 02:38.54 | +20.82 | β | β | β | β | β | |||
7. | 68 | GojnΓ½ | 02:48.59 | +30.87 | β | β | β | β | β | |||
8. | 141 | Ε trΓ‘l | 03:02.40 | +44.68 | β | β | β | β | β | |||
9. | 137 | PlieΕ‘ovskΓ½ | 03:08.88 | +51.16 | β | β | β | β | β |
EUC
π₯
135DanΔk
π₯
115Marek
π₯
95Sofin
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Marek | 02:16.87 | β | β | β | β | β | ||||
2. | 135 | DanΔk | 02:33.81 | +16.94 | β | β | β | β | β | |||
3. | 95 | Sofin | 02:39.87 | +23.00 | β | β | β | β | β | |||
4. | 136 | Bondar | 02:40.11 | +23.24 | β | β | β | β | β | |||
5. | 150 | Rokos | 02:52.82 | +35.95 | β | β | β | β | β |