All categories▼
20min
STREET
🥈
23Vítek
🥇
14Pilný
🥉
28Hladík
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | Pilný | 07:54.30 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
2. | 23 | Vítek | 07:58.25 | +3.95 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
3. | 28 | Hladík | 08:03.18 | +8.88 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
4. | 970 | Skořepa | 08:05.34 | +11.04 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
5. | 58 | Vítek st. | 08:35.43 | +41.13 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
6. | 911 | Gomola | 08:38.70 | +44.40 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
7. | 55 | Siegel | 08:41.68 | +47.38 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
8. | 11 | Pék | 08:45.53 | +51.23 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
9. | 20 | Vítek | 08:52.18 | +57.88 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
10. | 68 | Gojný | 08:52.26 | +57.96 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
11. | 7 | Draštík | 09:08.29 | +73.99 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
12. | 940 | Záhorský | 09:19.77 | +85.47 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
13. | 97 | Potůček | 09:23.06 | +88.76 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
14. | 930 | Jerie | 09:39.57 | +105.27 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
15. | 927 | Kiszová | 09:58.64 | +124.34 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
16. | 915 | Kalabza | 10:06.99 | +132.69 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
17. | 19 | Hýbner | 10:13.10 | +138.80 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
18. | 199 | Adamec | 10:15.39 | +141.09 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
19. | 820 | Draštíková | DNF | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
20. | 32 | Horyna | DNF | ✖ | ✖ | ✖ |
OW
🥈
80Navrátil
🥇
50Mareček
🥉
42Petříček
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Mareček | 09:51.98 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
2. | 80 | Navrátil | 09:56.39 | +4.41 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
3. | 42 | Petříček | 10:04.14 | +12.16 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
4. | 46 | Antl | 10:09.24 | +17.26 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
5. | 947 | Říhá | 10:19.92 | +27.94 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
6. | 940 | Záhorský | 10:37.23 | +45.25 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
7. | 53 | Štěpánek | 10:38.39 | +46.41 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
8. | 39 | Opalecký | 10:50.31 | +58.33 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
9. | 929 | Čermák | 11:06.20 | +74.22 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
10. | 86 | Sakala | 11:19.90 | +87.92 | ✖ | ✖ | ✖ | |||
11. | 821 | Vojzola | 11:25.58 | +93.60 | ✖ | ✖ | ✖ |
STREET W
🥈
820Draštíková
🥇
927Kiszová
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 927 | Kiszová | 09:58.64 | ✖ | ✖ | ✖ | ||||
2. | 820 | Draštíková | DNF | ✖ | ✖ | ✖ |