STREET
๐ฅ
Joukal
๐ฅ
Skoลepa
๐ฅ
Vitek
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skoลepa | 08:16.55 | โ | โ | |||||
2. | Joukal | +6.28 | +6.28 | โ | โ | ||||
3. | Vitek | +15.72 | +9.44 | โ | โ | ||||
4. | Hladik | +16.02 | +0.30 | โ | โ | ||||
5. | Pilny | +16.70 | +0.68 | โ | โ | ||||
6. | Jordan | +31.44 | +14.74 | โ | โ | ||||
7. | V. st. | +32.28 | +0.84 | โ | โ | ||||
8. | Vรญtek | +33.65 | +1.37 | โ | โ | ||||
9. | Pek | +35.91 | +2.26 | โ | โ | ||||
10. | Siegel | +41.03 | +5.12 | โ | โ | ||||
11. | Gojny | +43.15 | +2.12 | โ | โ | ||||
12. | Jan | +56.11 | +12.96 | โ | โ | ||||
13. | Cermak | +72.07 | +15.96 | โ | โ | ||||
14. | ฤervinka | +78.54 | +6.47 | โ | โ | ||||
15. | Zahorsky | +84.11 | +5.57 | โ | โ | ||||
16. | Potลฏฤek | +100.86 | +16.75 | โ | โ | ||||
17. | Rubek | +135.58 | +34.72 | โ | โ | ||||
18. | Kracรญk | +136.62 | +1.04 | โ | โ | ||||
19. | Vรกvra | +153.22 | +16.60 | โ | โ | ||||
20. | Frystak | +156.77 | +3.55 | โ | โ | ||||
21. | Kalabza | +161.52 | +4.75 | โ | โ | ||||
22. | Kiszovรก | +185.28 | +23.76 | โ | โ | ||||
23. | Vรญtkovรก | +220.98 | +35.70 | โ | โ | ||||
24. | Chrudimskรก | +248.13 | +27.15 | โ | โ | ||||
25. | Klacรญk | DNF | โ | โ | |||||
26. | ล รญn | DNF | โ | โ |
OW
๐ฅ
ฤermรกk
๐ฅ
Kelnar
๐ฅ
Smitka
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kelnar | 10:04.95 | โ | โ | |||||
2. | ฤermรกk | +36.57 | +36.57 | โ | โ | ||||
3. | Smitka | +62.10 | +25.53 | โ | โ | ||||
4. | ลรญha | +63.35 | +1.25 | โ | โ | ||||
5. | Antl | +66.65 | +3.30 | โ | โ | ||||
6. | Petลรญฤek | +87.43 | +20.78 | โ | โ | ||||
7. | Mareฤek | +101.68 | +14.25 | โ | โ | ||||
8. | Baiharz | +113.21 | +11.53 | โ | โ | ||||
9. | Mucha | DNF | โ | โ | |||||
10. | Andrejczik | DNF | โ | โ | |||||
11. | Besiedin | DNF | โ | โ |
EUC
๐ฅ
Svoboda
๐ฅ
ล ulc
๐ฅ
Nekut
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ล ulc | 08:17.60 | โ | โ | |||||
2. | Svoboda | +23.49 | +23.49 | โ | โ | ||||
3. | Nekut | +24.68 | +1.19 | โ | โ | ||||
4. | Odvaha | +33.34 | +8.66 | โ | โ | ||||
5. | ล merda | +80.37 | +47.03 | โ | โ | ||||
6. | Draลกnarovรก | +84.35 | +3.98 | โ | โ | ||||
7. | Horรกk | DNF | โ | โ | |||||
8. | Bartoลกek | DNF | โ | โ | |||||
9. | Dvoลรกk | DNF | โ | โ |