Race 6/6 results - Summary
| # | Cat | Rider | Time | Best | Diff | Gap | Laps | Avg lap | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STREET | 1 | Boháč | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 2. | STREET | 112 | Medri | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 3. | STREET | 122 | Joukal | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 4. | STREET | 124 | Pokorný | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 5. | STREET | 68 | Gojný | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 6. | STREET | 805 | Krátký | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 7. | STREET | 105 | Charous | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 8. | STREET | 11 | Pék | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 9. | STREET | 43 | Čermák | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 10. | STREET | 60 | Jarka | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 11. | STREET | 26 | Straka | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 12. | STREET | 120 | Dostál | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 13. | STREET | 813 | Berlinger | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 14. | STREET W | 146 | Rapalová | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 15. | STREET | 977 | Pechar | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 16. | STREET | 7 | Draštík | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 17. | STREET | 118 | Schmidt | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 18. | STREET W | 145 | Pálková | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 19. | STREET | 111 | Rybář | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 20. | STREET | 19 | Hýbner | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 21. | STREET | 119 | Stiller | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 22. | STREET W | 820 | Draštíková | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 23. | EUC | 12 | Lindemann | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 24. | EUC | 107 | Heeneman | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 25. | EUC | 104 | Jarmonik | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 26. | EUC | 115 | Marek | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 27. | EUC | 93 | Nekut | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 28. | EUC | 103 | Biernacki | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 29. | EUC | 116 | Svoboda | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 30. | EUC | 125 | Veber | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 31. | EUC | 102 | Priga | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 32. | EUC | 106 | Romaniszir | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 33. | EUC | 110 | Wibiral | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 34. | EUC | 129 | Samodurov | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 35. | EUC | 74 | Bordeyanu | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 36. | EUC | 101 | Odvaha | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 37. | EUC | 127 | Výborný | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 38. | EUC | 95 | Sofin | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 39. | OPEN | 970 | Skořepa | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 40. | OPEN | 79 | Pomikálek | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 41. | OPEN | 65 | Hrubý | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 42. | OPEN | 118 | Schmidt | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 43. | OPEN | 28 | Hladík | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 44. | OPEN | 114 | Špimr | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 45. | OPEN | 109 | Vande | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 46. | OPEN | 48 | Zikmund | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 47. | OPEN | 14 | Pilný | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 48. | OPEN | 126 | Blecha | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 49. | OPEN | 108 | Adriaens | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 50. | OPEN | 26 | Straka | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 51. | OPEN | 117 | Mithofer | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 52. | OPEN | 69 | Soalheira | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 53. | OPEN | 121 | Novák | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 54. | OPEN | 99 | Zimmer | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 55. | OPEN | 902 | Myšička | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 56. | OPEN | 23 | Vítek | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 57. | OPEN | 119 | Stiller | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 58. | OW | 123 | Szántosi | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 59. | OW | 72 | Valeš | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 60. | OW | 80 | Navrátil | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 61. | OW | 57 | Nedvěd | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 62. | OW | 50 | Mareček | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 63. | OW | 100 | Batovec | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 64. | OW | 18 | Soukup | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 65. | OW | 46 | Antl | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 66. | OW | 98 | Klaška | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 67. | OW | 41 | Hiermann | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 68. | OW | 42 | Petříček | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 69. | OW | 53 | Štěpánek | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 70. | OW | 947 | Říhá | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 71. | OW | 31 | Šulák | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 72. | OW | 21 | Okleštěk | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 73. | OW | 128 | Nerad | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 74. | OW W | 25 | Bártová | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 75. | OW | 101 | Gutanu | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 76. | OW W | 726 | Ondrušová | DNF | - | - | - | 0 | - | - |
Partners












