Total results after Podiums - Summary
Show positions from: to
# | Cat | Rider | Nat | Total | Gap | Laps | Power | Pts | Rk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1. | OPEN | 970 | Skořepa | 05:22.11 | 12 | 92% | 25 | 1. | |||
🥈 2. | EUC | 12 | Lindemann | +29.01 | +29.01 | 12 | 92% | 18 |
1
|
2. | |
🥉 3. | OPEN | 79 | Pomikálek | +30.99 | +1.98 | 12 | 88% | 15 |
7
|
3. | |
4. | EUC | 107 | Heeneman | +34.98 | +3.99 | 12 | 84% | 12 | 4. | ||
5. | EUC | 104 | Jarmonik | +37.14 | +2.16 | 12 | 89% | 10 | 5. | ||
6. | OPEN | 65 | Hrubý | +41.78 | +4.64 | 12 | 76% | 8 | 6. | ||
7. | EUC | 115 | Marek | +42.71 | +0.93 | 12 | 78% | 6 | 7. | ||
8. | EUC | 93 | Nekut | +47.51 | +4.80 | 12 | 87% | 4 |
4
|
8. | |
9. | OPEN | 118 | Schmidt | +52.50 | +4.99 | 12 | 85% | 2 | 9. | ||
10. | OPEN | 28 | Hladík | +54.35 | +1.85 | 12 | 74% | 1 | 10. | ||
11. | OPEN | 114 | Špimr | +54.44 | +0.09 | 12 | 68% | 11. | |||
12. | EUC | 103 | Biernacki | +57.86 | +3.42 | 12 | 84% | 12. | |||
13. | OPEN | 109 | Velde Vande | +58.43 | +0.57 | 12 | 71% | 13. | |||
14. | EUC | 116 | Svoboda | +61.01 | +2.58 | 12 | 81% | 14. | |||
15. | OPEN | 48 | Zikmund | +61.37 | +0.36 | 12 | 94% | 15. | |||
16. | STREET | 1 | Boháč | +62.83 | +1.46 | 12 | 89% | 16. | |||
17. | EUC | 125 | Veber | +62.89 | +0.06 | 12 | 70% | 17. | |||
18. | STREET | 112 | Medri | +64.16 | +1.27 | 12 | 85% | 18. | |||
19. | OPEN | 14 | Pilný | +65.35 | +1.19 | 12 | 46% | 19. | |||
20. | STREET | 122 | Joukal | +65.66 | +0.31 | 12 | 97% | 20. | |||
21. | OPEN | 126 | Blecha | +66.49 | +0.83 | 12 | 86% | 21. | |||
22. | EUC | 102 | Priga | +69.21 | +2.72 | 12 | 63% | 22. | |||
23. | OPEN | 108 | Adriaens | +72.97 | +3.76 | 12 | 92% | 23. | |||
24. | EUC | 106 | Romaniszir | +81.43 | +8.46 | 12 | 90% | 24. | |||
25. | STREET | 124 | Pokorný | +83.28 | +1.85 | 12 | 71% | 25. | |||
26. | OPEN | 26 | Straka | +83.65 | +0.37 | 12 | 61% | 26. | |||
27. | EUC | 110 | Wibiral | +85.85 | +2.20 | 12 | 70% | 27. | |||
28. | STREET | 68 | Gojný | +90.50 | +4.65 | 12 | 73% |
10
|
28. | ||
29. | STREET | 805 | Krátký | +93.04 | +2.54 | 12 | 87% | 29. | |||
30. | STREET | 105 | Charous | +93.72 | +0.68 | 12 | 66% | 30. | |||
31. | EUC | 129 | Samodurov | +94.34 | +0.62 | 12 | 57% | 31. | |||
32. | OPEN | 117 | Mithofer | +99.63 | +5.29 | 12 | 85% | 32. | |||
33. | STREET | 11 | Pék | +100.13 | +0.50 | 12 | 89% | 33. | |||
34. | STREET | 43 | Čermák | +104.73 | +4.60 | 12 | 87% |
17
|
34. | ||
35. | STREET | 60 | Jarka | +105.36 | +0.63 | 12 | 76% |
10
|
35. | ||
36. | STREET | 26 | Straka | +107.20 | +1.84 | 12 | 91% | 36. | |||
37. | EUC | 74 | Bordeyanu | +112.84 | +5.64 | 12 | 63% |
25
|
37. | ||
38. | STREET | 120 | Dostál | +113.12 | +0.28 | 12 | 82% | 38. | |||
39. | STREET | 813 | Berlinger | +114.75 | +1.63 | 12 | 91% | 39. | |||
40. | STREET W | 146 | Rapalová | +116.24 | +1.49 | 12 | 84% | 40. | |||
41. | STREET | 977 | Pechar | +119.81 | +3.57 | 12 | 87% |
18
|
41. | ||
42. | STREET | 7 | Draštík | +121.51 | +1.70 | 12 | 93% | 42. | |||
43. | OPEN | 69 | Soalheira | +123.12 | +1.61 | 12 | 74% |
22
|
43. | ||
44. | EUC | 101 | Odvaha | +124.61 | +1.49 | 12 | 63% | 44. | |||
45. | OW | 123 | Szántosi | +126.64 | +2.03 | 12 | 83% | 45. | |||
46. | STREET | 118 | Schmidt | +131.29 | +4.65 | 12 | 54% | 46. | |||
47. | EUC | 127 | Výborný | +132.32 | +1.03 | 12 | 56% | 47. | |||
48. | OW | 72 | Valeš | +132.66 | +0.34 | 12 | 93% |
16
|
48. | ||
49. | OW | 80 | Navrátil | +137.41 | +4.75 | 12 | 89% |
19
|
49. | ||
50. | OW | 57 | Nedvěd | +142.64 | +5.23 | 12 | 83% |
21
|
50. | ||
51. | OPEN | 121 | Novák | +143.14 | +0.50 | 12 | 25% | 51. | |||
52. | OW | 50 | Mareček | +148.24 | +5.10 | 12 | 77% |
26
|
52. | ||
53. | OW | 100 | Batovec | +154.58 | +6.34 | 12 | 93% |
11
|
53. | ||
54. | OW | 18 | Soukup | +160.23 | +5.65 | 12 | 74% |
27
|
54. | ||
55. | OW | 46 | Antl | +160.61 | +0.38 | 12 | 90% | 55. | |||
56. | OW | 98 | Klaška | +162.60 | +1.99 | 12 | 95% |
8
|
56. | ||
57. | OW | 41 | Hiermann | +165.86 | +3.26 | 12 | 93% |
26
|
57. | ||
58. | OW | 42 | Petříček | +167.18 | +1.32 | 12 | 90% |
18
|
58. | ||
59. | OW | 53 | Štěpánek | +167.52 | +0.34 | 12 | 96% |
13
|
59. | ||
60. | OW | 947 | Říhá | +168.83 | +1.31 | 12 | 74% |
23
|
60. | ||
61. | OPEN | 99 | Zimmer | +174.54 | +5.71 | 12 | 90% |
25
|
61. | ||
62. | OPEN | 902 | Myšička | +174.87 | +0.33 | 12 | 63% | 62. | |||
63. | STREET W | 145 | Pálková | +189.12 | +14.25 | 12 | 72% | 63. | |||
64. | OW | 31 | Šulák | +198.56 | +9.44 | 12 | 90% |
7
|
64. | ||
65. | STREET | 111 | Rybář | +206.71 | +8.15 | 12 | 61% | 65. | |||
66. | OW | 21 | Okleštěk | +213.48 | +6.77 | 12 | 83% | 66. | |||
67. | OW | 128 | Nerad | +220.11 | +6.63 | 12 | 80% | 67. | |||
68. | STREET | 19 | Hýbner | +222.20 | +2.09 | 12 | 68% | 68. | |||
69. | STREET | 119 | Stiller | +228.10 | +5.90 | 12 | 76% | 69. | |||
70. | STREET W | 820 | Draštíková | +248.77 | +20.67 | 12 | 91% | 70. | |||
71. | OW W | 25 | Bártová | +256.36 | +7.59 | 12 | 83% |
10
|
71. | ||
72. | OPEN | 119 | Stiller | +264.74 | +8.38 | 12 | 90% | 72. | |||
73. | OW | 101 | Gutanu | +269.71 | +4.97 | 12 | 65% | 73. | |||
74. | OW W | 726 | Ondrušová | +314.53 | +44.82 | 12 | 78% |
12
|
74. | ||
75. | OPEN | 23 | Vítek | DNF | 9 | 78% | 75. | ||||
76. | EUC | 95 | Sofin | DNF | 9 | 46% |
69
|
76. |
Partners












