20min
STREET
π₯
Hladik
π₯
Pokorny
π₯
Pek
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pokorny | 10:33.67 | β | β | ||||||
2. | Hladik | +0.45 | +0.45 | β | β | |||||
3. | Pek | +7.99 | +7.54 | β | β | |||||
4. | Schmidt | +14.90 | +6.91 | β | β | |||||
5. | Perez | +15.48 | +0.58 | β | β | |||||
6. | Gojny | +24.64 | +9.16 | β | β | |||||
7. | Straka | +26.56 | +1.92 | β | β | |||||
8. | Janata | +29.58 | +3.02 | β | β | |||||
9. | Domjan | +41.88 | +12.30 | β | β | |||||
10. | Cermak | +99.09 | +57.21 | β | β |
OPEN
π₯
Schmidt
π₯
Bohac
π₯
Visztra
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohac | 08:51.90 | β | β | ||||||
2. | Schmidt | +3.08 | +3.08 | β | β | |||||
3. | Visztra | +34.61 | +31.53 | β | β | |||||
4. | Hladik | +37.47 | +2.86 | β | β | |||||
5. | Hnilicka | +56.29 | +18.82 | β | β | |||||
6. | Jarka | +81.85 | +25.56 | β | β | |||||
7. | Leija | +140.16 | +58.31 | β | β | |||||
8. | Stezka | +227.79 | +87.63 | β | β | |||||
9. | Straka | DNF | β | β |
EUC
π₯
Sulc
π₯
Marek
π₯
Ohainka
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek | 08:37.41 | β | β | ||||||
2. | Sulc | +10.83 | +10.83 | β | β | |||||
3. | Ohainka | +43.88 | +33.05 | β | β | |||||
4. | Ehrlich | +44.98 | +1.10 | β | β | |||||
5. | Novak | +45.26 | +0.28 | β | β | |||||
6. | Riha | +49.04 | +3.78 | β | β | |||||
7. | Zizka | +50.13 | +1.09 | β | β | |||||
8. | Kosmalski | +60.97 | +10.84 | β | β | |||||
9. | Bara | +80.76 | +19.79 | β | β | |||||
10. | Rokos | +84.67 | +3.91 | β | β | |||||
11. | Wibiral | DNF | β | β | ||||||
12. | Bordeyanu | DNF | β | β |