Race 6/6 results - Summary
| # | Cat | Rider | Time | Best | Diff | Gap | Laps | Avg lap | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OPEN | 14 | Pilný | 01:19.18 | 26.23 | 3 | 26.39 | 98% | |||
| 2. | OPEN | 112 | Medri | 01:21.22 | +2.04 | 26.71 | +0.48 | +2.04 | 3 | 27.07 | 96% |
| 3. | OPEN | 118 | Schmidt | 01:22.17 | +0.95 | 27.14 | +0.91 | +0.95 | 3 | 27.39 | 97% |
| 4. | OPEN | 89 | Dehn | 01:23.45 | +1.28 | 27.65 | +1.42 | +1.28 | 3 | 27.82 | 98% |
| 5. | EUC | 115 | Marek | 01:23.69 | +0.24 | 27.68 | +1.45 | +0.24 | 3 | 27.90 | 98% |
| 6. | OPEN | 28 | Hladík | 01:25.58 | +1.89 | 28.43 | +2.20 | +1.89 | 3 | 28.53 | 99% |
| 7. | OPEN | 186 | Klinner | 01:27.41 | +1.83 | 28.86 | +2.63 | +1.83 | 3 | 29.14 | 97% |
| 8. | OPEN | 48 | Zikmund | 01:27.74 | +0.33 | 28.83 | +2.60 | +0.33 | 3 | 29.25 | 96% |
| 9. | OPEN | 65 | Hrubý | 01:28.18 | +0.44 | 28.17 | +1.94 | +0.44 | 3 | 29.39 | 88% |
| 10. | OPEN | 121 | Novák | 01:29.03 | +0.85 | 29.58 | +3.35 | +0.85 | 3 | 29.68 | 99% |
| 11. | OPEN | 70 | Neumann | 01:29.66 | +0.63 | 28.48 | +2.25 | +0.63 | 3 | 29.89 | 87% |
| 12. | STREET | 28 | Hladík | 01:30.86 | +1.20 | 30.29 | +4.06 | +1.20 | 3 | 30.29 | 100% |
| 13. | EUC | 110 | Wibiral | 01:31.23 | +0.37 | 30.22 | +3.99 | +0.37 | 3 | 30.41 | 98% |
| 14. | EUC | 116 | Svoboda | 01:31.42 | +0.19 | 29.99 | +3.76 | +0.19 | 3 | 30.47 | 95% |
| 15. | EUC | 149 | Říha | 01:31.96 | +0.54 | 30.07 | +3.84 | +0.54 | 3 | 30.65 | 94% |
| 16. | OPEN | 117 | Mithofer | 01:33.83 | +1.87 | 31.28 | +5.05 | +1.87 | 3 | 31.28 | 100% |
| 17. | EUC | 150 | Rokos | 01:34.16 | +0.33 | 31.01 | +4.78 | +0.33 | 3 | 31.39 | 96% |
| 18. | STREET | 65 | Hrubý | 01:34.59 | +0.43 | 31.53 | +5.30 | +0.43 | 3 | 31.53 | 100% |
| 19. | STREET | 70 | Neumann | 01:35.12 | +0.53 | 31.71 | +5.48 | +0.53 | 3 | 31.71 | 100% |
| 20. | OPEN | 26 | Straka | 01:36.20 | +1.08 | 32.07 | +5.84 | +1.08 | 3 | 32.07 | 100% |
| 21. | STREET | 26 | Straka | 01:36.37 | +0.17 | 32.12 | +5.89 | +0.17 | 3 | 32.12 | 100% |
| 22. | STREET | 89 | Dehn | 01:36.69 | +0.32 | 32.23 | +6.00 | +0.32 | 3 | 32.23 | 100% |
| 23. | EUC | 17 | Peterka | 01:37.08 | +0.39 | 32.00 | +5.77 | +0.39 | 3 | 32.36 | 97% |
| 24. | STREET | 1 | Boháč | 01:37.29 | +0.21 | 32.43 | +6.20 | +0.21 | 3 | 32.43 | 100% |
| 25. | OPEN | 60 | Jarka | 01:37.36 | +0.07 | 32.45 | +6.22 | +0.07 | 3 | 32.45 | 100% |
| 26. | STREET | 68 | Gojný | 01:37.41 | +0.05 | 32.47 | +6.24 | +0.05 | 3 | 32.47 | 100% |
| 27. | STREET | 11 | Pék | 01:37.78 | +0.37 | 32.59 | +6.36 | +0.37 | 3 | 32.59 | 100% |
| 28. | OPEN | 68 | Gojný | 01:38.56 | +0.78 | 32.85 | +6.62 | +0.78 | 3 | 32.85 | 100% |
| 29. | OPEN | 109 | V. Velde | 01:39.12 | +0.56 | 33.04 | +6.81 | +0.56 | 3 | 33.04 | 100% |
| 30. | OPEN | 24 | Dutertre | 01:39.83 | +0.71 | 33.28 | +7.05 | +0.71 | 3 | 33.28 | 100% |
| 31. | OPEN | 141 | Štrál | 01:39.99 | +0.16 | 33.33 | +7.10 | +0.16 | 3 | 33.33 | 100% |
| 32. | EUC | 47 | Skřivánek | 01:40.28 | +0.29 | 33.08 | +6.85 | +0.29 | 3 | 33.43 | 97% |
| 33. | EUC | 144 | Měchura | 01:40.55 | +0.27 | 33.39 | +7.16 | +0.27 | 3 | 33.52 | 99% |
| 34. | STREET | 148 | Růžek | 01:41.11 | +0.56 | 33.70 | +7.47 | +0.56 | 3 | 33.70 | 100% |
| 35. | STREET | 43 | Čermák | 01:42.27 | +1.16 | 34.09 | +7.86 | +1.16 | 3 | 34.09 | 100% |
| 36. | STREET | 120 | Dostál | 01:42.42 | +0.15 | 34.14 | +7.91 | +0.15 | 3 | 34.14 | 100% |
| 37. | OPEN | 4 | Drahokoupil | 01:45.01 | +2.59 | 35.00 | +8.77 | +2.59 | 3 | 35.00 | 100% |
| 38. | OW | 123 | Szántosi | 01:45.52 | +0.51 | 35.17 | +8.94 | +0.51 | 3 | 35.17 | 100% |
| 39. | OW | 44 | Papp | 01:46.00 | +0.48 | 35.33 | +9.10 | +0.48 | 3 | 35.33 | 100% |
| 40. | STREET W | 877 | Loudová | 01:46.52 | +0.52 | 35.51 | +9.28 | +0.52 | 3 | 35.51 | 100% |
| 41. | STREET | 805 | Krátký | 01:46.68 | +0.16 | 35.56 | +9.33 | +0.16 | 3 | 35.56 | 100% |
| 42. | OW | 100 | Batovec | 01:46.70 | +0.02 | 35.57 | +9.34 | +0.02 | 3 | 35.57 | 100% |
| 43. | OPEN | 36 | Van Ewijk | 01:46.78 | +0.08 | 35.59 | +9.36 | +0.08 | 3 | 35.59 | 100% |
| 44. | STREET | 7 | Draštík | 01:47.25 | +0.47 | 35.75 | +9.52 | +0.47 | 3 | 35.75 | 100% |
| 45. | STREET | 2 | Venclů | 01:47.37 | +0.12 | 35.79 | +9.56 | +0.12 | 3 | 35.79 | 100% |
| 46. | OW | 78 | Mikel | 01:49.81 | +2.44 | 36.60 | +10.37 | +2.44 | 3 | 36.60 | 100% |
| 47. | OPEN | 29 | Steiner | 01:49.82 | +0.01 | 36.61 | +10.38 | +0.01 | 3 | 36.61 | 100% |
| 48. | STREET W | 146 | Rapalová | 01:50.23 | +0.41 | 36.74 | +10.51 | +0.41 | 3 | 36.74 | 100% |
| 49. | STREET | 29 | Steiner | 01:50.37 | +0.14 | 36.79 | +10.56 | +0.14 | 3 | 36.79 | 100% |
| 50. | OW | 23 | Vítek | 01:51.36 | +0.99 | 37.12 | +10.89 | +0.99 | 3 | 37.12 | 100% |
| 51. | OW | 15 | Haigli | 01:51.56 | +0.20 | 37.19 | +10.96 | +0.20 | 3 | 37.19 | 100% |
| 52. | OW | 18 | Soukup | 01:53.93 | +2.37 | 37.98 | +11.75 | +2.37 | 3 | 37.98 | 100% |
| 53. | STREET | 97 | Potůček | 01:54.38 | +0.45 | 38.13 | +11.90 | +0.45 | 3 | 38.13 | 100% |
| 54. | OW | 13 | Kiss | 01:54.66 | +0.28 | 38.22 | +11.99 | +0.28 | 3 | 38.22 | 100% |
| 55. | STREET | 142 | Hluší | 01:54.91 | +0.25 | 38.30 | +12.07 | +0.25 | 3 | 38.30 | 100% |
| 56. | OW | 72 | Valeš | 01:55.74 | +0.83 | 38.58 | +12.35 | +0.83 | 3 | 38.58 | 100% |
| 57. | STREET | 24 | Dutertre | 01:56.48 | +0.74 | 38.83 | +12.60 | +0.74 | 3 | 38.83 | 100% |
| 58. | STREET | 19 | Hýbner | 01:58.66 | +2.18 | 39.55 | +13.32 | +2.18 | 3 | 39.55 | 100% |
| 59. | OW | 45 | Loučka | 01:58.78 | +0.12 | 39.59 | +13.36 | +0.12 | 3 | 39.59 | 100% |
| 60. | STREET W | 145 | Pálková | 02:00.03 | +1.25 | 40.01 | +13.78 | +1.25 | 3 | 40.01 | 100% |
| 61. | OW | 128 | Nerad | 02:03.48 | +3.45 | 41.16 | +14.93 | +3.45 | 3 | 41.16 | 100% |
| 62. | OW | 27 | Kvapil | 02:03.65 | +0.17 | 41.22 | +14.99 | +0.17 | 3 | 41.22 | 100% |
| 63. | OW | 31 | Šulák | 02:04.71 | +1.06 | 41.57 | +15.34 | +1.06 | 3 | 41.57 | 100% |
| 64. | OW | 58 | V. St. | 02:05.32 | +0.61 | 41.77 | +15.54 | +0.61 | 3 | 41.77 | 100% |
| 65. | OW | 20 | Vítek | 02:05.64 | +0.32 | 41.88 | +15.65 | +0.32 | 3 | 41.88 | 100% |
| 66. | OW | 68 | Gojný | 02:06.86 | +1.22 | 42.29 | +16.06 | +1.22 | 3 | 42.29 | 100% |
| 67. | OW W | 54 | Tůmová | 02:06.96 | +0.10 | 42.32 | +16.09 | +0.10 | 3 | 42.32 | 100% |
| 68. | STREET W | 200 | Skokanová | 02:07.88 | +0.92 | 42.63 | +16.40 | +0.92 | 3 | 42.63 | 100% |
| 69. | OW | 139 | Valeš | 02:08.11 | +0.23 | 42.70 | +16.47 | +0.23 | 3 | 42.70 | 100% |
| 70. | OW | 147 | Novotný | 02:08.87 | +0.76 | 42.96 | +16.73 | +0.76 | 3 | 42.96 | 100% |
| 71. | OW W | 96 | Černohorská | 02:08.98 | +0.11 | 42.99 | +16.76 | +0.11 | 3 | 42.99 | 100% |
| 72. | OW | 52 | Richter | 02:11.30 | +2.32 | 43.77 | +17.54 | +2.32 | 3 | 43.77 | 100% |
| 73. | OW W | 33 | Sluková | 02:13.87 | +2.57 | 44.62 | +18.39 | +2.57 | 3 | 44.62 | 100% |
| 74. | OW | 42 | Petříček | 02:16.40 | +2.53 | 45.47 | +19.24 | +2.53 | 3 | 45.47 | 100% |
| 75. | OW W | 25 | Bártová | 02:21.29 | +4.89 | 47.10 | +20.87 | +4.89 | 3 | 47.10 | 100% |
| 76. | OPEN | 138 | Stezka | 02:29.28 | +7.99 | 49.76 | +23.53 | +7.99 | 3 | 49.76 | 100% |
| 77. | STREET | 118 | Schmidt | DNF | 337.40 | +311.17 | 2 | - | - | ||
| 78. | OPEN | 16 | Klein | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 79. | OPEN | 7 | Draštík | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 80. | STREET | 888 | Karlíček | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 81. | STREET | 16 | Klein | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 82. | EUC | 6 | Šulc | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 83. | EUC | 132 | Ohainka | DNF | - | - | - | 0 | - | - |
Partners





