Race 6/6 results - Summary
# | Cat | Rider | Time | Best | Diff | Gap | Laps | Avg lap | Power | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUC | 6 | Šulc | 01:59.08 | 39.37 | 3 | 39.69 | 98% | |||
2. | OPEN | 14 | Pilný | 01:59.74 | +0.66 | 39.61 | +0.24 | +0.66 | 3 | 39.91 | 98% |
3. | EUC | 193 | Vugrinec | 01:59.87 | +0.13 | 39.65 | +0.28 | +0.13 | 3 | 39.96 | 98% |
4. | EUC | 115 | Marek | 02:01.59 | +1.72 | 40.00 | +0.63 | +1.72 | 3 | 40.53 | 96% |
5. | OPEN | 164 | Visztra | 02:05.01 | +3.42 | 41.40 | +2.03 | +3.42 | 3 | 41.67 | 98% |
6. | OPEN | 65 | Hrubý | 02:10.75 | +5.74 | 43.46 | +4.09 | +5.74 | 3 | 43.58 | 99% |
7. | OPEN | 28 | Hladík | 02:12.74 | +1.99 | 44.08 | +4.71 | +1.99 | 3 | 44.25 | 99% |
8. | OPEN 2WD | 48 | Zikmund | 02:18.05 | +5.31 | 45.73 | +6.36 | +5.31 | 3 | 46.02 | 98% |
9. | OPEN | 63 | Janata | 02:26.18 | +8.13 | 48.30 | +8.93 | +8.13 | 3 | 48.73 | 97% |
10. | OPEN 2WD | 26 | Straka | 02:26.66 | +0.48 | 48.59 | +9.22 | +0.48 | 3 | 48.89 | 98% |
11. | EUC | 14 | Pilný | 02:27.69 | +1.03 | 48.38 | +9.01 | +1.03 | 3 | 49.23 | 95% |
12. | OPEN | 233 | Fačkovec | 02:28.65 | +0.96 | 49.34 | +9.97 | +0.96 | 3 | 49.55 | 99% |
13. | OPEN | 141 | Štrál | 02:31.23 | +2.58 | 50.15 | +10.78 | +2.58 | 3 | 50.41 | 98% |
14. | EUC J | 38 | Bordeianu | 02:31.71 | +0.48 | 49.39 | +10.02 | +0.48 | 3 | 50.57 | 93% |
15. | STREET | 11 | Pék | 02:32.18 | +0.47 | 50.51 | +11.14 | +0.47 | 3 | 50.73 | 99% |
16. | STREET | 65 | Hrubý | 02:34.79 | +2.61 | 51.26 | +11.89 | +2.61 | 3 | 51.60 | 98% |
17. | STREET | 28 | Hladík | 02:43.64 | +8.85 | 54.21 | +14.84 | +8.85 | 3 | 54.55 | 98% |
18. | STREET | 7 | Draštík | 02:44.08 | +0.44 | 54.23 | +14.86 | +0.44 | 3 | 54.69 | 97% |
19. | EUC J | 234 | Novák | 02:48.29 | +4.21 | 55.21 | +15.84 | +4.21 | 3 | 56.10 | 95% |
20. | EUC | 236 | Novák | 02:48.35 | +0.06 | 55.64 | +16.27 | +0.06 | 3 | 56.12 | 97% |
21. | STREET | 88 | Víšek | 03:01.53 | +13.18 | 60.06 | +20.69 | +13.18 | 3 | 60.51 | 98% |
22. | OPEN 2WD | 232 | Omflyer | DNF | 78.34 | +38.97 | 1 | - | - | ||
23. | OPEN 2WD | 235 | Matějka | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
24. | EUC W | 231 | Vugrinec | DNF | - | - | - | 0 | - | - |
Partners



