STREET
π₯
HrubΓ½
π₯
HladΓk
π₯
PΓ©k
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HladΓk | 03:52.81 | β | β | ||||
2. | HrubΓ½ | +3.25 | +3.25 | β | β | |||
3. | PΓ©k | +20.20 | +16.95 | β | β | |||
4. | RΕ―ΕΎek | +29.30 | +9.10 | β | β | |||
5. | GojnΓ½ | +32.83 | +3.53 | β | β | |||
6. | Konvalinka | +34.74 | +1.91 | β | β | |||
7. | NovΓ‘k | +37.15 | +2.41 | β | β | |||
8. | Schmidt | +41.19 | +4.04 | β | β | |||
9. | HΓ½bner | +46.81 | +5.62 | β | β | |||
10. | Van der Zee | +46.93 | +0.12 | β | β | |||
11. | PΓ©rez | +50.99 | +4.06 | β | β | |||
12. | Pliesovsky | +58.73 | +7.74 | β | β | |||
13. | Janata | +65.24 | +6.51 | β | β | |||
14. | Criton | +65.98 | +0.74 | β | β | |||
15. | Grunewald | DNF | β | β | ||||
16. | Klein | DNF | β | β | ||||
17. | Kopp | DNF | β | β | ||||
18. | Luthy | DNF | β | β |
OW
π₯
Kiss
π₯
Kelnar
π₯
Soukup
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kelnar | 04:21.37 | β | β | ||||
2. | Kiss | +2.36 | +2.36 | β | β | |||
3. | Soukup | +4.56 | +2.20 | β | β | |||
4. | Haigli | +5.77 | +1.21 | β | β | |||
5. | SzΓ‘ntosi | +6.29 | +0.52 | β | β | |||
6. | Batovec | +14.69 | +8.40 | β | β | |||
7. | Papp | +14.87 | +0.18 | β | β | |||
8. | KlaΕ‘ka | +16.66 | +1.79 | β | β | |||
9. | Fora | +19.32 | +2.66 | β | β | |||
10. | MareΔek | +21.12 | +1.80 | β | β | |||
11. | Kohout | +32.44 | +11.32 | β | β | |||
12. | ValeΕ‘ | +36.06 | +3.62 | β | β | |||
13. | Tomek | +38.98 | +2.92 | β | β | |||
14. | Ε ulΓ‘k | +57.73 | +18.75 | β | β | |||
15. | Nerad | +69.85 | +12.12 | β | β | |||
16. | Soalheira | +75.07 | +5.22 | β | β | |||
17. | LouΔka | DNF | β | β | ||||
18. | HrΓ‘zkΓ½ | DNF | β | β |
OPEN
π₯
Zhu
π₯
PilnΓ½
π₯
Bonde
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PilnΓ½ | 03:27.94 | β | β | ||||
2. | Zhu | +0.92 | +0.92 | β | β | |||
3. | Bonde | +5.92 | +5.00 | β | β | |||
4. | HrubΓ½ | +9.12 | +3.20 | β | β | |||
5. | Medri | +10.89 | +1.77 | β | β | |||
6. | HladΓk | +12.33 | +1.44 | β | β | |||
7. | Zikmund | +14.78 | +2.45 | β | β | |||
8. | Schmidt | +14.90 | +0.12 | β | β | |||
9. | Criton | +15.07 | +0.17 | β | β | |||
10. | BohΓ‘Δ | +15.64 | +0.57 | β | β | |||
11. | HniliΔka | +16.24 | +0.60 | β | β | |||
12. | Domjan | +21.52 | +5.28 | β | β | |||
13. | Visztra | +22.41 | +0.89 | β | β | |||
14. | Jarka | +22.82 | +0.41 | β | β | |||
15. | Rothbauer | +22.92 | +0.10 | β | β | |||
16. | Doerig | +22.92 | β | β | ||||
17. | Straka | +24.34 | +1.42 | β | β | |||
18. | Hegedus | +26.61 | +2.27 | β | β | |||
19. | Adamec | +34.73 | +8.12 | β | β | |||
20. | PΓ©rez | +37.31 | +2.58 | β | β | |||
21. | Ε trΓ‘l | +37.34 | +0.03 | β | β | |||
22. | Schlothauer | +38.50 | +1.16 | β | β | |||
23. | Kauth | +39.00 | +0.50 | β | β | |||
24. | Drahokoupil | +42.52 | +3.52 | β | β | |||
25. | Radjenovic | +43.08 | +0.56 | β | β | |||
26. | Buchmann | +43.64 | +0.56 | β | β | |||
27. | Van der Zee | +49.38 | +5.74 | β | β | |||
28. | Rockshock | +51.45 | +2.07 | β | β | |||
29. | Collissy | +57.50 | +6.05 | β | β | |||
30. | FaΔkovec | +76.28 | +18.78 | β | β | |||
31. | Helcl | +79.85 | +3.57 | β | β | |||
32. | Omflyer | DNF | β | β |
EUC
π₯
Kosmalski
π₯
Ε ulc
π₯
Vugrinec
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ε ulc | 03:32.84 | β | β | ||||
2. | Kosmalski | +6.38 | +6.38 | β | β | |||
3. | Vugrinec | +10.95 | +4.57 | β | β | |||
4. | Ohainka | +11.31 | +0.36 | β | β | |||
5. | Ehrlich | +19.51 | +8.20 | β | β | |||
6. | Rokos | +21.70 | +2.19 | β | β | |||
7. | Bordeyanu | +21.89 | +0.19 | β | β | |||
8. | Svoboda | +28.80 | +6.91 | β | β | |||
9. | Wibiral | +28.91 | +0.11 | β | β | |||
10. | Chvalina | +37.62 | +8.71 | β | β | |||
11. | Wolfger | +38.10 | +0.48 | β | β | |||
12. | Bordeianu | +42.82 | +4.72 | β | β | |||
13. | Yakovenko | +45.20 | +2.38 | β | β | |||
14. | Lindner | +45.81 | +0.61 | β | β | |||
15. | Ohainka | +48.92 | +3.11 | β | β | |||
16. | VΓ‘cha | +56.45 | +7.53 | β | β | |||
17. | NovΓ‘k | +81.50 | +25.05 | β | β | |||
18. | Darek | +125.26 | +43.76 | β | β | |||
19. | Bruno | +139.82 | +14.56 | β | β | |||
20. | Soalheira | DNF | β | β | ||||
21. | Novak | DNF | β | β | ||||
22. | NovΓ‘k | DNF | β | β | ||||
23. | ΕΓha | DNF | β | β |
Partners






