Race 6/6 results - Summary
| # | Cat | Rider | Time | Best | Diff | Gap | Laps | Avg lap | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OPEN | 164 | Visztra | 01:20.05 | 26.42 | 3 | 26.68 | 97% | |||
| 2. | EUC | 238 | Mayer | 01:25.69 | +5.64 | 28.36 | +1.94 | +5.64 | 3 | 28.56 | 98% |
| 3. | OPEN | 89 | Dehn | 01:25.98 | +0.29 | 28.30 | +1.88 | +0.29 | 3 | 28.66 | 96% |
| 4. | EUC | 258 | Dyski | 01:26.49 | +0.51 | 28.54 | +2.12 | +0.51 | 3 | 28.83 | 97% |
| 5. | EUC | 269 | K. László | 01:28.22 | +1.73 | 29.20 | +2.78 | +1.73 | 3 | 29.41 | 98% |
| 6. | OPEN | 214 | Bába | 01:30.76 | +2.54 | 28.57 | +2.15 | +2.54 | 3 | 30.25 | 84% |
| 7. | EUC J | 270 | Dyski | 01:30.94 | +0.18 | 30.10 | +3.68 | +0.18 | 3 | 30.31 | 98% |
| 8. | EUC | 152 | Schemela | 01:31.93 | +0.99 | 30.42 | +4.00 | +0.99 | 3 | 30.64 | 98% |
| 9. | OPEN | 14 | Pilný | 01:32.18 | +0.25 | 29.78 | +3.36 | +0.25 | 3 | 30.73 | 91% |
| 10. | EUC | 267 | Krashchenko | 01:34.16 | +1.98 | 30.85 | +4.43 | +1.98 | 3 | 31.39 | 95% |
| 11. | OPEN | 170 | Hegedus | 01:36.54 | +2.38 | 31.96 | +5.54 | +2.38 | 3 | 32.18 | 98% |
| 12. | EUC | 178 | Aigelsreiter | 01:38.48 | +1.94 | 32.03 | +5.61 | +1.94 | 3 | 32.83 | 93% |
| 13. | EUC | 14 | Pilny | 01:41.84 | +3.36 | 33.89 | +7.47 | +3.36 | 3 | 33.95 | 100% |
| 14. | EUC | 259 | Vereckei | 01:41.94 | +0.10 | 33.55 | +7.13 | +0.10 | 3 | 33.98 | 96% |
| 15. | OPEN 2WD | 199 | Adamec | 01:45.85 | +3.91 | 35.05 | +8.63 | +3.91 | 3 | 35.28 | 98% |
| 16. | OW | 218 | Váradi-Szabó | 01:46.32 | +0.47 | 35.01 | +8.59 | +0.47 | 3 | 35.44 | 96% |
| 17. | EUC | 266 | Iván | 01:46.35 | +0.03 | 35.36 | +8.94 | +0.03 | 3 | 35.45 | 99% |
| 18. | OW | 275 | Kámán | 01:47.19 | +0.84 | 34.78 | +8.36 | +0.84 | 3 | 35.73 | 92% |
| 19. | EUC | 260 | Bacskai | 01:47.25 | +0.06 | 34.73 | +8.31 | +0.06 | 3 | 35.75 | 92% |
| 20. | EUC | 276 | Pátzay | 01:47.43 | +0.18 | 34.90 | +8.48 | +0.18 | 3 | 35.81 | 93% |
| 21. | EUC J | 273 | Bayer | 01:48.76 | +1.33 | 35.95 | +9.53 | +1.33 | 3 | 36.25 | 98% |
| 22. | OW | 184 | Papp | 01:48.94 | +0.18 | 35.70 | +9.28 | +0.18 | 3 | 36.31 | 95% |
| 23. | OW | 143 | Balogh | 01:49.25 | +0.31 | 36.24 | +9.82 | +0.31 | 3 | 36.42 | 99% |
| 24. | OW | 13 | Kiss | 01:52.56 | +3.31 | 36.53 | +10.11 | +3.31 | 3 | 37.52 | 92% |
| 25. | STREET | 11 | Pék | 01:53.44 | +0.88 | 36.84 | +10.42 | +0.88 | 3 | 37.81 | 92% |
| 26. | OW | 277 | Skultéty | 01:54.52 | +1.08 | 37.25 | +10.83 | +1.08 | 3 | 38.17 | 93% |
| 27. | OPEN 2WD | 271 | Gajdács | 01:57.86 | +3.34 | 38.86 | +12.44 | +3.34 | 3 | 39.29 | 97% |
| 28. | OW | 123 | Szantosi | 02:02.91 | +5.05 | 40.52 | +14.10 | +5.05 | 3 | 40.97 | 97% |
| 29. | STREET | 274 | József | 03:08.86 | +65.95 | 47.65 | +21.23 | +65.95 | 3 | 62.95 | 43% |
| 30. | STREET | 76 | Szendi | DNF | 46.22 | +19.80 | 2 | - | - | ||
| 31. | OPEN 2WD | 1 | Boháč | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 32. | OW | 272 | Weinberger | DNF | - | - | - | 0 | - | - |
Partners


