EUC
π₯
Mayer
π₯
Marek
π₯
Vugrinec
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marek | 07:47.56 | β | β | 1.-11. Ford challenge | ||||||
2. | Mayer | +15.85 | +15.85 | β | β | ||||||
3. | Vugrinec | +24.78 | +8.93 | β | β | ||||||
4. | Dyski | +29.99 | +5.21 | β | β | ||||||
5. | Kosik | +37.46 | +7.47 | β | β | ||||||
6. | Milota | +43.73 | +6.27 | β | β | ||||||
7. | Schemela | +54.69 | +10.96 | β | β | ||||||
8. | Rokos | +66.94 | +12.25 | β | β | ||||||
9. | Ohainka | +74.75 | +7.81 | β | β | ||||||
10. | Latz | +91.43 | +16.68 | β | β | ||||||
11. | Bordeianu | +92.44 | +1.01 | β | β | ||||||
12. | Stephan | +92.50 | +0.06 | β | β | ||||||
13. | Ohainka | +109.48 | +16.98 | β | β | ||||||
14. | Adam | +115.42 | +5.94 | β | β | ||||||
15. | Gerhardt | DNF | β | β |
OPEN
π₯
Visztra
π₯
PilnΓ½
π₯
HrubΓ½
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PilnΓ½ | 07:38.16 | β | β | 1.-6. Ford challenge | ||||||
2. | Visztra | +9.86 | +9.86 | β | β | ||||||
3. | HrubΓ½ | +17.91 | +8.05 | β | β | ||||||
4. | BΓ‘ba | +48.36 | +30.45 | β | β | ||||||
5. | BohΓ‘Δ | +94.85 | +46.49 | β | β | ||||||
6. | Janata | +96.28 | +1.43 | β | β | ||||||
7. | Adamec | +132.65 | +36.37 | β | β | ||||||
8. | FaΔkovec | +183.26 | +50.61 | β | β |
ESC
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
FORD
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Partners


