🇬🇧 English▼
⏱️ Races▼
🇨🇿 17.5. xErace Prague
▼
🇨🇿 XX.11. xErace Prague Finals
🇨🇿 XX.10. xErace Brno
🇫🇷 20.9. xErace Paris
🇭🇺 6.9. xErace Budapest
🇨🇿 28.6. xErace Pardubice UAMK
🇨🇿 14.6. I2S Pardubice UAMK
🇵🇱 7.6. UTO Poland
🇵🇱 7.6. xErace Warsaw
🇨🇿 18.5. I2S Pardubice UAMK
🇨🇿 17.5. Prague Dragy Challenge
🇨🇿 17.5. xErace Prague
🇨🇿 16.5. I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 15.5. I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 14.5. I2S Pardubice UAMK
🇨🇿 14.5. I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 13.5. I2S Prague KartPlanet
📊 Single race▼
Challenge▼
Challenge results - Summary
# | Cat | Rider | T | Best | Diff | Laps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OPEN | 89 | Dehn | 81 | 33.45 | 6 | |
2. | OPEN | 180 | Zhu | 89 | 33.70 | +0.25 | 6 |
3. | OPEN | 14 | Pilný | 91 | 33.87 | +0.42 | 6 |
4. | OPEN | 256 | Bell | 161 | 34.29 | +0.84 | 6 |
5. | OPEN | 118 | Schmidt | 71 | 34.42 | +0.97 | 6 |
6. | OPEN | 28 | Hladík | 86 | 34.50 | +1.05 | 6 |
7. | OPEN | 240 | Ventouras | 79 | 34.52 | +1.07 | 6 |
8. | OPEN | 243 | Johnson | 72 | 34.97 | +1.52 | 6 |
9. | EUC | 160 | Kosmalski | 23 | 35.49 | +2.04 | 6 |
10. | EUC | 258 | Dyski | 37 | 35.67 | +2.22 | 6 |
11. | EUC | 229 | De Cala | 36 | 35.83 | +2.38 | 6 |
12. | EUC | 12 | Lindemann | 27 | 36.23 | +2.78 | 6 |
13. | EUC | 150 | Rokos | 19 | 36.44 | +2.99 | 6 |
14. | EUC | 172 | Kosik | 9 | 36.60 | +3.15 | 6 |
15. | EUC | 238 | Mayer | 2 | 36.66 | +3.21 | 6 |
16. | EUC | 248 | Gryglicki | 28 | 36.82 | +3.37 | 6 |
17. | EUC | 239 | Milota | 12 | 37.55 | +4.10 | 6 |
18. | EUC | 237 | Sklář | 1 | - | - | 0 |
19. | EUC | 132 | Ohainka | 3 | - | - | 0 |
20. | EUC J | 133 | Ohainka | 4 | - | - | 0 |
21. | EUC | 14 | Pilný | 5 | - | - | 0 |
22. | EUC | 152 | Schemela | 7 | - | - | 0 |
23. | EUC | 110 | Wibiral | 61 | - | - | 0 |
24. | EUC | 194 | Yakovenko | 38 | - | - | 0 |
25. | EUC | 47 | Skřivánek | 13 | - | - | 0 |
26. | EUC | 216 | Adam | 14 | - | - | 0 |
27. | EUC | 167 | Novak | 16 | - | - | 0 |
28. | EUC | 193 | Vugrinec | 17 | - | - | 0 |
29. | EUC | 197 | Chvalina | 18 | - | - | 0 |
30. | EUC | 175 | Lindner | 20 | - | - | 0 |
31. | EUC | 185 | Wolfger | 21 | - | - | 0 |
32. | EUC | 205 | Franzoni | 22 | - | - | 0 |
33. | EUC J | 38 | Bordeianu | 24 | - | - | 0 |
34. | EUC | 247 | Gerhardt | 25 | - | - | 0 |
35. | EUC | 250 | Schwarz | 30 | - | - | 0 |
36. | EUC | 251 | Voss | 31 | - | - | 0 |
37. | EUC | 252 | McIntyre | 32 | - | - | 0 |
38. | EUC | 253 | Di Gallo | 33 | - | - | 0 |
39. | EUC | 254 | Grozny | 34 | - | - | 0 |
40. | EUC | 255 | Stephan | 35 | - | - | 0 |
41. | STREET | 11 | Pék | 11 | - | - | 0 |
42. | STREET | 68 | Gojny | 39 | - | - | 0 |
43. | STREET | 28 | Hladík | 40 | - | - | 0 |
44. | STREET | 65 | Hrubý | 41 | - | - | 0 |
45. | STREET | 70 | Neumann | 42 | - | - | 0 |
46. | STREET | 88 | Víšek | 44 | - | - | 0 |
47. | STREET | 118 | Schmidt | 45 | - | - | 0 |
48. | STREET | 256 | Bell | 47 | - | - | 0 |
49. | STREET | 137 | Pliešovský | 49 | - | - | 0 |
50. | STREET | 19 | Hýbner | 50 | - | - | 0 |
51. | EUC J | 234 | Novák | 51 | - | - | 0 |
52. | STREET | 113 | Doerig | 52 | - | - | 0 |
53. | STREET | 243 | Johnson | 54 | - | - | 0 |
54. | OPEN 2WD | 182 | Kauth | 90 | - | - | 0 |
55. | OPEN 2WD | 181 | Schlothauer | 88 | - | - | 0 |
56. | OPEN | 164 | Visztra | 87 | - | - | 0 |
57. | OPEN 2WD | 199 | Adamec | 85 | - | - | 0 |
58. | OPEN | 63 | Janata | 84 | - | - | 0 |
59. | OPEN | 65 | Hrubý | 122 | - | - | 0 |
60. | OPEN | 242 | Baff | 78 | - | - | 0 |
61. | OPEN 2WD | 187 | Buchmann | 77 | - | - | 0 |
62. | OPEN 2WD | 70 | Neumann | 76 | - | - | 0 |
63. | OPEN 2WD | 48 | Zikmund | 75 | - | - | 0 |
64. | OPEN 2WD | 173 | Criton | 74 | - | - | 0 |
65. | OW | 171 | Van der Zee | 152 | - | - | 0 |
66. | OPEN 2WD | 190 | Konvalinka | 70 | - | - | 0 |
67. | OPEN | 204 | Léchenne | 68 | - | - | 0 |
68. | OPEN | 214 | Bába | 67 | - | - | 0 |
69. | OPEN 2WD | 198 | Collissy | 63 | - | - | 0 |
70. | OPEN 2WD | 5 | Pérez | 62 | - | - | 0 |
71. | OPEN 2WD | 257 | Kolbe | 60 | - | - | 0 |
72. | OPEN 2WD | 113 | Doerig | 59 | - | - | 0 |
73. | OPEN | 112 | Medri | 58 | - | - | 0 |
74. | OW | 153 | Mach | 56 | - | - | 0 |
75. | OW | 98 | Klaška | 154 | - | - | 0 |
76. | OW | 245 | Duijn | 151 | - | - | 0 |
77. | OW W | 154 | Trojanová | 150 | - | - | 0 |
78. | OW | 218 | Váradi-Szabó | 148 | - | - | 0 |
79. | OPEN 2WD | 235 | Matějka | 147 | - | - | 0 |
80. | OPEN 2WD | 261 | Dietz | 146 | - | - | 0 |
81. | OPEN | 268 | Pinkas | 138 | - | - | 0 |
82. | OPEN 2WD | 68 | Gojny | 135 | - | - | 0 |
83. | OPEN 2WD | 170 | Hegedus | 121 | - | - | 0 |
Partners












