Freeride results - Summary
| # | Cat | Rider | T | Best | Diff | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESC | 36 | Bigas | 70 | 42.84 | 26 | ||
| 2. | ESC | 42 | Szyszkiewicz | 71 | 43.49 | +0.65 | +0.65 | 7 |
| 3. | EUC | 44 | Dyski | 89 | 44.06 | +1.22 | +0.57 | 29 |
| 4. | ESC | 35 | Lisowski | 91 | 44.51 | +1.67 | +0.45 | 22 |
| 5. | EUC | 46 | Kosik | 69 | 45.24 | +2.40 | +0.73 | 27 |
| 6. | EUC | 37 | Kaniak | 84 | 45.57 | +2.73 | +0.33 | 32 |
| 7. | ESC | 8 | Jasinksi | 80 | 46.02 | +3.18 | +0.45 | 8 |
| 8. | ESC | 19 | Kupis | 67 | 46.26 | +3.42 | +0.24 | 17 |
| 9. | ESC | 88 | Odzieniec | 74 | 46.84 | +4.00 | +0.58 | 9 |
| 10. | EUC | 21 | Szczypiรณr | 86 | 46.84 | +4.00 | 41 | |
| 11. | ESC | 74 | Stepien | 72 | 48.97 | +6.13 | +2.13 | 26 |
| 12. | EUC | 11 | Kozak | 85 | 52.61 | +9.77 | +3.64 | 30 |
| 13. | EUC | 9 | Jankulowsky | 90 | 52.81 | +9.97 | +0.20 | 21 |
| 14. | ESC | 50 | Kowalczyk | 76 | 55.70 | +12.86 | +2.89 | 18 |
| 15. | EUC | 14 | Pilnรฝ | 51 | 56.32 | +13.48 | +0.62 | 7 |
| 16. | ESC | 66 | Markiewicz | 75 | 56.35 | +13.51 | +0.03 | 8 |
| 17. | ESC | 10 | Pawlak | 73 | 58.13 | +15.29 | +1.78 | 18 |
| 18. | EUC | 99 | Zembowski | 88 | 61.38 | +18.54 | +3.25 | 41 |
| 19. | ESC | 1 | Golab | 77 | 63.75 | +20.91 | +2.37 | 8 |
| 20. | ESC | 2 | Witanowska | 68 | 63.79 | +20.95 | +0.04 | 31 |
Partners
