π¬π§ EnglishβΌ
β±οΈ RacesβΌ
π΅π± 7.6. Jastrzab βΌ
π¨πΏ XX.11. xErace Prague Finals
π¨πΏ XX.10. xErace Brno Autodrom
π«π· 20.9. xErace Paris BRK
ππΊ 7.9. xErace Budapest FeltΓΆltve
π¨πΏ 3.7. I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 28.6. Pardubice Ford Challenge
π¨πΏ 28.6. xErace Pardubice UAMK
π¨πΏ 27.6. I2S Pardubice UAMK
π¨πΏ 26.6. I2S KartPlanet
π΅π± 7.6. Jastrzab
π¨πΏ 18.5. I2S Pardubice UAMK
π¨πΏ 17.5. Prague Dragy Challenge
π¨πΏ 17.5. xErace Prague Pitland
π¨πΏ 16.5. I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 15.5. I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 14.5. I2S Pardubice UAMK
π¨πΏ 14.5. I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 13.5. I2S Prague KartPlanet
πΊ TV viewβΌ
Main TVβΌ
EUC
π₯
46Kosik
π₯
44Dyski
π₯
37Kaniak
# | Rider | Total | L | To Best | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Dyski | 44.06 | 29 | - | 1. | ||
2. | 46 | Kosik | 45.24 | +1.18 | 27 | - | 2. | |
3. | 37 | Kaniak | 45.57 | +1.51 | 32 | - | 3. | |
4. | 21 | SzczypiΓ³r | 46.84 | +2.78 | 41 | - | 4. | |
5. | 11 | Kozak | 52.61 | +8.55 | 30 | - | 5. | |
6. | 9 | Jankulowsky | 52.81 | +8.75 | 21 | - | 6. | |
7. | 14 | PilnΓ½ | 56.32 | +12.26 | 7 | - | 7. | |
8. | 99 | Zembowski | 61.38 | +17.32 | 41 | - | 8. |
ESC
π₯
42Szyszkiewicz
π₯
36Bigas
π₯
35Lisowski
# | Rider | Total | L | To Best | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Bigas | 42.84 | 26 | - | 1. | ||
2. | 42 | Szyszkiewicz | 43.49 | +0.65 | 7 | - | 2. | |
3. | 35 | Lisowski | 44.51 | +1.67 | 22 | - | 3. | |
4. | 8 | Jasinksi | 46.02 | +3.18 | 8 | - | 4. | |
5. | 19 | Kupis | 46.26 | +3.42 | 17 | - | 5. | |
6. | 88 | Odzieniec | 46.84 | +4.00 | 9 | - | 6. | |
7. | 74 | Stepien | 48.97 | +6.13 | 26 | - | 7. | |
8. | 50 | Kowalczyk | 55.70 | +12.86 | 18 | - | 8. | |
9. | 66 | Markiewicz | 56.35 | +13.51 | 8 | - | 9. | |
10. | 10 | Pawlak | 58.13 | +15.29 | 18 | - | 10. | |
11. | 1 | Golab | 63.75 | +20.91 | 8 | - | 11. | |
12. | 2 | Witanowska | 63.79 | +20.95 | 31 | - | 12. |
Partners
