EUC
π₯
Kosik
π₯
Dyski
π₯
Kaniak
# | Rider | Total | Gap | L | To Best | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dyski | 44.06 | 29 | - | 1. | |||
2. | Kosik | +1.18 | +1.18 | 27 | - | 2. | ||
3. | Kaniak | +1.51 | +0.33 | 32 | - | 3. | ||
4. | SzczypiΓ³r | +2.78 | +1.27 | 41 | - | 4. | ||
5. | Kozak | +8.55 | +5.77 | 30 | - | 5. | ||
6. | Jankulowsky | +8.75 | +0.20 | 21 | - | 6. | ||
7. | PilnΓ½ | +12.26 | +3.51 | 7 | - | 7. | ||
8. | Zembowski | +17.32 | +5.06 | 41 | - | 8. |
ESC
π₯
Szyszkiewicz
π₯
Bigas
π₯
Lisowski
# | Rider | Total | Gap | L | To Best | Rank | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bigas | 42.84 | 26 | - | 1. | |||
2. | Szyszkiewicz | +0.65 | +0.65 | 7 | - | 2. | ||
3. | Lisowski | +1.67 | +1.02 | 22 | - | 3. | ||
4. | Jasinksi | +3.18 | +1.51 | 8 | - | 4. | ||
5. | Kupis | +3.42 | +0.24 | 17 | - | 5. | ||
6. | Odzieniec | +4.00 | +0.58 | 9 | - | 6. | ||
7. | Stepien | +6.13 | +2.13 | 26 | - | 7. | ||
8. | Kowalczyk | +12.86 | +6.73 | 18 | - | 8. | ||
9. | Markiewicz | +13.51 | +0.65 | 8 | - | 9. | ||
10. | Pawlak | +15.29 | +1.78 | 18 | - | 10. | ||
11. | Golab | +20.91 | +5.62 | 8 | - | 11. | ||
12. | Witanowska | +20.95 | +0.04 | 31 | - | 12. |
Partners
