xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020
🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Pitland 🇨🇿 2024 I2S KartPlanet
📕 Info & Rules 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories EUC OPEN OW STREET
Registration Freeride left Qualification Race 1/4 ◅ Race 2/4 ◅ Race 3/4 ◅ Race 4/4 ◅ Podiums
Group A Group B Group C Group D Group E Group H Group I Group J
Race 2/4
-28547292min
Race 3/4
-28547292min
Race 4/4
-28547292min
Podiums
-28547292min

EUC A CHECK-IN

1. 6 Šulc [23]
2. 115 Marek [5]
3. 193 Vugrinec [3]
4. 74 Bordeyanu [7]
5. 132 Ohainka [8]
6.
7.
8.
9.

EUC B +5 min

1. 38 Bordeianu* [46]
2. 95 Sofin [6]
3. 47 Skřivánek [16]
4. 133 Ohainka* [15]
5. 88 Pilný [48]
6. 150 Rokos [38]
7.
8.
9.

OPEN C +10 min

1. 28 Hladík [27]
2. 63 Janata [54]
3. 141 Štrál [25]
4. 5 Pérez* [36]
5. 88 Pilný [10]
6. 7 Draštík* [40]
7. 114 Špimr [42]
8. 148 Růžek* [56]
9.

OW D +15 min

1. 169 Kelnar [37]
2. 98 Klaška [4]
3. 154 Trojanová [57]
4. 168 Tomek [21]
5. 177 Mikuš [14]
6. Mach [49]
7. 134 Macíček [17]
8.
9.

STREET E +20 min

1. 28 Hladík [26]
2. 148 Růžek [22]
3. 11 Pék [11]
4. 68 Gojný [1]
5. 7 Draštík [12]
6. 151 Fait [51]
7. 19 Hýbner [43]
8. 77 Víšek [41]
9.
#EUCTotal1234
1. 6 Šulc 02:00.27
2. 115 Marek 02:02.43 +2.16
3. 193 Vugrinec 02:06.84 +6.57
4. 74 Bordeyanu 02:17.60 +17.33
5. 95 Sofin 02:18.81 +18.54
6. 132 Ohainka 02:21.43 +21.16
7. 38 Bordeianu* 02:32.46 +32.19
8. 133 Ohainka* 02:40.46 +40.19
9. 47 Skřivánek 02:43.08 +42.81
10. 88 Pilný 02:57.20 +56.93
11. 150 Rokos DNF
13
14
15
16
17
18
19
20
#OPENTotal1234
1. 28 Hladík 02:17.63
2. 5 Pérez* 02:24.17 +6.54
3. 63 Janata 02:28.38 +10.75
4. 141 Štrál 02:48.03 +30.40
5. 88 Pilný DNF
6. 7 Draštík* DNF
7. 114 Špimr DNF
8. 148 Růžek* DNF
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#OWTotal1234
1. 169 Kelnar 02:38.73
2. 98 Klaška 02:50.34 +11.61
3. 154 Trojanová 02:55.42 +16.69
4. 168 Tomek 03:03.56 +24.83
5. 177 Mikuš 03:10.85 +32.12
6. Mach 03:14.00 +35.27
7. 134 Macíček DNF
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#STREETTotal1234
1. 28 Hladík 02:27.66
2. 148 Růžek 02:35.25 +7.59
3. 11 Pék 02:35.95 +8.29
4. 151 Fait 02:45.05 +17.39
5. 68 Gojný 02:45.34 +17.68
6. 7 Draštík 02:46.73 +19.07
7. 19 Hýbner 02:54.58 +26.92
8. 77 Víšek 03:09.37 +41.71
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#JTotal1234
1. 132 Ohainka 02:21.43
2. 63 Janata 02:28.38 +6.95
3. 38 Bordeianu* 02:32.46 +11.03
4. 133 Ohainka* 02:40.46 +19.03
5. 68 Gojný 02:45.34 +23.91
6. 7 Draštík 02:46.73 +25.30
7. 7 Draštík* DNF
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#2WDTotal1234
1. 5 Pérez* 02:24.17
2. 7 Draštík* DNF
3. 148 Růžek* DNF
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
14:42