Registration
Freeride left
Race 1/6 ◅
Race 2/6 ◅
Race 3/6 ◅
Freeride right
Race 4/6 ▻
Race 5/6 ▻
Race 6/6 ▻
Podiums
20min
STREET
🥈
112Medri
🥇
1Boháč
🥉
122Joukal
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Boháč | 06:24.94 | ✖ | ✖ | |||||
2. | 112 | Medri | 06:26.27 | +1.33 | ✖ | ✖ | ||||
3. | 122 | Joukal | 06:27.77 | +2.83 | ✖ | ✖ | ||||
4. | 124 | Pokorný | 06:45.39 | +20.45 | ✖ | ✖ | ||||
5. | 68 | Gojný | 06:52.61 | +27.67 | ✖ | ✖ | ||||
6. | 805 | Krátký | 06:55.15 | +30.21 | ✖ | ✖ | ||||
7. | 105 | Charous | 06:55.83 | +30.89 | ✖ | ✖ | ||||
8. | 11 | Pék | 07:02.24 | +37.30 | ✖ | ✖ | ||||
9. | 43 | Čermák | 07:06.84 | +41.90 | ✖ | ✖ | ||||
10. | 60 | Jarka | 07:07.47 | +42.53 | ✖ | ✖ | ||||
11. | 26 | Straka | 07:09.31 | +44.37 | ✖ | ✖ | ||||
12. | 120 | Dostál | 07:15.23 | +50.29 | ✖ | ✖ | ||||
13. | 813 | Berlinger | 07:16.86 | +51.92 | ✖ | ✖ | ||||
14. | 146 | Rapalová | 07:18.35 | +53.41 | ✖ | ✖ | ||||
15. | 977 | Pechar | 07:21.92 | +56.98 | ✖ | ✖ | ||||
16. | 7 | Draštík | 07:23.62 | +58.68 | ✖ | ✖ | ||||
17. | 118 | Schmidt | 07:33.40 | +68.46 | ✖ | ✖ | ||||
18. | 145 | Pálková | 08:31.23 | +126.29 | ✖ | ✖ | ||||
19. | 111 | Rybář | 08:48.82 | +143.88 | ✖ | ✖ | ||||
20. | 19 | Hýbner | 09:04.31 | +159.37 | ✖ | ✖ | ||||
21. | 119 | Stiller | 09:10.21 | +165.27 | ✖ | ✖ | ||||
22. | 820 | Draštíková | 09:30.88 | +185.94 | ✖ | ✖ |
OW
🥈
72Valeš
🥇
123Szántosi
🥉
80Navrátil
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Szántosi | 07:28.75 | ✖ | ✖ | |||||
2. | 72 | Valeš | 07:34.77 | +6.02 | ✖ | ✖ | ||||
3. | 80 | Navrátil | 07:39.52 | +10.77 | ✖ | ✖ | ||||
4. | 57 | Nedvěd | 07:44.75 | +16.00 | ✖ | ✖ | ||||
5. | 50 | Mareček | 07:50.35 | +21.60 | ✖ | ✖ | ||||
6. | 100 | Batovec | 07:56.69 | +27.94 | ✖ | ✖ | ||||
7. | 18 | Soukup | 08:02.34 | +33.59 | ✖ | ✖ | ||||
8. | 46 | Antl | 08:02.72 | +33.97 | ✖ | ✖ | ||||
9. | 98 | Klaška | 08:04.71 | +35.96 | ✖ | ✖ | ||||
10. | 41 | Hiermann | 08:07.97 | +39.22 | ✖ | ✖ | ||||
11. | 42 | Petříček | 08:09.29 | +40.54 | ✖ | ✖ | ||||
12. | 53 | Štěpánek | 08:09.63 | +40.88 | ✖ | ✖ | ||||
13. | 947 | Říhá | 08:10.94 | +42.19 | ✖ | ✖ | ||||
14. | 31 | Šulák | 08:40.67 | +71.92 | ✖ | ✖ | ||||
15. | 21 | Okleštěk | 08:55.59 | +86.84 | ✖ | ✖ | ||||
16. | 128 | Nerad | 09:02.22 | +93.47 | ✖ | ✖ | ||||
17. | 25 | Bártová | 09:38.47 | +129.72 | ✖ | ✖ | ||||
18. | 101 | Gutanu | 09:51.82 | +143.07 | ✖ | ✖ | ||||
19. | 726 | Ondrušová | 10:36.64 | +187.89 | ✖ | ✖ |
OPEN
🥈
79Pomikálek
🥇
970Skořepa
🥉
65Hrubý
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 970 | Skořepa | 05:22.11 | ✖ | ✖ | |||||
2. | 79 | Pomikálek | 05:53.10 | +30.99 | ✖ | ✖ | ||||
3. | 65 | Hrubý | 06:03.89 | +41.78 | ✖ | ✖ | ||||
4. | 118 | Schmidt | 06:14.61 | +52.50 | ✖ | ✖ | ||||
5. | 28 | Hladík | 06:16.46 | +54.35 | ✖ | ✖ | ||||
6. | 114 | Špimr | 06:16.55 | +54.44 | ✖ | ✖ | ||||
7. | 109 | Vande | 06:20.54 | +58.43 | ✖ | ✖ | ||||
8. | 48 | Zikmund | 06:23.48 | +61.37 | ✖ | ✖ | ||||
9. | 14 | Pilný | 06:27.46 | +65.35 | ✖ | ✖ | ||||
10. | 126 | Blecha | 06:28.60 | +66.49 | ✖ | ✖ | ||||
11. | 108 | Adriaens | 06:35.08 | +72.97 | ✖ | ✖ | ||||
12. | 26 | Straka | 06:45.76 | +83.65 | ✖ | ✖ | ||||
13. | 117 | Mithofer | 07:01.74 | +99.63 | ✖ | ✖ | ||||
14. | 69 | Soalheira | 07:25.23 | +123.12 | ✖ | ✖ | ||||
15. | 121 | Novák | 07:45.25 | +143.14 | ✖ | ✖ | ||||
16. | 99 | Zimmer | 08:16.65 | +174.54 | ✖ | ✖ | ||||
17. | 902 | Myšička | 08:16.98 | +174.87 | ✖ | ✖ | ||||
18. | 119 | Stiller | 09:46.85 | +264.74 | ✖ | ✖ | ||||
19. | 23 | Vítek | DNF | ✖ | ✖ |
EUC
🥈
107Heeneman
🥇
12Lindemann
🥉
104Jarmonik
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Lindemann | 05:51.12 | ✖ | ✖ | |||||
2. | 107 | Heeneman | 05:57.09 | +5.97 | ✖ | ✖ | ||||
3. | 104 | Jarmonik | 05:59.25 | +8.13 | ✖ | ✖ | ||||
4. | 115 | Marek | 06:04.82 | +13.70 | ✖ | ✖ | ||||
5. | 93 | Nekut | 06:09.62 | +18.50 | ✖ | ✖ | ||||
6. | 103 | Biernacki | 06:19.97 | +28.85 | ✖ | ✖ | ||||
7. | 116 | Svoboda | 06:23.12 | +32.00 | ✖ | ✖ | ||||
8. | 125 | Veber | 06:25.00 | +33.88 | ✖ | ✖ | ||||
9. | 102 | Priga | 06:31.32 | +40.20 | ✖ | ✖ | ||||
10. | 106 | Romaniszir | 06:43.54 | +52.42 | ✖ | ✖ | ||||
11. | 110 | Wibiral | 06:47.96 | +56.84 | ✖ | ✖ | ||||
12. | 129 | Samodurov | 06:56.45 | +65.33 | ✖ | ✖ | ||||
13. | 74 | Bordeyanu | 07:14.95 | +83.83 | ✖ | ✖ | ||||
14. | 101 | Odvaha | 07:26.72 | +95.60 | ✖ | ✖ | ||||
15. | 127 | Výborný | 07:34.43 | +103.31 | ✖ | ✖ | ||||
16. | 95 | Sofin | DNF | ✖ | ✖ |