xErace🇨🇿 Česky  🇬🇧 English 
⏱️ Races  🎖️ Ranking 
2024  2023  2022  2021  2020  2019 
🇨🇿 Brno  xErace 🇨🇿 Ceske Budejovice  xErace 🇨🇿 Pardubice UAMK  xErace
📕 Info & Rules  🕒 Schedule  👤 My race  📺 TV view  📊 Single race  🏁 Total results 
All categories  STREET  STREET W  OW  OPEN  EUC 
Freeride left  Race 1/6 ◅  Race 2/6 ◅  Race 3/6 ◅  Race 4/6 ◅  Race 5/6 ◅  Race 6/6 ◅ 
Summary  Power  Lap time  Race time 

Race 1/6 results - Summary

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. OPEN 1 Boháč 02:28.01 - - 3 49.34 -
2. OPEN 83 Virag 02:32.67 +4.66 - - 3 50.89 -
3. EUC 6 Šulc 02:33.48 +5.47 - - 3 51.16 -
4. OPEN 79 Pomikálek 02:42.32 +14.31 - - 3 54.11 -
5. STREET 23 Vítek 02:43.41 +15.40 - - 3 54.47 -
6. STREET 28 Hladík 02:44.06 +16.05 - - 3 54.69 -
7. EUC 93 Nekut 02:44.85 +16.84 - - 3 54.95 -
8. OPEN 4 Drahokoupil 02:46.38 +18.37 - - 3 55.46 -
9. OPEN 37 Šraier 02:46.95 +18.94 - - 3 55.65 -
10. OPEN 22 Luchier 02:49.09 +21.08 - - 3 56.36 -
11. STREET 14 Pilný 02:54.17 +26.16 - - 3 58.06 -
12. STREET 911 Gomola 02:54.25 +26.24 - - 3 58.08 -
13. OPEN 161 Janoušek 02:56.63 +28.62 - - 3 58.88 -
14. STREET 11 Pék 02:57.07 +29.06 - - 3 59.02 -
15. STREET 55 Siegel 02:58.75 +30.74 - - 3 59.58 -
16. STREET 58 Vítek st. 03:02.52 +34.51 - - 3 60.84 -
17. STREET 68 Gojný 03:03.63 +35.62 - - 3 61.21 -
18. STREET 20 Vítek 03:07.33 +39.32 - - 3 62.44 -
19. STREET 940 Záhorský 03:08.38 +40.37 - - 3 62.79 -
20. STREET 7 Draštík 03:11.29 +43.28 - - 3 63.76 -
21. OW 50 Mareček 03:16.64 +48.63 - - 3 65.55 -
22. OW 80 Navrátil 03:22.76 +54.75 - - 3 67.59 -
23. OW 940 Záhorský 03:27.07 +59.06 - - 3 69.02 -
24. OW 42 Petříček 03:29.50 +61.49 - - 3 69.83 -
25. STREET 97 Potůček 03:31.12 +63.11 - - 3 70.37 -
26. OW 947 Říhá 03:31.12 +63.11 - - 3 70.37 -
27. OW 53 Štěpánek 03:33.94 +65.93 - - 3 71.31 -
28. OW 46 Antl 03:37.13 +69.12 - - 3 72.38 -
29. STREET 19 Hýbner 03:37.75 +69.74 - - 3 72.58 -
30. STREET 199 Adamec 03:37.85 +69.84 - - 3 72.62 -
31. STREET 927 Kiszová 03:40.73 +72.72 - - 3 73.58 -
32. OW 929 Čermák 03:42.24 +74.23 - - 3 74.08 -
33. STREET 930 Jerie 03:46.72 +78.71 - - 3 75.57 -
34. STREET 915 Kalabza 03:50.05 +82.04 - - 3 76.68 -
35. OW 39 Opalecký 03:50.73 +82.72 - - 3 76.91 -
36. OW 821 Vojzola 03:51.95 +83.94 - - 3 77.32 -
37. OW 86 Sakala 03:54.78 +86.77 - - 3 78.26 -
38. STREET 32 Horyna 04:03.05 +95.04 - - 3 81.02 -
39. STREET 970 Skořepa DNF - - 0 - -
40. STREET 820 Draštíková DNF - - 0 - -
41. EUC 870 Novotrek DNF - - 0 - -