Total results after Race 6/6 - Summary
Show positions from: to
# | Cat | Nat | Total | Laps | Power | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUC | 12 | Stephan Lindemann | 🇩🇪 GER | 06:52.61 | 18 | - | ||
2. | OPEN | 1 | Jan Boháč | 🇨🇿 CZE | 06:53.96 | +1.35 | 18 | - | |
3. | OPEN | 10 | David Bonde | 🇩🇰 DNK | 07:00.05 | +7.44 | 12 | - | |
4. | EUC | 93 | Karel Nekut | 🇨🇿 CZE | 07:06.51 | +13.90 | 18 | - | |
1
|
5. | STREET | 14 | David Pilny | 🇨🇿 CZE | 07:14.45 | +21.84 | 18 | - |
1
|
6. | STREET | 23 | Petr Vitek | 🇨🇿 CZE | 07:14.76 | +22.15 | 18 | - |
7. | EUC | 95 | Ivan Sofin | 🇨🇿 CZE | 07:21.15 | +28.54 | 18 | - | |
1
|
8. | STREET | 28 | Lukas Hladik | 🇨🇿 CZE | 07:28.24 | +35.63 | 18 | - |
1
|
9. | EUC | 90 | Lukas Balcar | 🇨🇿 CZE | 07:34.13 | +41.52 | 18 | - |
10. | OPEN | 79 | Jan Pomikálek | 🇨🇿 CZE | 07:42.57 | +49.96 | 18 | - | |
11. | OPEN | 4 | Pavel Drahokoupil | 🇨🇿 CZE | 07:52.26 | +59.65 | 18 | - | |
12. | EUC | 74 | Andrey Bordeyanu | 🇨🇿 CZE | 07:52.62 | +60.01 | 18 | - | |
13. | EUC | 35 | David Cerulík | 🇨🇿 CZE | 08:01.83 | +69.22 | 18 | - | |
14. | EUC | 34 | Milan Vido | 🇨🇿 CZE | 08:09.19 | +76.58 | 18 | - | |
15. | STREET | 988 | Vojtéch Jebavy | 🇨🇿 CZE | 08:18.85 | +86.24 | 18 | - | |
16. | OPEN | 37 | Jiří Šraier | 🇨🇿 CZE | 08:26.28 | +93.67 | 18 | - | |
17. | STREET | 43 | David Cermak | 🇨🇿 CZE | 08:30.48 | +97.87 | 9 | - | |
1
|
18. | STREET | 68 | Jan Gojny | 🇨🇿 CZE | 08:35.27 | +102.66 | 18 | - |
1
|
19. | OPEN | 71 | Christopher Karlinger | 🇦🇹 AUT | 08:35.62 | +103.01 | 9 | - |
2
|
20. | STREET | 58 | Vladimir Vitek st. | 🇨🇿 CZE | 08:38.44 | +105.83 | 18 | - |
1
|
21. | OPEN | 69 | Nelson Soalheira | 🇵🇹 PRT | 08:44.50 | +111.89 | 18 | - |
1
|
22. | STREET | 97 | Tomas Potůček | 🇨🇿 CZE | 08:51.37 | +118.76 | 18 | - |
23. | STREET | 977 | Vojta Pechar | 🇨🇿 CZE | 08:56.47 | +123.86 | 18 | - | |
24. | STREET | 51 | Josef Kohak | 🇨🇿 CZE | 09:05.55 | +132.94 | 18 | - | |
25. | STREET | 60 | Martin Jarka | 🇨🇿 CZE | 09:21.29 | +148.68 | 18 | - | |
26. | OW | 50 | Jan Mareček | 🇨🇿 CZE | 09:21.79 | +149.18 | 18 | - | |
27. | OW | 18 | Pavel Soukup | 🇨🇿 CZE | 09:28.01 | +155.40 | 18 | - | |
28. | OW | 82 | Lukáš Hrázký | 🇨🇿 CZE | 09:30.98 | +158.37 | 18 | - | |
29. | OW | 57 | Jan Nedvěd | 🇨🇿 CZE | 09:36.73 | +164.12 | 18 | - | |
30. | OW | 80 | Michal Navrátil | 🇨🇿 CZE | 09:36.78 | +164.17 | 18 | - | |
31. | OW | 41 | Gerhard Hiermann | 🇦🇹 AUT | 09:41.30 | +168.69 | 18 | - | |
32. | OW | 72 | Antonín Valeš | 🇨🇿 CZE | 09:42.93 | +170.32 | 18 | - | |
33. | STREET | 40 | Filip Broz | 🇨🇿 CZE | 09:47.65 | +175.04 | 18 | - | |
34. | OW | 91 | Jan Hejlek | 🇨🇿 CZE | 09:49.02 | +176.41 | 15 | - | |
35. | STREET | 902 | David Mysicka | 🇨🇿 CZE | 09:52.55 | +179.94 | 15 | - | |
36. | OPEN | 99 | Luděk Zimmer | 🇨🇿 CZE | 09:54.96 | +182.35 | 12 | - | |
37. | OW | 947 | Jakub Říhá | 🇨🇿 CZE | 09:56.54 | +183.93 | 18 | - | |
38. | OW | 169 | Radek Kelnar | 🇨🇿 CZE | 09:56.78 | +184.17 | 18 | - | |
2
|
39. | OW | 84 | Ondřej Smitka | 🇨🇿 CZE | 10:00.44 | +187.83 | 15 | - |
40. | OW | 42 | Martin Petříček | 🇨🇿 CZE | 10:01.89 | +189.28 | 18 | - | |
2
|
41. | OW | 827 | Lukáš Najman | 🇨🇿 CZE | 10:03.17 | +190.56 | 18 | - |
42. | OW | 100 | Vlastimil Batovec | 🇨🇿 CZE | 10:10.23 | +197.62 | 18 | - | |
1
|
43. | STREET | 817 | Radek Frystak | 🇨🇿 CZE | 10:17.16 | +204.55 | 18 | - |
1
|
44. | OW | 39 | Jan Opalecký | 🇨🇿 CZE | 10:19.92 | +207.31 | 15 | - |
45. | STREET | 915 | Tomas Kalabza | 🇨🇿 CZE | 10:25.63 | +213.02 | 15 | - | |
46. | OW | 53 | Karel Štěpánek | 🇨🇿 CZE | 10:28.48 | +215.87 | 18 | - | |
1
|
47. | OW | 821 | Jiří Vojzola | 🇨🇿 CZE | 10:35.42 | +222.81 | 18 | - |
1
|
48. | OW | 98 | Radim Klaška | 🇨🇿 CZE | 10:35.96 | +223.35 | 18 | - |
2
|
49. | OW | 66 | Jakub Ráček | 🇨🇿 CZE | 10:36.49 | +223.88 | 12 | - |
50. | OW | 33 | Klara Slukova | 🇨🇿 CZE | 10:40.03 | +227.42 | 15 | - | |
51. | OW | 92 | Patrik Martiš | 🇨🇿 CZE | 10:40.47 | +227.86 | 15 | - | |
52. | OW | 81 | Ignatz Přefferberg | 🇩🇪 GER | 10:57.51 | +244.90 | 18 | - | |
53. | OW | 96 | Kristýna Černohorská | 🇨🇿 CZE | 11:01.34 | +248.73 | 18 | - | |
1
|
54. | OW | 9 | Elene Kroger | 🇩🇪 GER | 11:17.86 | +265.25 | 15 | - |
1
|
55. | OW | 86 | Martin Sakala | 🇨🇿 CZE | 11:21.80 | +269.19 | 18 | - |
56. | OW | 924 | Klaus Wellenhofer | 🇩🇪 GER | 11:30.07 | +277.46 | 18 | - | |
1
|
57. | OW | 31 | Vladimír Šulák | 🇨🇿 CZE | 11:40.61 | +288.00 | 18 | - |
1
|
58. | OW | 61 | Dominik Fišer | 🇨🇿 CZE | 11:50.78 | +298.17 | 12 | - |
59. | OW | 770 | Štěpán Navrátil | 🇨🇿 CZE | 11:51.78 | +299.17 | 18 | - | |
60. | OW | 829 | Tomáš Duna | 🇨🇿 CZE | 11:56.64 | +304.03 | 18 | - | |
61. | OW | 25 | Kristyna Bartová | 🇨🇿 CZE | 12:02.84 | +310.23 | 18 | - | |
62. | OW | 726 | Martina Ondrušová | 🇨🇿 CZE | 13:52.75 | +420.14 | 12 | - | |
1
|
63. | OPEN | 83 | Ondřej Virág | 🇨🇿 CZE | DNF | 6 | - | |
1
|
64. | OPEN | 56 | Martin Katzer | 🇨🇿 CZE | DNF | 6 | - | |
65. | OPEN | 30 | Pavel Halko | 🇨🇿 CZE | DNF | 3 | - |