Registration
Race 1/8 ◅
Race 2/8 ◅
Race 3/8 ◅
Race 4/8 ◅
Race 5/8 ◅
Race 6/8 ◅
Race 7/8 ◅
Race 8/8 ◅
Podiums
Total results after Race 8/8 - Summary
Show positions from: to
# | Cat | Nat | Total | Laps | Power | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EUC | 115 | David Marek | 🇨🇿 CZE | 02:16.87 | 8 | - | ||
2. | OPEN | 43 | David Čermák | 🇨🇿 CZE | 02:17.72 | +0.85 | 6 | - | |
3. | OPEN | 14 | David Pilný | 🇨🇿 CZE | 02:21.19 | +4.32 | 5 | - | |
4. | OPEN | 4 | Pavel Drahokoupil | 🇨🇿 CZE | 02:25.55 | +8.68 | 8 | - | |
5. | OPEN | 63 | Aleš Janata | 🇨🇿 CZE | 02:32.41 | +15.54 | 8 | - | |
1
|
6. | OPEN | 121 | Petr Novák | 🇨🇿 CZE | 02:33.24 | +16.37 | 8 | - |
1
|
7. | EUC | 135 | Tomáš Daněk | 🇨🇿 CZE | 02:33.81 | +16.94 | 8 | - |
8. | OPEN | 233 | Marián Fačkovec | 🇨🇿 CZE | 02:38.54 | +21.67 | 8 | - | |
9. | EUC | 95 | Ivan Sofin | 🇨🇿 CZE | 02:39.87 | +23.00 | 8 | - | |
10. | EUC | 136 | Grisha Bondar | 🇺🇦 UKR | 02:40.11 | +23.24 | 8 | - | |
11. | OPEN | 68 | Jan Gojný | 🇨🇿 CZE | 02:48.59 | +31.72 | 8 | - | |
12. | EUC | 150 | Zdeněk Rokos | 🇨🇿 CZE | 02:52.82 | +35.95 | 8 | - | |
13. | OPEN | 141 | David Štrál | 🇨🇿 CZE | 03:02.40 | +45.53 | 8 | - | |
14. | OPEN | 137 | Libor Pliešovský | 🇸🇰 SVK | 03:08.88 | +52.01 | 8 | - | |
15. | OW | 82 | Lukáš Hrázký | 🇨🇿 CZE | 03:14.09 | +57.22 | 8 | - | |
1
|
16. | OW | 139 | Jakub Valeš | 🇨🇿 CZE | 03:23.76 | +66.89 | 8 | - |
1
|
17. | OW | 18 | Pavel Soukup | 🇨🇿 CZE | 03:23.80 | +66.93 | 8 | - |
1
|
18. | OW | 100 | Vlastimil Batovec | 🇨🇿 CZE | 03:29.31 | +72.44 | 7 | - |
1
|
19. | OW | 50 | Jan Mareček | 🇨🇿 CZE | 03:30.04 | +73.17 | 8 | - |
2
|
20. | OW | 57 | Jan Nedvěd | 🇨🇿 CZE | 03:31.37 | +74.50 | 8 | - |
21. | OW | 78 | Jakub Mikel | 🇨🇿 CZE | 03:37.13 | +80.26 | 7 | - | |
22. | OW | 134 | Vladislav Macíček | 🇨🇿 CZE | 03:44.25 | +87.38 | 8 | - | |
23. | OW | 98 | Radim Klaška | 🇨🇿 CZE | 04:03.56 | +106.69 | 8 | - | |
24. | OW | 902 | David Myšička | 🇨🇿 CZE | 04:10.13 | +113.26 | 8 | - | |
25. | OW | 140 | František Klíma | 🇨🇿 CZE | 04:19.51 | +122.64 | 8 | - |