π¨πΏ Prague Pitland vol.2
π¨πΏ Pardubice UAMK vol.2
π«π· Montrevel NSG Challenge
π«π· Montrevel YOC Challenge
π«π· Montrevel
π©πͺ Waldshut
π¨πΏ Test Pardubice UAMK
π΅π± TorAutek
π¨πΏ Pardubice UAMK
π¨πΏ Prague Pitland
π¨πΏ I2S Prague KartPlanet
70 min
Free-left
1.6. 15:00
1.6. 15:00
10 min
Briefing
13:31
13:31
40 min
Qualif.
13:41
13:41
40 min
Race 1/4
14:21
14:21
40 min
Race 2/4
15:01
15:01
40 min
Race 3/4
15:41
15:41
40 min
Race 4/4
16:21
16:21
15 min
Podiums
17:01
17:01
Paid slots: 51π¨πΏ CZE: 34π¦πΉ AUT: 5π©πͺ GER: 4π΅π± POL: 2πΈπ° SVK: 2π³π± NLD: 2πΉπ· TUR: 1π¨π³ CHN: 1
EUC
# | EUC | T | Nat | Rk | '23 | '21 | Paid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | OndΕej Ε ulc | 23 | π¨πΏ CZE | 1. | 2. | - | β |
2. | 160 | Tomasz Kosmalski | 55 | π΅π± POL | 2. | 8. | - | β |
3. | 193 | LuboΕ‘ Vugrinec | 3 | π¨πΏ CZE | 3. | - | - | β |
4. | 132 | JiΕΓ Ohainka | 8 | π¨πΏ CZE | 4. | 3. | - | β |
5. | 150 | ZdenΔk Rokos | 38 | π¨πΏ CZE | 6. | 10. | - | β |
6. | 74 | Andrey Bordeyanu | 7 | π¨πΏ CZE | 7. | 12. | 5. | β |
7. | 110 | Hannes Wibiral | 20 | π¦πΉ AUT | 9. | 11. | - | β |
8. | 185 | Andi Wolfger | 29 | π¦πΉ AUT | 11. | - | - | β |
9. | 175 | Hermann Lindner | 32 | π¦πΉ AUT | 13. | - | - | β |
10. | 152 | Daniel Schemela | 2 | π©πͺ GER | - | - | β | |
11. | 115 | David Marek | 5 | π¨πΏ CZE | 1. | - | β | |
12. | 95 | Ivan Sofin | 6 | π¨πΏ CZE | - | 3. | β | |
13. | 178 | Patrick Aigelsre... | 9 | π¦πΉ AUT | - | - | β | |
14. | 133 | Max Ohainka | 15 | π¨πΏ CZE | - | - | β | |
15. | 47 | Filip SkΕivΓ‘nek | 16 | π¨πΏ CZE | - | - | β | |
16. | 165 | Salih Demirkiran | 24 | πΉπ· TUR | - | - | β | |
17. | 38 | Daniel Bordeianu | 46 | π¨πΏ CZE | - | - | β | |
18. | 14 | David PilnΓ½ | 48 | π¨πΏ CZE | - | - | β | |
19. | 172 | Piotr Kosik | 52 | π΅π± POL | - | - | β |
OPEN
# | OPEN | T | Nat | Rk | '23 | '21 | Paid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 14 | David PilnΓ½ | 10 | π¨πΏ CZE | 1. | - | - | β |
2. | 180 | Tilo Zhu | 44 | π¨π³ CHN | 2. | - | - | β |
3. | 28 | LukΓ‘Ε‘ HladΓk | 27 | π¨πΏ CZE | 6. | 4. | - | β |
4. | 199 | MaroΕ‘ Adamec | 28 | πΈπ° SVK | 19. | - | - | β |
5. | 5 | Roberto PΓ©rez | 36 | π¨πΏ CZE | 20. | - | - | β |
6. | 141 | David Ε trΓ‘l | 25 | π¨πΏ CZE | 21. | - | - | β |
7. | 171 | Philo Van der Zee | 18 | π³π± NLD | 27. | - | - | β |
8. | 89 | Hendrik Dehn | 33 | π©πͺ GER | - | - | β | |
9. | 70 | Oskar Neumann | 34 | π©πͺ GER | - | - | β | |
10. | 7 | Jan DraΕ‘tΓk | 40 | π¨πΏ CZE | - | - | β | |
11. | 114 | Michal Ε pimr | 42 | π¨πΏ CZE | - | - | β | |
12. | 63 | AleΕ‘ Janata | 54 | π¨πΏ CZE | - | - | β | |
13. | 179 | Martin RΕ―ΕΎek | 56 | π¨πΏ CZE | - | - | β |
OW
# | OW | T | Nat | Rk | '23 | '21 | Paid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 169 | Radek Kelnar | 37 | π¨πΏ CZE | 1. | - | 10. | β |
2. | 98 | Radim KlaΕ‘ka | 4 | π¨πΏ CZE | 8. | 1. | 18. | β |
3. | 168 | Michal Tomek | 21 | π¨πΏ CZE | 13. | 2. | - | β |
4. | 177 | LubomΓr MikuΕ‘ | 14 | π¨πΏ CZE | - | - | β | |
5. | 134 | Vladislav MacΓΔek | 17 | π¨πΏ CZE | - | - | β | |
6. | 163 | Reinhard Hofegger | 47 | π¦πΉ AUT | - | - | β | |
7. | 153 | TomΓ‘Ε‘ Mach | 49 | π¨πΏ CZE | - | - | β | |
8. | 154 | Veronika Trojano... | 57 | π¨πΏ CZE | - | - | β |
STREET
# | STREET | T | Nat | Rk | '23 | '21 | Paid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | LukΓ‘Ε‘ HladΓk | 26 | π¨πΏ CZE | 1. | 2. | 3. | β |
2. | 11 | Daniel PΓ©k | 11 | π¨πΏ CZE | 3. | 3. | - | β |
3. | 179 | Martin RΕ―ΕΎek | 22 | π¨πΏ CZE | 4. | - | - | β |
4. | 68 | Jan GojnΓ½ | 1 | π¨πΏ CZE | 5. | 6. | 6. | β |
5. | 19 | Michal HΓ½bner | 43 | π¨πΏ CZE | 9. | - | - | β |
6. | 171 | Philo Van der Zee | 19 | π³π± NLD | 10. | - | - | β |
7. | 137 | Libor PlieΕ‘ovskΓ½ | 13 | πΈπ° SVK | 12. | - | - | β |
8. | 70 | Oskar Neumann | 35 | π©πͺ GER | - | - | β | |
9. | 7 | Jan DraΕ‘tΓk | 12 | π¨πΏ CZE | - | - | β | |
10. | 88 | Martin VΓΕ‘ek | 41 | π¨πΏ CZE | - | - | β | |
11. | 151 | Petr Fait | 51 | π¨πΏ CZE | - | - | β |
EUC J
# | EUC J | T | Nat | Rk | '23 | '21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 133 | Max Ohainka | 15 | π¨πΏ CZE | 3. | - | - |
2. | 38 | Daniel Bordeianu | 46 | π¨πΏ CZE | 1. | - | - |
OPEN 2WD
# | OPEN 2WD | T | Nat | Rk | '23 | '21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 199 | MaroΕ‘ Adamec | 28 | πΈπ° SVK | 3. | - | - |
2. | 5 | Roberto PΓ©rez | 36 | π¨πΏ CZE | 4. | - | - |
3. | 7 | Jan DraΕ‘tΓk | 40 | π¨πΏ CZE | - | - | |
4. | 179 | Martin RΕ―ΕΎek | 56 | π¨πΏ CZE | - | - |