Total results after Podiums - Summary
Show positions from: to
| # | Cat | Rider | Nat | Total | Gap | Laps | Power | Pts | Rk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | OPEN | 970 | Skořepa | 05:22.11 | 12 | 92% | 25 | 40. | |||
| 🥈 2. | EUC | 12 | Lindemann | +29.01 | +29.01 | 12 | 92% | 18 | 1. | ||
| 🥉 3. | OPEN | 79 | Pomikálek | +30.99 | +1.98 | 12 | 88% | 15 |
28
|
41. | |
| 4. | EUC | 107 | Heeneman | +34.98 | +3.99 | 12 | 84% | 12 | 25. | ||
| 5. | EUC | 104 | Jarmonik | +37.14 | +2.16 | 12 | 89% | 10 | 26. | ||
| 6. | OPEN | 65 | Hrubý | +41.78 | +4.64 | 12 | 76% | 8 | 42. | ||
| 7. | EUC | 115 | Marek | +42.71 | +0.93 | 12 | 78% | 6 | 27. | ||
| 8. | EUC | 93 | Nekut | +47.51 | +4.80 | 12 | 87% | 4 |
23
|
28. | |
| 9. | OPEN | 118 | Schmidt | +52.50 | +4.99 | 12 | 85% | 2 | 43. | ||
| 10. | OPEN | 28 | Hladík | +54.35 | +1.85 | 12 | 74% | 1 | 44. | ||
| 11. | OPEN | 114 | Špimr | +54.44 | +0.09 | 12 | 68% | 45. | |||
| 12. | EUC | 103 | Biernacki | +57.86 | +3.42 | 12 | 84% | 29. | |||
| 13. | OPEN | 109 | Velde Vande | +58.43 | +0.57 | 12 | 71% | 46. | |||
| 14. | EUC | 116 | Svoboda | +61.01 | +2.58 | 12 | 81% | 30. | |||
| 15. | OPEN | 48 | Zikmund | +61.37 | +0.36 | 12 | 94% | 47. | |||
| 16. | STREET | 1 | Boháč | +62.83 | +1.46 | 12 | 89% | 4. | |||
| 17. | EUC | 125 | Veber | +62.89 | +0.06 | 12 | 70% | 31. | |||
| 18. | STREET | 112 | Medri | +64.16 | +1.27 | 12 | 85% | 5. | |||
| 19. | OPEN | 14 | Pilný | +65.35 | +1.19 | 12 | 46% | 48. | |||
| 20. | STREET | 122 | Joukal | +65.66 | +0.31 | 12 | 97% | 6. | |||
| 21. | OPEN | 126 | Blecha | +66.49 | +0.83 | 12 | 86% | 49. | |||
| 22. | EUC | 102 | Priga | +69.21 | +2.72 | 12 | 63% | 32. | |||
| 23. | OPEN | 108 | Adriaens | +72.97 | +3.76 | 12 | 92% | 50. | |||
| 24. | EUC | 106 | Romaniszir | +81.43 | +8.46 | 12 | 90% | 33. | |||
| 25. | STREET | 124 | Pokorný | +83.28 | +1.85 | 12 | 71% | 7. | |||
| 26. | OPEN | 26 | Straka | +83.65 | +0.37 | 12 | 61% | 51. | |||
| 27. | EUC | 110 | Wibiral | +85.85 | +2.20 | 12 | 70% | 34. | |||
| 28. | STREET | 68 | Gojný | +90.50 | +4.65 | 12 | 73% |
19
|
8. | ||
| 29. | STREET | 805 | Krátký | +93.04 | +2.54 | 12 | 87% | 9. | |||
| 30. | STREET | 105 | Charous | +93.72 | +0.68 | 12 | 66% | 10. | |||
| 31. | EUC | 129 | Samodurov | +94.34 | +0.62 | 12 | 57% | 35. | |||
| 32. | OPEN | 117 | Mithofer | +99.63 | +5.29 | 12 | 85% | 52. | |||
| 33. | STREET | 11 | Pék | +100.13 | +0.50 | 12 | 89% | 11. | |||
| 34. | STREET | 43 | Čermák | +104.73 | +4.60 | 12 | 87% |
14
|
12. | ||
| 35. | STREET | 60 | Jarka | +105.36 | +0.63 | 12 | 76% |
19
|
13. | ||
| 36. | STREET | 26 | Straka | +107.20 | +1.84 | 12 | 91% | 14. | |||
| 37. | EUC | 74 | Bordeyanu | +112.84 | +5.64 | 12 | 63% |
28
|
36. | ||
| 38. | STREET | 120 | Dostál | +113.12 | +0.28 | 12 | 82% | 15. | |||
| 39. | STREET | 813 | Berlinger | +114.75 | +1.63 | 12 | 91% | 16. | |||
| 40. | STREET W | 146 | Rapalová | +116.24 | +1.49 | 12 | 84% | 17. | |||
| 41. | STREET | 977 | Pechar | +119.81 | +3.57 | 12 | 87% |
12
|
18. | ||
| 42. | STREET | 7 | Draštík | +121.51 | +1.70 | 12 | 93% | 19. | |||
| 43. | OPEN | 69 | Soalheira | +123.12 | +1.61 | 12 | 74% |
36
|
53. | ||
| 44. | EUC | 101 | Odvaha | +124.61 | +1.49 | 12 | 63% | 37. | |||
| 45. | OW | 123 | Szántosi | +126.64 | +2.03 | 12 | 83% | 58. | |||
| 46. | STREET | 118 | Schmidt | +131.29 | +4.65 | 12 | 54% | 20. | |||
| 47. | EUC | 127 | Výborný | +132.32 | +1.03 | 12 | 56% | 38. | |||
| 48. | OW | 72 | Valeš | +132.66 | +0.34 | 12 | 93% |
16
|
59. | ||
| 49. | OW | 80 | Navrátil | +137.41 | +4.75 | 12 | 89% |
19
|
60. | ||
| 50. | OW | 57 | Nedvěd | +142.64 | +5.23 | 12 | 83% |
21
|
61. | ||
| 51. | OPEN | 121 | Novák | +143.14 | +0.50 | 12 | 25% | 54. | |||
| 52. | OW | 50 | Mareček | +148.24 | +5.10 | 12 | 77% |
25
|
62. | ||
| 53. | OW | 100 | Batovec | +154.58 | +6.34 | 12 | 93% |
13
|
63. | ||
| 54. | OW | 18 | Soukup | +160.23 | +5.65 | 12 | 74% |
26
|
64. | ||
| 55. | OW | 46 | Antl | +160.61 | +0.38 | 12 | 90% | 65. | |||
| 56. | OW | 98 | Klaška | +162.60 | +1.99 | 12 | 95% |
12
|
66. | ||
| 57. | OW | 41 | Hiermann | +165.86 | +3.26 | 12 | 93% |
25
|
67. | ||
| 58. | OW | 42 | Petříček | +167.18 | +1.32 | 12 | 90% |
20
|
68. | ||
| 59. | OW | 53 | Štěpánek | +167.52 | +0.34 | 12 | 96% |
17
|
69. | ||
| 60. | OW | 947 | Říhá | +168.83 | +1.31 | 12 | 74% |
25
|
70. | ||
| 61. | OPEN | 99 | Zimmer | +174.54 | +5.71 | 12 | 90% |
37
|
55. | ||
| 62. | OPEN | 902 | Myšička | +174.87 | +0.33 | 12 | 63% | 56. | |||
| 63. | STREET W | 145 | Pálková | +189.12 | +14.25 | 12 | 72% | 21. | |||
| 64. | OW | 31 | Šulák | +198.56 | +9.44 | 12 | 90% |
11
|
71. | ||
| 65. | STREET | 111 | Rybář | +206.71 | +8.15 | 12 | 61% | 22. | |||
| 66. | OW | 21 | Okleštěk | +213.48 | +6.77 | 12 | 83% | 72. | |||
| 67. | OW | 128 | Nerad | +220.11 | +6.63 | 12 | 80% | 73. | |||
| 68. | STREET | 19 | Hýbner | +222.20 | +2.09 | 12 | 68% | 23. | |||
| 69. | STREET | 119 | Stiller | +228.10 | +5.90 | 12 | 76% | 2. | |||
| 70. | STREET W | 820 | Draštíková | +248.77 | +20.67 | 12 | 91% | 24. | |||
| 71. | OW W | 25 | Bártová | +256.36 | +7.59 | 12 | 83% |
10
|
74. | ||
| 72. | OPEN | 119 | Stiller | +264.74 | +8.38 | 12 | 90% | 3. | |||
| 73. | OW | 101 | Gutanu | +269.71 | +4.97 | 12 | 65% | 75. | |||
| 74. | OW W | 726 | Ondrušová | +314.53 | +44.82 | 12 | 78% |
11
|
76. | ||
| 75. | OPEN | 23 | Vítek | DNF | 9 | 78% | 57. | ||||
| 76. | EUC | 95 | Sofin | DNF | 9 | 46% |
33
|
39. | |||
Partners












