Paid slots: 54▼
Summary▼
All directions▼
Total results after Podiums - Summary
Show positions from: to
# | Cat | Rider | Nat | Total | Laps | Power | Pts | Rk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | 1. | OPEN | 30 | Pavel Raphalko | 🇨🇿 CZE | 07:57.80 | 9 | 74% | 25 | 1. | ||
🥈 | 2. | OPEN | 79 | Jan Pomikálek | 🇨🇿 CZE | 08:16.18 | +18.38 | 9 | 86% | 18 | 2. | |
🥉 | 3. | STREET | 970 | Jan Skořepa | 🇨🇿 CZE | 08:16.55 | +18.75 | 15 | 91% | 15 |
6
|
3. |
4. | EUC | 6 | Ondřej Šulc | 🇨🇿 CZE | 08:17.60 | +19.80 | 9 | 91% | 12 | 4. | ||
5. | STREET | 122 | Lukáš Joukal | 🇨🇿 CZE | 08:22.83 | +25.03 | 15 | 94% | 10 | 5. | ||
6. | OPEN | 902 | David Myšička | 🇨🇿 CZE | 08:31.20 | +33.40 | 9 | 77% | 8 | 6. | ||
7. | STREET | 23 | Petr Vitek | 🇨🇿 CZE | 08:32.27 | +34.47 | 15 | 91% | 6 |
12
|
7. | |
8. | STREET | 28 | Lukas Hladik | 🇨🇿 CZE | 08:32.57 | +34.77 | 15 | 90% | 4 | 8. | ||
9. | STREET | 14 | David Pilny | 🇨🇿 CZE | 08:33.25 | +35.45 | 15 | 93% | 2 |
2
|
9. | |
10. | EUC | 116 | Pavel Svoboda | 🇨🇿 CZE | 08:41.09 | +43.29 | 9 | 84% | 1 | 10. | ||
11. | EUC | 93 | Karel Nekut | 🇨🇿 CZE | 08:42.28 | +44.48 | 9 | 82% | 11. | |||
12. | STREET | 912 | Michal Jordan | 🇨🇿 CZE | 08:47.99 | +50.19 | 15 | 93% |
11
|
12. | ||
13. | STREET | 58 | Vladimír Vítek st. | 🇨🇿 CZE | 08:48.83 | +51.03 | 15 | 96% |
24
|
13. | ||
14. | STREET | 20 | Vladimír Vítek | 🇨🇿 CZE | 08:50.20 | +52.40 | 12 | 88% |
1
|
14. | ||
15. | EUC | 939 | Přemet Odvaha | 🇨🇿 CZE | 08:50.94 | +53.14 | 9 | 97% | 15. | |||
16. | STREET | 11 | Dan Pek | 🇨🇿 CZE | 08:52.46 | +54.66 | 12 | 93% |
1
|
16. | ||
17. | STREET | 55 | David Siegel | 🇨🇿 CZE | 08:57.58 | +59.78 | 15 | 99% | 17. | |||
18. | STREET | 68 | Jan Gojny | 🇨🇿 CZE | 08:59.70 | +61.90 | 15 | 98% |
3
|
18. | ||
19. | STREET | 7 | Drastik Jan | 🇨🇿 CZE | 09:12.66 | +74.86 | 15 | 94% | 19. | |||
20. | STREET | 43 | David Cermak | 🇨🇿 CZE | 09:28.62 | +90.82 | 15 | 98% | 22. | |||
21. | STREET | 977 | Adam Červinka | 🇨🇿 CZE | 09:35.09 | +97.29 | 12 | 98% | 20. | |||
22. | EUC | 940 | Jan Šmerda | 🇨🇿 CZE | 09:37.97 | +100.17 | 9 | 97% | 21. | |||
23. | STREET | 43 | Marek Zahorsky | 🇨🇿 CZE | 09:40.66 | +102.86 | 12 | 84% | 22. | |||
24. | EUC | 924 | Michala Drašnarová | 🇨🇿 CZE | 09:41.95 | +104.15 | 9 | 91% | 23. | |||
25. | STREET | 97 | Tomas Potůček | 🇨🇿 CZE | 09:57.41 | +119.61 | 15 | 92% |
7
|
24. | ||
26. | OW | 169 | Radek Kelnar | 🇨🇿 CZE | 10:04.95 | +127.15 | 9 | 63% | 25. | |||
27. | STREET | 872 | Michael Rubek | 🇨🇿 CZE | 10:32.13 | +154.33 | 12 | 65% | 26. | |||
28. | STREET | 904 | Kamil Kracík | 🇨🇿 CZE | 10:33.17 | +155.37 | 9 | 82% | 27. | |||
29. | OPEN | 71 | Christoph Karlinger | 🇦🇹 AUT | 10:40.81 | +163.01 | 9 | 49% | 28. | |||
30. | OW | 929 | Tomáš Čermák | 🇨🇿 CZE | 10:41.52 | +163.72 | 9 | 38% | 29. | |||
31. | STREET | 901 | David Vávra | 🇨🇿 CZE | 10:49.77 | +171.97 | 12 | 81% | 30. | |||
32. | STREET | 817 | Radek Frystak | 🇨🇿 CZE | 10:53.32 | +175.52 | 15 | 93% | 31. | |||
33. | STREET | 915 | Tomas Kalabza | 🇨🇿 CZE | 10:58.07 | +180.27 | 15 | 81% | 32. | |||
34. | OW | 84 | Ondřej Smitka | 🇨🇿 CZE | 11:07.05 | +189.25 | 9 | 71% | 33. | |||
35. | OW | 947 | Jakub Říha | 🇨🇿 CZE | 11:08.30 | +190.50 | 9 | 71% | 34. | |||
36. | OW | 46 | Michal Antl | 🇨🇿 CZE | 11:11.60 | +193.80 | 9 | 69% | 35. | |||
37. | STREET W | 927 | Kateřina Kiszová | 🇨🇿 CZE | 11:21.83 | +204.03 | 15 | 73% | 36. | |||
38. | OW | 42 | Martin Petříček | 🇨🇿 CZE | 11:32.38 | +214.58 | 9 | 71% | 37. | |||
39. | OW | 50 | Jan Mareček | 🇨🇿 CZE | 11:46.63 | +228.83 | 9 | 91% | 38. | |||
40. | STREET W | 934 | Aneta Vítková | 🇨🇿 CZE | 11:57.53 | +239.73 | 15 | 95% |
9
|
39. | ||
41. | OW | 955 | Patrick Baiharz | 🇦🇹 AUT | 11:58.16 | +240.36 | 9 | 68% | 40. | |||
42. | STREET W | 988 | Jana Chrudimská | 🇨🇿 CZE | 12:24.68 | +266.88 | 12 | 88% | 41. | |||
43. | OPEN | 963 | Jan Konvalinka | 🇨🇿 CZE | DNF | 6 | - | 42. | ||||
44. | OPEN | 37 | Jiří Šraier | 🇨🇿 CZE | DNF | 6 | - |
27
|
43. | |||
45. | OPEN | 870 | Štěpán Kracík | 🇨🇿 CZE | DNF | 6 | - |
37
|
44. | |||
46. | OPEN | 979 | Martin Vlček | 🇨🇿 CZE | DNF | 6 | - | 45. | ||||
47. | STREET | 945 | Štěpán Klacík | 🇨🇿 CZE | DNF | 6 | - | 46. | ||||
48. | EUC | 954 | Luboš Horák | 🇨🇿 CZE | DNF | 3 | - | 47. | ||||
49. | EUC | 980 | Kamil Bartošek | 🇨🇿 CZE | DNF | 3 | - | 48. | ||||
50. | EUC | 920 | Jan Dvořák | 🇨🇿 CZE | DNF | 3 | - | 49. | ||||
51. | OW | 957 | Josef Mucha | 🇨🇿 CZE | DNF | 3 | - | 50. | ||||
52. | STREET | 959 | Stanislav Šín | 🇨🇿 CZE | DNF | 3 | - | 51. | ||||
53. | OW | 961 | Daniel Andrejczik | 🇨🇿 CZE | DNF | 3 | - | 52. | ||||
54. | OW | 64 | Mykola Besiedin | 🇺🇦 UKR | DNF | 3 | - | 53. |