Paid slots: 22▼
Total results after Podiums - STREET - Summary
Show positions from: to
# | Cat | Rider | Nat | Total | Laps | Power | Pts | Rk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | 1. | STREET | 1 | Boháč | 🇨🇿 CZE | 06:24.94 | 12 | - | 25 | 1. | ||
🥈 | 2. | STREET | 112 | Medri | 🇨🇭 SUI | 06:26.27 | +1.33 | 12 | - | 18 | 2. | |
🥉 | 3. | STREET | 122 | Joukal | 🇨🇿 CZE | 06:27.77 | +2.83 | 12 | - | 15 | 3. | |
4. | STREET | 124 | Pokorný | 🇨🇿 CZE | 06:45.39 | +20.45 | 12 | - | 12 | 4. | ||
5. | STREET | 68 | Gojný | 🇨🇿 CZE | 06:52.61 | +27.67 | 12 | - | 10 |
1
|
5. | |
6. | STREET | 805 | Krátký | 🇨🇿 CZE | 06:55.15 | +30.21 | 12 | - | 8 | 6. | ||
7. | STREET | 105 | Charous | 🇨🇿 CZE | 06:55.83 | +30.89 | 12 | - | 6 | 7. | ||
8. | STREET | 11 | Pék | 🇨🇿 CZE | 07:02.24 | +37.30 | 12 | - | 4 | 8. | ||
9. | STREET | 43 | Čermák | 🇨🇿 CZE | 07:06.84 | +41.90 | 12 | - | 2 |
4
|
9. | |
10. | STREET | 60 | Jarka | 🇨🇿 CZE | 07:07.47 | +42.53 | 12 | - | 1 |
1
|
10. | |
11. | STREET | 26 | Straka | 🇨🇿 CZE | 07:09.31 | +44.37 | 12 | - | 11. | |||
12. | STREET | 120 | Dostál | 🇨🇿 CZE | 07:15.23 | +50.29 | 12 | - | 12. | |||
13. | STREET | 813 | Berlinger | 🇨🇭 SUI | 07:16.86 | +51.92 | 12 | - | 13. | |||
14. | STREET | 146 | Rapalová | 🇨🇿 CZE | 07:18.35 | +53.41 | 12 | - | 14. | |||
15. | STREET | 977 | Pechar | 🇨🇿 CZE | 07:21.92 | +56.98 | 12 | - |
6
|
15. | ||
16. | STREET | 7 | Draštík | 🇨🇿 CZE | 07:23.62 | +58.68 | 12 | - | 16. | |||
17. | STREET | 118 | Schmidt | 🇫🇷 FRA | 07:33.40 | +68.46 | 12 | - | 17. | |||
18. | STREET | 145 | Pálková | 🇨🇿 CZE | 08:31.23 | +126.29 | 12 | - | 18. | |||
19. | STREET | 111 | Rybář | 🇨🇿 CZE | 08:48.82 | +143.88 | 12 | - | 19. | |||
20. | STREET | 19 | Hýbner | 🇨🇿 CZE | 09:04.31 | +159.37 | 12 | - | 20. | |||
21. | STREET | 119 | Stiller | 🇩🇪 GER | 09:10.21 | +165.27 | 12 | - | 21. | |||
22. | STREET | 820 | Draštíková | 🇨🇿 CZE | 09:30.88 | +185.94 | 12 | - | 22. |