Total results after Podiums - STREET - Summary
Show positions from:  to 
| # | Cat | Rider | Nat | Total | Gap | Laps | Power | Pts | Rk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | STREET | 1 | Boháč | 06:24.94 | 12 | 89% | 25 | 1. | |||
| 🥈 2. | STREET | 112 | Medri | +1.33 | +1.33 | 12 | 85% | 18 | 2. | ||
| 🥉 3. | STREET | 122 | Joukal | +2.83 | +1.50 | 12 | 97% | 15 | 3. | ||
| 4. | STREET | 124 | Pokorný | +20.45 | +17.62 | 12 | 71% | 12 | 4. | ||
| 5. | STREET | 68 | Gojný | +27.67 | +7.22 | 12 | 73% | 10 | 1 | 5. | |
| 6. | STREET | 805 | Krátký | +30.21 | +2.54 | 12 | 87% | 8 | 6. | ||
| 7. | STREET | 105 | Charous | +30.89 | +0.68 | 12 | 66% | 6 | 7. | ||
| 8. | STREET | 11 | Pék | +37.30 | +6.41 | 12 | 89% | 4 | 8. | ||
| 9. | STREET | 43 | Čermák | +41.90 | +4.60 | 12 | 87% | 2 | 4 | 9. | |
| 10. | STREET | 60 | Jarka | +42.53 | +0.63 | 12 | 76% | 1 | 1 | 10. | |
| 11. | STREET | 26 | Straka | +44.37 | +1.84 | 12 | 91% | 11. | |||
| 12. | STREET | 120 | Dostál | +50.29 | +5.92 | 12 | 82% | 12. | |||
| 13. | STREET | 813 | Berlinger | +51.92 | +1.63 | 12 | 91% | 13. | |||
| 14. | STREET W | 146 | Rapalová | +53.41 | +1.49 | 12 | 84% | 14. | |||
| 15. | STREET | 977 | Pechar | +56.98 | +3.57 | 12 | 87% | 6 | 15. | ||
| 16. | STREET | 7 | Draštík | +58.68 | +1.70 | 12 | 93% | 16. | |||
| 17. | STREET | 118 | Schmidt | +68.46 | +9.78 | 12 | 54% | 17. | |||
| 18. | STREET W | 145 | Pálková | +126.29 | +57.83 | 12 | 72% | 18. | |||
| 19. | STREET | 111 | Rybář | +143.88 | +17.59 | 12 | 61% | 19. | |||
| 20. | STREET | 19 | Hýbner | +159.37 | +15.49 | 12 | 68% | 20. | |||
| 21. | STREET | 119 | Stiller | +165.27 | +5.90 | 12 | 76% | 21. | |||
| 22. | STREET W | 820 | Draštíková | +185.94 | +20.67 | 12 | 91% | 22. | |||
Partners












