Total results after Podiums - STREET - Summary
Show positions from: to
| # | Cat | Rider | Nat | Total | Gap | Laps | Power | Pts | Rk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | STREET | 65 | Václav Hrubý | 06:05.78 | 18 | 85% | 25 | 1. | |||
| 🥈 2. | STREET | 28 | Lukáš Hladík | +13.72 | +13.72 | 18 | 71% | 18 | 2. | ||
| 🥉 3. | STREET | 1 | Jan Boháč | +14.14 | +0.42 | 18 | 96% | 15 |
2
|
3. | |
| 4. | STREET | 70 | Oskar Neumann | +17.73 | +3.59 | 18 | 92% | 12 | 4. | ||
| 5. | STREET | 26 | Tomáš Straka | +21.07 | +3.34 | 18 | 95% | 10 |
6
|
5. | |
| 6. | STREET | 68 | Jan Gojný | +27.81 | +6.74 | 18 | 92% | 8 |
1
|
6. | |
| 7. | STREET | 89 | Hendrik Dehn | +28.17 | +0.36 | 18 | 86% | 6 | 7. | ||
| 8. | STREET | 11 | Daniel Pék | +30.25 | +2.08 | 18 | 90% | 4 | 8. | ||
| 9. | STREET | 148 | Martin Růžek | +44.02 | +13.77 | 18 | 90% | 2 | 9. | ||
| 10. | STREET | 120 | Jiří Dostál | +45.24 | +1.22 | 18 | 88% | 1 |
2
|
10. | |
| 11. | STREET | 805 | Pavel Krátký | +50.98 | +5.74 | 18 | 80% |
5
|
11. | ||
| 12. | STREET | 43 | David Čermák | +51.67 | +0.69 | 18 | 77% |
3
|
12. | ||
| 13. | STREET | 7 | Jan Draštík | +64.70 | +13.03 | 15 | 82% |
3
|
13. | ||
| 14. | STREET | 2 | Petr Venclů | +66.73 | +2.03 | 18 | 83% | 14. | |||
| 15. | STREET | 118 | Vik Schmidt | +67.39 | +0.66 | 17 | 64% |
2
|
15. | ||
| 16. | STREET W | 877 | Zuzana Loudová | +68.98 | +1.59 | 18 | 85% | 16. | |||
| 17. | STREET W | 146 | Lucie Rapalová | +69.81 | +0.83 | 18 | 93% |
3
|
17. | ||
| 18. | STREET | 29 | Gregor Steiner | +73.90 | +4.09 | 18 | 81% | 18. | |||
| 19. | STREET | 142 | Josef Hluší | +82.11 | +8.21 | 18 | 77% | 19. | |||
| 20. | STREET | 97 | Tomáš Potůček | +98.25 | +16.14 | 15 | 86% | 20. | |||
| 21. | STREET | 24 | Olivier Dutertre | +116.54 | +18.29 | 17 | 76% | 21. | |||
| 22. | STREET W | 145 | Lucie Pálková | +118.74 | +2.20 | 18 | 78% |
4
|
22. | ||
| 23. | STREET | 19 | Michal Hýbner | +125.12 | +6.38 | 18 | 76% |
3
|
23. | ||
| 24. | STREET W | 200 | Jana Skokanová | +157.46 | +32.34 | 15 | 83% | 24. | |||
| 25. | STREET | 888 | Petr Karlíček | DNF | 6 | 87% | 25. | ||||
| 26. | STREET | 16 | Cedric Klein | DNF | 2 | 100% | 26. | ||||
Partners





