🇬🇧 English▼
⏱️ Races▼
🇨🇿 30.11. xErace Prague Pitland vol.2
▼
🇨🇿 30.11. Prague Pitland Challenge
🇨🇿 30.11. xErace Prague Pitland vol.2
🇨🇿 21.9. xErace Pardubice UAMK vol.2
🇫🇷 31.8. Montrevel NSG Challenge
🇫🇷 31.8. Montrevel YOC Challenge
🇫🇷 31.8. xErace Montrevel
🇩🇪 29.6. xErace Waldshut
🇨🇿 15.6. Test Pardubice UAMK
🇵🇱 8.6. TorAutek
🇨🇿 1.6. xErace Pardubice UAMK
🇨🇿 16.3. xErace Prague Pitland
🇨🇿 I2S Prague KartPlanet Short
🇨🇿 I2S Prague KartPlanet
T-Race Global
🏁 Total results▼
Race 3/3 ◅▼
Paid slots: 59▼
Summary▼
Left▼
Total results after Race 3/3 - Summary - Left
Show positions from: to
# | Cat | Nat | Total | Laps | Power | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OPEN | 14 | David Pilný | 🇨🇿 CZE | 03:27.43 | 9 | 85% | ||
2. | OPEN | 65 | Václav Hrubý | 🇨🇿 CZE | 03:28.66 | +1.23 | 9 | 96% | |
3. | OPEN | 118 | Victor Schmidt | 🇫🇷 FRA | 03:29.07 | +1.64 | 9 | 88% | |
4. | OPEN | 180 | Tilo Zhu | 🇨🇳 CHN | 03:29.24 | +1.81 | 9 | 90% | |
5. | OPEN | 164 | Bence Visztra | 🇭🇺 HUN | 03:29.58 | +2.15 | 9 | 83% | |
6. | OPEN | 28 | Lukáš Hladík | 🇨🇿 CZE | 03:30.69 | +3.26 | 9 | 91% | |
7. | OPEN | 89 | Hendrik Dehn | 🇩🇪 GER | 03:32.86 | +5.43 | 9 | 92% | |
8. | EUC | 115 | David Marek | 🇨🇿 CZE | 03:35.27 | +7.84 | 9 | 92% | |
9. | OPEN | 157 | Lukáš Hnilička | 🇨🇿 CZE | 03:36.65 | +9.22 | 9 | 87% | |
10. | EUC | 193 | Luboš Vugrinec | 🇨🇿 CZE | 03:36.94 | +9.51 | 9 | 95% | |
11. | EUC | 132 | Jiří Ohainka | 🇨🇿 CZE | 03:44.90 | +17.47 | 9 | 89% | |
12. | EUC | 156 | Jan Ehrlich | 🇨🇿 CZE | 03:45.04 | +17.61 | 9 | 88% | |
13. | EUC | 194 | Yehor Yakovenko | 🇺🇦 UKR | 03:45.90 | +18.47 | 9 | 88% | |
14. | EUC | 172 | Piotr Kosik | 🇵🇱 POL | 03:48.36 | +20.93 | 9 | 91% | |
15. | OPEN 2WD | 26 | Tomáš Straka | 🇨🇿 CZE | 03:48.36 | +20.93 | 9 | 78% | |
16. | OPEN 2WD | 5 | Roberto Pérez | 🇨🇿 CZE | 03:51.35 | +23.92 | 9 | 91% | |
17. | OPEN | 63 | Aleš Janata | 🇨🇿 CZE | 03:52.17 | +24.74 | 9 | 87% | |
18. | OPEN | 141 | David Štrál | 🇨🇿 CZE | 03:52.79 | +25.36 | 9 | 86% | |
19. | EUC | 110 | Hannes Wibiral | 🇦🇹 AUT | 03:55.41 | +27.98 | 9 | 81% | |
20. | STREET | 65 | Václav Hrubý | 🇨🇿 CZE | 03:56.90 | +29.47 | 9 | 93% | |
21. | EUC | 185 | Andreas Wolfger | 🇦🇹 AUT | 03:56.93 | +29.50 | 9 | 82% | |
22. | OPEN 2WD | 182 | Simon Kauth | 🇩🇪 GER | 03:58.13 | +30.70 | 9 | 92% | |
23. | EUC | 209 | Aaron Heimel | 🇦🇹 AUT | 04:01.44 | +34.01 | 9 | 86% | |
24. | STREET | 1 | Jan Boháč | 🇨🇿 CZE | 04:03.22 | +35.79 | 7 | 92% | |
25. | STREET | 11 | Daniel Pék | 🇨🇿 CZE | 04:03.63 | +36.20 | 9 | 93% | |
26. | OPEN | 171 | Philo Van der Zee | 🇳🇱 NLD | 04:04.29 | +36.86 | 9 | 88% | |
27. | EUC | 14 | David Pilný | 🇨🇿 CZE | 04:04.50 | +37.07 | 9 | 89% | |
28. | STREET | 28 | Lukáš Hladík | 🇨🇿 CZE | 04:05.87 | +38.44 | 9 | 86% | |
29. | OW | 169 | Radek Kelnar | 🇨🇿 CZE | 04:06.41 | +38.98 | 8 | 88% | |
30. | EUC J | 133 | Max Ohainka | 🇨🇿 CZE | 04:09.26 | +41.83 | 9 | 85% | |
31. | STREET | 148 | Martin Růžek | 🇨🇿 CZE | 04:10.40 | +42.97 | 9 | 89% | |
32. | OPEN 2WD | 199 | Maroš Adamec | 🇸🇰 SVK | 04:12.34 | +44.91 | 8 | 79% | |
33. | EUC | 216 | Martin Adam | 🇨🇿 CZE | 04:14.15 | +46.72 | 9 | 96% | |
34. | STREET | 118 | Victor Schmidt | 🇫🇷 FRA | 04:15.31 | +47.88 | 9 | 72% | |
35. | STREET | 68 | Jan Gojný | 🇨🇿 CZE | 04:15.68 | +48.25 | 9 | 89% | |
36. | OW | 98 | Radim Klaška | 🇨🇿 CZE | 04:18.12 | +50.69 | 9 | 87% | |
37. | STREET | 121 | Petr Novák | 🇨🇿 CZE | 04:18.69 | +51.26 | 6 | 88% | |
38. | OW | 218 | András Váradi-Szabó | 🇭🇺 HUN | 04:18.83 | +51.40 | 9 | 88% | |
39. | EUC | 47 | Filip Skřivánek | 🇨🇿 CZE | 04:21.63 | +54.20 | 9 | 82% | |
40. | OW | 123 | Bence Szantosi | 🇭🇺 HUN | 04:23.61 | +56.18 | 9 | 69% | |
41. | EUC | 178 | Patrick Aigelsreiter | 🇦🇹 AUT | 04:25.16 | +57.73 | 7 | 70% | |
42. | STREET | 88 | Martin Víšek | 🇨🇿 CZE | 04:25.26 | +57.83 | 9 | 82% | |
43. | OPEN 2WD | 181 | Tim Schlothauer | 🇩🇪 GER | 04:25.49 | +58.06 | 9 | 92% | |
44. | OW | 195 | Kamillo Fora | 🇭🇺 HUN | 04:25.69 | +58.26 | 9 | 85% | |
45. | OW | 13 | Gergo Kiss | 🇭🇺 HUN | 04:26.00 | +58.57 | 9 | 84% | |
46. | OW | 100 | Vlastimil Batovec | 🇨🇿 CZE | 04:29.72 | +62.29 | 9 | 92% | |
47. | STREET | 7 | Jan Draštík | 🇨🇿 CZE | 04:34.73 | +67.30 | 9 | 89% | |
48. | OW | 142 | Marian Koláček | 🇸🇰 SVK | 04:37.68 | +70.25 | 9 | 91% | |
49. | OPEN 2WD | 101 | Jakub Zimmer | 🇨🇿 CZE | 04:38.02 | +70.59 | 9 | 89% | |
50. | OW | 143 | Mihály Balogh | 🇭🇺 HUN | 04:38.72 | +71.29 | 9 | 87% | |
51. | STREET | 171 | Philo Van der Zee | 🇳🇱 NLD | 04:39.06 | +71.63 | 9 | 85% | |
52. | OW | 153 | Tomáš Mach | 🇨🇿 CZE | 04:54.69 | +87.26 | 9 | 80% | |
53. | OPEN 2WD | 99 | Luděk Zimmer | 🇨🇿 CZE | 04:59.07 | +91.64 | 9 | 92% | |
54. | STREET | 19 | Michal Hýbner | 🇨🇿 CZE | 05:00.41 | +92.98 | 9 | 90% | |
55. | OPEN 2WD | 202 | Matze Menzer | 🇩🇪 GER | 05:03.83 | +96.40 | 9 | 84% | |
56. | STREET | 111 | Aleš Rybář | 🇨🇿 CZE | 05:06.64 | +99.21 | 9 | 88% | |
57. | OW | 217 | Csaba Rokosz | 🇭🇺 HUN | 05:06.69 | +99.26 | 9 | 78% | |
58. | STREET | 137 | Libor Pliešovský | 🇸🇰 SVK | 05:07.96 | +100.53 | 9 | 81% | |
59. | OW | 171 | Philo Van der Zee | 🇳🇱 NLD | DNF | 0 | - |
Partners









