π¬π§ EnglishβΌ
β±οΈ RacesβΌ
π΅π± 7.6. Jastrzab βΌ
π¨πΏ XX.11. xErace Prague Finals
π¨πΏ XX.10. xErace Brno Autodrom
π«π· 20.9. xErace Paris BRK
ππΊ 6.9. xErace Budapest FeltΓΆltve
π¨πΏ 3.7. I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 28.6. Pardubice Ford Challenge
π¨πΏ 28.6. xErace Pardubice UAMK
π¨πΏ 27.6. I2S Pardubice UAMK
π¨πΏ 26.6. I2S KartPlanet
π΅π± 7.6. Jastrzab
π¨πΏ 18.5. I2S Pardubice UAMK
π¨πΏ 17.5. Prague Dragy Challenge
π¨πΏ 17.5. xErace Prague Pitland
π¨πΏ 16.5. I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 15.5. I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 14.5. I2S Pardubice UAMK
π¨πΏ 14.5. I2S Prague KartPlanet
π¨πΏ 13.5. I2S Prague KartPlanet
π Total resultsβΌ
All categoriesβΌ
Paid slots: 20βΌ
SummaryβΌ
LeftβΌ
Total results after Freeride - Summary - Left
Show positions from: to
# | Cat | Nat | Total | Laps | Power | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESC | 36 | Martin Bigas | π¨πΏ CZE | 42.84 | 26 | 100% | ||
2. | ESC | 42 | Ignacy Szyszkiewicz | π΅π± POL | 43.49 | +0.65 | 7 | 100% | |
3. | EUC | 44 | Michal Dyski | π΅π± POL | 44.06 | +1.22 | 29 | 100% | |
4. | ESC | 35 | Jakub Lisowski | π΅π± POL | 44.51 | +1.67 | 22 | 100% | |
5. | EUC | 46 | Piotr Kosik | π΅π± POL | 45.24 | +2.40 | 27 | 100% | |
6. | EUC | 37 | Lukasz Kaniak | π΅π± POL | 45.57 | +2.73 | 32 | 100% | |
7. | ESC | 8 | Michal Jasinksi | π΅π± POL | 46.02 | +3.18 | 8 | 100% | |
8. | ESC | 19 | Piotr Kupis | π΅π± POL | 46.26 | +3.42 | 17 | 100% | |
9. | ESC | 88 | Gabriel Odzieniec | π΅π± POL | 46.84 | +4.00 | 9 | 100% | |
10. | EUC | 21 | Jakub SzczypiΓ³r | π΅π± POL | 46.84 | +4.00 | 41 | 100% | |
11. | ESC | 74 | Arkadiusz Stepien | π΅π± POL | 48.97 | +6.13 | 26 | 100% | |
12. | EUC | 11 | Przemek Kozak | π΅π± POL | 52.61 | +9.77 | 30 | 100% | |
13. | EUC | 9 | Janek Jankulowsky | π΅π± POL | 52.81 | +9.97 | 21 | 100% | |
14. | ESC | 50 | Pawel Kowalczyk | π΅π± POL | 55.70 | +12.86 | 18 | 100% | |
15. | EUC | 14 | David PilnΓ½ | π¨πΏ CZE | 56.32 | +13.48 | 7 | 100% | |
16. | ESC | 66 | Krzysztof Markiewicz | π΅π± POL | 56.35 | +13.51 | 8 | 100% | |
17. | ESC | 10 | Jakub Pawlak | π΅π± POL | 58.13 | +15.29 | 18 | 100% | |
18. | EUC | 99 | Adrian Zembowski | π΅π± POL | 61.38 | +18.54 | 41 | 100% | |
19. | ESC | 1 | Grzegorz Golab | π΅π± POL | 63.75 | +20.91 | 8 | 100% | |
20. | ESC | 2 | Alicja Witanowska | π΅π± POL | 63.79 | +20.95 | 31 | 100% |
Partners
