xEraceโž– Collapse menu๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ ฤŒesky ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง English
2024 2023 2022 2021 2020 2019
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ 2024 Prague Pitland vol.2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ 2024 Pardubice UAMK vol.2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 2024 Montrevel Challenge ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 2024 Montrevel ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 2024 Waldshut ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ 2024 Test Pardubice UAMK ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 2024 TorAutek ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ 2024 Pardubice UAMK ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ 2024 Prague Pitland ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟ 2024 I2S Prague KartPlanet
๐Ÿ“• Info & Rules ๐Ÿ•’ Schedule ๐Ÿ‘ค My race ๐Ÿ“บ TV view ๐Ÿ“Š Single race ๐Ÿ Total results
All categories OPEN STREET EUC
Registration Freeride night Freeride left Qualification Race 1/4 โ—… Race 2/4 โ—… Race 3/4 โ—… Race 4/4 โ—… Podiums
Group A Group B Group C Group D Group E Group H
Podiums
12:53

OPEN A

1. 180 Zhu [22] ๐Ÿ 02:40.42
2. 14 Pilnรฝ [2] ๐Ÿ 02:39.03
3. 118 Schmidt [4] ๐Ÿ 02:40.25
4. 65 Hrubรฝ [56] ๐Ÿ 02:42.75
5. 112 Medri [19] ๐Ÿ 02:46.16
6. 211 Duvert [18] ๐Ÿ 02:46.40
7. 208 Neff [12] ๐Ÿ 02:54.97
8. 164 Visztra [7] ๐Ÿ 02:58.03
9. 28 Hladรญk [16] ๐Ÿ 02:54.87
10.

OPEN B LIVE ๐Ÿ”ด

1. 159 Domjan [27] ๐Ÿ 03:46.76
2. 186 Doerig* [63] ๐Ÿ 03:02.55
3. 214 Bรกba [25] ๐Ÿ 02:59.61
4. 171 Van der Zee [5] ๐Ÿ 03:21.15
5. 224 Chatillon* [41] ๐Ÿ 03:33.90
6. 10 Bonde [54] ๐Ÿ 02:48.55
7. 212 Raphose* [21] ๐Ÿ 03:35.59
8. 16 Klein* [32] - DNF
9. 183 Rockshock* [8] - DNF
10.

STREET C CHECK-IN

1. 65 Hrubรฝ [57]
2. 11 Pรฉk [11]
3. 118 Schmidt [3]
4. 171 Van der Zee [6]
5. 221 Massiou [37]
6. 28 Hladรญk [15]
7.
8.
9.
10.

EUC D +5 min

1. 131 Perez [49]
2. 6 ล ulc [33]
3. 229 De Cala [47]
4. 219 Lee [35]
5. 193 Vugrinec [34]
6. 205 Franzoni [1]
7. 222 Romero Pinto [39]
8. 77 Q [55]
9.
10.

EUC E +10 min

1. 230 Villamayor [48]
2. 220 Terapeutico [36]
3. 213 Ptnd [24]
4. 223 Chenuaud [61]
5. 206 Fustes [9]
6. 225 Trejos Hurtado [43]
7. 215 Guillemot [26]
8. 210 De Wolf [17]
9.
10.

EUC H +15 min

1. 207 Rider [50]
2. 218 Konrad [31]
3. 228 Vivet [46]
4. 216 Grizon [52]
5. 209 Gรฉrald [13]
6. 227 Goded [45]
7. 217 McIntyre [30]
8. 226 Kradijan [44]
9. 180 Zhu [23]
10.
#OPENTotal1234
1. 14 Pilnรฝ 02:39.03 โœ–
2. 180 Zhu 02:39.64 +0.61 โœ–
3. 118 Schmidt 02:40.25 +1.22 โœ–
4. 65 Hrubรฝ 02:42.75 +3.72 โœ–
5. 112 Medri 02:46.16 +7.13 โœ–
6. 211 Duvert 02:46.40 +7.37 โœ–
7. 10 Bonde 02:48.55 +9.52 โœ–
8. 28 Hladรญk 02:54.87 +15.84 โœ–
9. 208 Neff 02:54.97 +15.94 โœ–
10. 164 Visztra 02:56.79 +17.76 โœ–
11. 214 Bรกba 02:59.61 +20.58 โœ–
12. 159 Domjan 03:01.84 +22.81 โœ–
13. 186 Doerig* 03:02.26 +23.23 โœ–
14. 171 Van der Zee 03:19.30 +40.27 โœ–
15. 224 Chatillon* 03:33.90 +54.87 โœ–
16. 212 Raphose* 03:35.59 +56.56 โœ–
17. 16 Klein* DNF โœ–
18. 183 Rockshock* DNF โœ–
20
21
22
23
24
25
26
#STREETTotal1234
1. 65 Hrubรฝ 03:16.29 C
2. 11 Pรฉk 03:25.49 +9.20 C
3. 118 Schmidt 03:33.44 +17.15 C
4. 171 Van der Zee 03:40.81 +24.52 C
5. 221 Massiou 03:56.19 +39.90 C
6. 28 Hladรญk DNF C
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#EUCTotal1234
1. 131 Perez 02:30.20 D
2. 6 ล ulc 02:30.44 +0.24 D
3. 229 De Cala 02:33.61 +3.41 D
4. 219 Lee 02:37.34 +7.14 D
5. 193 Vugrinec 02:38.63 +8.43 D
6. 205 Franzoni 02:38.88 +8.68 D
7. 222 Romero Pinto 02:39.72 +9.52 D
8. 77 Q 02:40.71 +10.51 D
9. 230 Villamayor 02:45.50 +15.30 E
10. 220 Terapeutico 02:47.34 +17.14 E
11. 213 Ptnd 02:47.99 +17.79 E
12. 223 Chenuaud 02:50.35 +20.15 E
13. 206 Fustes 02:55.73 +25.53 E
14. 225 Trejos Hurtado 02:56.20 +26.00 E
15. 215 Guillemot 02:58.82 +28.62 E
16. 210 De Wolf 03:02.76 +32.56 E
17. 207 Rider 03:05.78 +35.58 H
18. 218 Konrad 03:07.35 +37.15 H
19. 228 Vivet 03:10.50 +40.30 H
20. 216 Grizon 03:20.39 +50.19 H
21. 209 Gรฉrald 03:27.84 +57.64 H
22. 227 Goded 03:44.39 +74.19 H
23. 217 McIntyre 03:55.15 +84.95 H
24. 226 Kradijan DNF H
25. 180 Zhu DNF H
#OPEN 2WDTotal1234
1. 186 Doerig* 03:02.26 โœ–
2. 224 Chatillon* 03:33.90 +31.64 โœ–
3. 212 Raphose* 03:35.59 +33.33 โœ–
4. 16 Klein* DNF โœ–
5. 183 Rockshock* DNF โœ–
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
11:13