30min
Race 4/4
LIVE πŸ”΄
15 min
Podiums
22:29

OPEN A Finished

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OPEN B Finished

1. 214 BΓ‘ba 25 DNF -
2. 186 Doerig* 63 02:57.58 🏁
3. 171 Van der Zee 5 03:16.76 🏁
4. 159 Domjan 27 DNF -
5. 212 Raphose* 21 03:38.77 🏁
6. 224 Chatillon* 41 03:37.17 🏁
7. 10 Bonde 54 DNF -
8. 16 Klein* 32 DNF -
9. 183 Rockshock* 8 DNF -
10.

STREET C LIVE πŸ”΄

1. 65 Hrubý 57 03:22.38 🏁
2. 11 Pék 11 03:20.16 🏁
3. 118 Schmidt 3 03:32.51 🏁
4. 171 Van der Zee 6 03:43.86 🏁
5. 221 Massiou 37 03:54.42 🏁
6. 28 HladΓ­k 15 DNF -
7.
8.
9.
10.

EUC D CHECK-IN

1. 131 Perez 49
2. 229 De Cala 47
3. 6 Ε ulc 33
4. 219 Lee 35
5. 205 Franzoni 1
6. 193 Vugrinec 34
7. 222 Romero Pinto 39
8. 77 Q 55
9.
10.

EUC E +15 min

1. 230 Villamayor 48
2. 220 Terapeutico 36
3. 213 Ptnd 24
4. 223 Chenuaud 61
5. 206 Fustes 9
6. 225 Trejos Hurtado 43
7. 215 Guillemot 26
8. 210 De Wolf 17
9.
10.

EUC H +20 min

1. 218 Konrad 31
2. 228 Vivet 46
3. 216 Grizon 52
4. 209 GΓ©rald 13
5. 227 Goded 45
6. 217 McIntyre 30
7. 207 Rider 50
8. 226 Kradijan 44
9. 180 Zhu 23
10.
#OPENTotal1234
1. 14 PilnΓ½ 07:56.23 βœ–
2. 180 Zhu 07:57.07 +0.84 βœ–
3. 118 Schmidt 07:58.73 +2.50 βœ–
4. 65 HrubΓ½ 08:11.11 +14.88 βœ–
5. 211 Duvert 08:18.86 +22.63 βœ–
6. 112 Medri 08:22.63 +26.40 βœ–
7. 208 Neff 08:42.30 +46.07 βœ–
8. 28 HladΓ­k 08:44.07 +47.84 βœ–
9. 164 Visztra 08:47.61 +51.38 βœ–
10. 186 Doerig* 09:02.39 +66.16 βœ–
11. 214 BΓ‘ba 09:09.66 +73.43 βœ–
12. 171 Van der Zee 09:53.55 +117.32 βœ–
13. 212 Raphose* 10:44.86 +168.63 βœ–
14. 224 Chatillon* 10:46.31 +170.08 βœ–
15. 159 Domjan DNF βœ–
16. 10 Bonde DNF βœ–
17. 16 Klein* DNF βœ–
18. 183 Rockshock* DNF βœ–
20
21
22
23
24
25
26
#STREETTotal1234
1. 65 HrubΓ½ 09:54.02 βœ–
2. 11 PΓ©k 10:05.17 +11.15 βœ–
3. 118 Schmidt 10:30.77 +36.75 βœ–
4. 171 Van der Zee 10:56.81 +62.79 βœ–
5. 221 Massiou 11:45.79 +111.77 βœ–
6. 28 HladΓ­k DNF βœ–
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
#EUCTotal1234
1. 131 Perez 04:58.18 βœ– D
2. 229 De Cala 04:59.65 +1.47 βœ– D
3. 6 Ε ulc 05:02.22 +4.04 βœ–D
4. 219 Lee 05:13.56 +15.38 βœ–D
5. 205 Franzoni 05:13.93 +15.75 βœ– D
6. 193 Vugrinec 05:16.81 +18.63 βœ–D
7. 222 Romero Pinto 05:17.57 +19.39 βœ–D
8. 77 Q 05:21.51 +23.33 βœ–D
9. 230 Villamayor 05:27.60 +29.42 βœ–E
10. 220 Terapeutico 05:29.83 +31.65 βœ– E
11. 213 Ptnd 05:35.92 +37.74 βœ–E
12. 223 Chenuaud 05:43.06 +44.88 βœ–E
13. 206 Fustes 05:46.47 +48.29 βœ– E
14. 225 Trejos Hurtado 05:47.36 +49.18 βœ– E
15. 215 Guillemot 06:01.00 +62.82 βœ–E
16. 210 De Wolf 06:09.61 +71.43 βœ–E
17. 218 Konrad 06:13.17 +74.99 βœ– H
18. 228 Vivet 06:15.39 +77.21 βœ– H
19. 216 Grizon 06:34.97 +96.79 βœ– H
20. 209 GΓ©rald 06:55.89 +117.71 βœ–H
21. 227 Goded 07:21.75 +143.57 βœ– H
22. 217 McIntyre 07:30.88 +152.70 βœ– H
23. 207 Rider DNF βœ–H
24. 226 Kradijan DNF βœ–H
25. 180 Zhu DNF βœ–H
#OPEN 2WDTotal1234
1. 186 Doerig* 09:02.39 βœ–
2. 212 Raphose* 10:44.86 +102.47 βœ–
3. 224 Chatillon* 10:46.31 +103.92 βœ–
4. 16 Klein* DNF βœ–
5. 183 Rockshock* DNF βœ–
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
22:04