Race 3/4 results - Summary

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. EUC 131 Perez 02:27.98 -12.23 48.65-4.31 3 49.33 96%
2. EUC 229 De Cala 02:30.12 -10.09 49.66-3.30 3 50.04 98%
3. EUC 205 Franzoni 02:36.76 -3.45 51.91-1.05 3 52.25 98%
4. EUC 219 Lee 02:37.69 -2.52 51.65-1.31 3 52.56 95%
5. OPEN 180 Zhu 02:39.15 -1.06 53.00+0.04 3 53.05 100%
6. OPEN 118 Schmidt 02:39.91 -0.30 52.99+0.03 3 53.30 98%
7. EUC 222 Romero Pinto 02:39.91 -0.30 53.06+0.10 3 53.30 99%
8. EUC 193 Vugrinec 02:40.21 52.96 3 53.40 98%
9. EUC 77 Q 02:40.83 +0.62 53.15+0.19 3 53.61 97%
10. OPEN 14 Pilnรฝ 02:41.26 +1.05 53.46+0.50 3 53.75 98%
11. EUC 220 Terapeutico 02:42.49 +2.28 53.53+0.57 3 54.16 97%
12. OPEN 211 Duvert 02:42.60 +2.39 53.65+0.69 3 54.20 97%
13. OPEN 65 Hrubรฝ 02:44.06 +3.85 54.29+1.33 3 54.69 98%
14. EUC 230 Villamayor 02:47.27 +7.06 54.81+1.85 3 55.76 95%
15. OPEN 112 Medri 02:47.38 +7.17 54.69+1.73 3 55.79 94%
16. EUC 213 Ptnd 02:48.57 +8.36 55.24+2.28 3 56.19 95%
17. EUC 206 Fustes 02:50.74 +10.53 56.83+3.87 3 56.91 100%
18. EUC 225 Trejos Hurtado 02:51.96 +11.75 56.06+3.10 3 57.32 94%
19. OPEN 28 Hladรญk 02:52.87 +12.66 57.30+4.34 3 57.62 98%
20. EUC 223 Chenuaud 02:53.06 +12.85 57.17+4.21 3 57.69 97%
21. OPEN 208 Neff 02:54.22 +14.01 57.47+4.51 3 58.07 97%
22. OPEN 164 Visztra 02:56.62 +16.41 58.46+5.50 3 58.87 98%
23. OPEN 214 Bรกba 02:59.72 +19.51 59.53+6.57 3 59.91 98%
24. OPEN 186 Doerig* 03:03.17 +22.96 60.93+7.97 3 61.06 99%
25. EUC 6 ล ulc 03:04.40 +24.19 52.25-0.71 3 61.47 61%
26. EUC 215 Guillemot 03:05.27 +25.06 61.08+8.12 3 61.76 97%
27. EUC 218 Konrad 03:05.82 +25.61 61.60+8.64 3 61.94 98%
28. EUC 228 Vivet 03:07.05 +26.84 61.80+8.84 3 62.35 97%
29. EUC 210 De Wolf 03:07.83 +27.62 62.37+9.41 3 62.61 99%
30. STREET 65 Hrubรฝ 03:15.35 +35.14 64.87+11.91 3 65.12 99%
31. OPEN 171 Van der Zee 03:17.49 +37.28 65.31+12.35 3 65.83 98%
32. EUC 216 Grizon 03:17.80 +37.59 62.64+9.68 3 65.93 86%
33. STREET 11 Pรฉk 03:20.93 +40.72 66.24+13.28 3 66.98 97%
34. STREET 118 Schmidt 03:28.43 +48.22 69.34+16.38 3 69.48 99%
35. EUC 209 Gรฉrald 03:29.49 +49.28 68.28+15.32 3 69.83 93%
36. OPEN 212 Raphose* 03:30.50 +50.29 69.18+16.22 3 70.17 96%
37. STREET 171 Van der Zee 03:35.05 +54.84 70.81+17.85 3 71.68 96%
38. OPEN 224 Chatillon* 03:35.24 +55.03 68.16+15.20 3 71.75 86%
39. EUC 227 Goded 03:37.55 +57.34 71.38+18.42 3 72.52 95%
40. EUC 217 McIntyre 03:47.01 +66.80 74.46+21.50 3 75.67 95%
41. STREET 221 Massiou 03:56.54 +76.33 78.07+25.11 3 78.85 97%
42. OPEN 10 Bonde DNF - - - - -
43. EUC 226 Kradijan DNF - - - - -
44. OPEN 159 Domjan DNF - - - - -
45. EUC 207 Rider DNF - - - - -
46. STREET 28 Hladรญk DNF - - - - -
47. OPEN 16 Klein* DNF - - - - -
48. OPEN 183 Rockshock* DNF - - - - -
49. EUC 180 Zhu DNF - - - - -