xErace Collapse menu🇨🇿 Česky 🇬🇧 English
2024 2023 2022 2021 2020 2019
🇨🇿 2024 Prague Pitland vol.2 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK vol.2 🇫🇷 2024 Montrevel Challenge 🇫🇷 2024 Montrevel 🇩🇪 2024 Waldshut 🇨🇿 2024 Test Pardubice UAMK 🇵🇱 2024 TorAutek 🇨🇿 2024 Pardubice UAMK 🇨🇿 2024 Prague Pitland 🇨🇿 2024 I2S Prague KartPlanet
📕 Info & Rules 🕒 Schedule 👤 My race 📺 TV view 📊 Single race 🏁 Total results
All categories OPEN STREET OPEN 2WD EUC
Freeride night Freeride left Qualification Race 1/4 ◅ Race 2/4 ◅ Race 3/4 ◅ Race 4/4 ◅
Summary Power Lap time Race time
Off EUC 193 Vugrinec Luboš

Race 2/4 results - Power

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestLapsAvg lapDiff to bestIdeal timeIdeal gainPower
1. EUC 229 De Cala 02:29.53 -8.65 49.99 -1.86 3 49.84 -2.88 -0.15 02:29.97 +0.44 101%
2. EUC 131 Perez 02:30.73 -7.45 50.13 -1.72 3 50.24 -2.48 +0.11 02:30.39 -0.34 99%
3. EUC 6 Šulc 02:31.78 -6.40 50.18 -1.67 3 50.59 -2.13 +0.41 02:30.54 -1.24 98%
4. EUC 219 Lee 02:36.22 -1.96 51.35 -0.50 3 52.07 -0.65 +0.72 02:34.05 -2.17 96%
5. EUC 205 Franzoni 02:37.17 -1.01 52.32 +0.47 3 52.39 -0.34 +0.07 02:36.96 -0.21 100%
6. EUC 222 Romero Pinto 02:37.85 -0.33 52.26 +0.41 3 52.62 -0.11 +0.36 02:36.78 -1.07 98%
7. EUC 193 Vugrinec 02:38.18 51.85 3 52.73 +0.88 02:35.55 -2.63 95%
8. OPEN 14 Pilný 02:39.03 +0.85 52.81 +0.96 3 53.01 +0.28 +0.20 02:38.43 -0.60 99%
9. OPEN 118 Schmidt 02:40.25 +2.07 53.10 +1.25 3 53.42 +0.69 +0.32 02:39.30 -0.95 98%
10. OPEN 180 Zhu 02:40.42 +2.24 51.88 +0.03 3 53.47 +0.75 +1.59 02:35.64 -4.78 91%
11. EUC 77 Q 02:40.80 +2.62 52.95 +1.10 3 53.60 +0.87 +0.65 02:38.85 -1.95 96%
12. EUC 230 Villamayor 02:42.10 +3.92 53.43 +1.58 3 54.03 +1.31 +0.60 02:40.29 -1.81 97%
13. OPEN 65 Hrubý 02:42.75 +4.57 53.80 +1.95 3 54.25 +1.52 +0.45 02:41.40 -1.35 98%
14. OPEN 112 Medri 02:46.16 +7.98 55.04 +3.19 3 55.39 +2.66 +0.35 02:45.12 -1.04 98%
15. OPEN 211 Duvert 02:46.40 +8.22 54.90 +3.05 3 55.47 +2.74 +0.57 02:44.70 -1.70 97%
16. EUC 213 Ptnd 02:47.93 +9.75 55.52 +3.67 3 55.98 +3.25 +0.46 02:46.56 -1.37 98%
17. OPEN 10 Bonde 02:48.55 +10.37 55.45 +3.60 3 56.18 +3.46 +0.73 02:46.35 -2.20 96%
18. EUC 223 Chenuaud 02:52.71 +14.53 56.99 +5.14 3 57.57 +4.84 +0.58 02:50.97 -1.74 97%
19. OPEN 28 Hladík 02:54.87 +16.69 58.18 +6.33 3 58.29 +5.56 +0.11 02:54.54 -0.33 99%
20. OPEN 208 Neff 02:54.97 +16.79 57.74 +5.89 3 58.32 +5.60 +0.58 02:53.22 -1.75 97%
21. EUC 225 Trejos Hurtado 02:55.40 +17.22 57.59 +5.74 3 58.47 +5.74 +0.88 02:52.77 -2.63 96%
22. EUC 206 Fustes 02:56.61 +18.43 58.11 +6.26 3 58.87 +6.14 +0.76 02:54.33 -2.28 96%
23. OPEN 164 Visztra 02:58.03 +19.85 58.68 +6.83 3 59.34 +6.62 +0.66 02:56.04 -1.99 97%
24. OPEN 214 Bába 02:59.61 +21.43 58.58 +6.73 3 59.87 +7.14 +1.29 02:55.74 -3.87 94%
25. EUC 215 Guillemot 03:02.18 +24.00 59.71 +7.86 3 60.73 +8.00 +1.02 02:59.13 -3.05 95%
26. OPEN 186 Doerig* 03:02.55 +24.37 60.59 +8.74 3 60.85 +8.12 +0.26 03:01.77 -0.78 99%
27. EUC 210 De Wolf 03:06.85 +28.67 61.19 +9.34 3 62.28 +9.56 +1.09 03:03.57 -3.28 95%
28. EUC 218 Konrad 03:07.98 +29.80 62.54 +10.69 3 62.66 +9.93 +0.12 03:07.62 -0.36 99%
29. EUC 228 Vivet 03:08.34 +30.16 62.68 +10.83 3 62.78 +10.05 +0.10 03:08.04 -0.30 100%
30. EUC 216 Grizon 03:17.17 +38.99 65.33 +13.48 3 65.72 +13.00 +0.39 03:15.99 -1.18 98%
31. OPEN 171 Van der Zee 03:21.15 +42.97 66.29 +14.44 3 67.05 +14.32 +0.76 03:18.87 -2.28 97%
32. STREET 11 Pék 03:24.08 +45.90 67.74 +15.89 3 68.03 +15.30 +0.29 03:23.22 -0.86 99%
33. STREET 65 Hrubý 03:26.50 +48.32 65.34 +13.49 3 68.83 +16.11 +3.49 03:16.02 -10.48 86%
34. EUC 209 Gérald 03:28.05 +49.87 68.96 +17.11 3 69.35 +16.62 +0.39 03:26.88 -1.17 98%
35. STREET 118 Schmidt 03:29.83 +51.65 69.57 +17.72 3 69.94 +17.22 +0.37 03:28.71 -1.12 98%
36. OPEN 224 Chatillon* 03:33.90 +55.72 70.94 +19.09 3 71.30 +18.57 +0.36 03:32.82 -1.08 98%
37. OPEN 212 Raphose* 03:35.59 +57.41 69.27 +17.42 3 71.86 +19.14 +2.59 03:27.81 -7.78 90%
38. STREET 171 Van der Zee 03:40.95 +62.77 72.98 +21.13 3 73.65 +20.92 +0.67 03:38.94 -2.01 97%
39. EUC 217 McIntyre 03:43.87 +65.69 73.97 +22.12 3 74.62 +21.90 +0.65 03:41.91 -1.96 97%
40. EUC 227 Goded 03:44.20 +66.02 74.07 +22.22 3 74.73 +22.01 +0.66 03:42.21 -1.99 97%
41. OPEN 159 Domjan 03:46.76 +68.58 60.95 +9.10 3 75.59 +22.86 +14.64 03:02.85 -43.91 52%
42. STREET 221 Massiou 03:55.18 +77.00 77.53 +25.68 3 78.39 +25.67 +0.86 03:52.59 -2.59 97%
43. EUC 226 Kradijan DNF - - - - - - - - -
44. STREET 28 Hladík DNF - - - - - - - - -
45. OPEN 16 Klein* DNF - - - - - - - - -
46. OPEN 183 Rockshock* DNF - - - - - - - - -
47. EUC 180 Zhu DNF - - - - - - - - -
48. EUC 220 Terapeutico DNF 54.06 +2.21 1 - - - - - -
49. EUC 207 Rider DNF 63.70 +11.85 1 - - - - - -