Race 1/4 results - Summary

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. EUC 131 Perez 02:30.20 -18.89 49.99-5.69 3 50.07 100%
2. EUC 6 ล ulc 02:30.44 -18.65 50.04-5.64 3 50.15 99%
3. EUC 229 De Cala 02:33.61 -15.48 50.61-5.07 3 51.20 97%
4. EUC 219 Lee 02:37.34 -11.75 52.20-3.48 3 52.45 99%
5. EUC 193 Vugrinec 02:38.63 -10.46 52.68-3.00 3 52.88 99%
6. EUC 205 Franzoni 02:38.88 -10.21 52.82-2.86 3 52.96 99%
7. OPEN 180 Zhu 02:39.64 -9.45 52.88-2.80 3 53.21 98%
8. EUC 222 Romero Pinto 02:39.72 -9.37 52.71-2.97 3 53.24 97%
9. EUC 77 Q 02:40.71 -8.38 53.24-2.44 3 53.57 98%
10. OPEN 14 Pilnรฝ 02:43.08 -6.01 53.54-2.14 3 54.36 96%
11. OPEN 118 Schmidt 02:43.52 -5.57 53.52-2.16 3 54.51 95%
12. OPEN 65 Hrubรฝ 02:44.30 -4.79 54.07-1.61 3 54.77 96%
13. EUC 230 Villamayor 02:45.50 -3.59 54.46-1.22 3 55.17 96%
14. EUC 220 Terapeutico 02:47.34 -1.75 55.35-0.33 3 55.78 98%
15. EUC 213 Ptnd 02:47.99 -1.10 55.64-0.04 3 56.00 98%
16. OPEN 112 Medri 02:49.09 55.68 3 56.36 96%
17. OPEN 211 Duvert 02:49.86 +0.77 55.53-0.15 3 56.62 94%
18. EUC 223 Chenuaud 02:50.35 +1.26 56.45+0.77 3 56.78 98%
19. EUC 206 Fustes 02:55.73 +6.64 58.47+2.79 3 58.58 99%
20. EUC 225 Trejos Hurtado 02:56.20 +7.11 55.90+0.22 3 58.73 86%
21. OPEN 208 Neff 02:56.67 +7.58 58.40+2.72 3 58.89 98%
22. OPEN 164 Visztra 02:56.79 +7.70 58.68+3.00 3 58.93 99%
23. OPEN 28 Hladรญk 02:58.16 +9.07 59.04+3.36 3 59.39 98%
24. EUC 215 Guillemot 02:58.82 +9.73 58.99+3.31 3 59.61 97%
25. OPEN 159 Domjan 03:01.84 +12.75 60.19+4.51 3 60.61 98%
26. OPEN 186 Doerig* 03:02.26 +13.17 60.23+4.55 3 60.75 97%
27. EUC 210 De Wolf 03:02.76 +13.67 60.55+4.87 3 60.92 98%
28. EUC 207 Rider 03:05.78 +16.69 61.11+5.43 3 61.93 96%
29. EUC 218 Konrad 03:07.35 +18.26 61.70+6.02 3 62.45 96%
30. OPEN 214 Bรกba 03:10.33 +21.24 59.87+4.19 3 63.44 84%
31. EUC 228 Vivet 03:10.50 +21.41 67.20+11.52 3 63.50 119%
32. STREET 65 Hrubรฝ 03:16.29 +27.20 64.95+9.27 3 65.43 98%
33. OPEN 171 Van der Zee 03:19.30 +30.21 65.98+10.30 3 66.43 98%
34. EUC 216 Grizon 03:20.39 +31.30 64.94+9.26 3 66.80 92%
35. STREET 11 Pรฉk 03:25.49 +36.40 68.15+12.47 3 68.50 98%
36. EUC 209 Gรฉrald 03:27.84 +38.75 67.45+11.77 3 69.28 92%
37. STREET 118 Schmidt 03:33.44 +44.35 69.80+14.12 3 71.15 94%
38. STREET 171 Van der Zee 03:40.81 +51.72 72.74+17.06 3 73.60 97%
39. EUC 227 Goded 03:44.39 +55.30 74.42+18.74 3 74.80 98%
40. EUC 217 McIntyre 03:55.15 +66.06 76.48+20.80 3 78.38 93%
41. STREET 221 Massiou 03:56.19 +67.10 78.00+22.32 3 78.73 97%
42. OPEN 224 Chatillon* 06:09.45 +200.36 73.21+17.53 3 123.15 21%
43. EUC 226 Kradijan DNF - - - - -
44. STREET 28 Hladรญk DNF - - - - -
45. OPEN 16 Klein* DNF - - - - -
46. OPEN 183 Rockshock* DNF - - - - -
47. EUC 180 Zhu DNF - - - - -
48. OPEN 10 Bonde DNF 56.71+1.03 1 - -
49. OPEN 212 Raphose* DNF 79.82+24.14 1 - -