Všechny kategorie▼
EUC
🥈
115Marek
🥇
6Šulc
🥉
193Vugrinec
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Šulc | 04:00.84 | ✖ | ✖ | |||
2. | 115 | Marek | 04:06.34 | +5.50 | ✖ | ✖ | ||
3. | 193 | Vugrinec | 04:13.75 | +12.91 | ✖ | ✖ | ||
4. | 172 | Kosik | 04:20.92 | +20.08 | ✖ | ✖ | ||
5. | 160 | Kosmalski | 04:26.17 | +25.33 | ✖ | ✖ | ||
6. | 152 | Schemela | 04:31.98 | +31.14 | ✖ | ✖ | ||
7. | 165 | Demirkiran | 04:32.07 | +31.23 | ✖ | ✖ | ||
8. | 185 | Wolfger | 04:33.43 | +32.59 | ✖ | ✖ | ||
9. | 95 | Sofin | 04:34.42 | +33.58 | ✖ | ✖ | ||
10. | 74 | Bordeyanu | 04:39.17 | +38.33 | ✖ | ✖ | ||
11. | 132 | Ohainka | 04:43.95 | +43.11 | ✖ | ✖ | ||
12. | 178 | Aigelsreiter | 04:58.58 | +57.74 | ✖ | ✖ | ||
13. | 38 | Bordeianu | 05:05.36 | +64.52 | ✖ | ✖ | ||
14. | 133 | Ohainka | 05:21.29 | +80.45 | ✖ | ✖ | ||
15. | 47 | Skřivánek | 05:27.01 | +86.17 | ✖ | ✖ | ||
16. | 14 | Pilný | 05:56.41 | +115.57 | ✖ | ✖ | ||
17. | 110 | Wibiral | DNF | ✖ | ✖ | |||
18. | 175 | Lindner | DNF | ✖ | ✖ | |||
19. | 150 | Rokos | DNF | ✖ | ✖ |
OPEN
🥈
70Neumann
🥇
89Dehn
🥉
180Zhu
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 89 | Dehn | 04:20.54 | ✖ | ✖ | |||
2. | 70 | Neumann | 04:21.63 | +1.09 | ✖ | ✖ | ||
3. | 180 | Zhu | 04:24.95 | +4.41 | ✖ | ✖ | ||
4. | 28 | Hladík | 04:34.83 | +14.29 | ✖ | ✖ | ||
5. | 5 | Pérez | 04:45.89 | +25.35 | ✖ | ✖ | ||
6. | 63 | Janata | 04:53.31 | +32.77 | ✖ | ✖ | ||
7. | 199 | Adamec | 04:54.18 | +33.64 | ✖ | ✖ | ||
8. | 171 | Van der Zee | 05:01.39 | +40.85 | ✖ | ✖ | ||
9. | 141 | Štrál | 05:41.16 | +80.62 | ✖ | ✖ | ||
10. | 114 | Špimr | DNF | ✖ | ✖ | |||
11. | 14 | Pilný | DNF | ✖ | ✖ | |||
12. | 7 | Draštík | DNF | ✖ | ✖ | |||
13. | 179 | Růžek | DNF | ✖ | ✖ |
OW
🥈
98Klaška
🥇
169Kelnar
🥉
154Trojanová
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 169 | Kelnar | 05:17.93 | ✖ | ✖ | |||
2. | 98 | Klaška | 05:38.82 | +20.89 | ✖ | ✖ | ||
3. | 154 | Trojanová | 05:51.37 | +33.44 | ✖ | ✖ | ||
4. | 168 | Tomek | 06:01.51 | +43.58 | ✖ | ✖ | ||
5. | 163 | Hofegger | 06:21.22 | +63.29 | ✖ | ✖ | ||
6. | 177 | Mikuš | 06:22.39 | +64.46 | ✖ | ✖ | ||
7. | 153 | Mach | 06:24.85 | +66.92 | ✖ | ✖ | ||
8. | 134 | Macíček | DNF | ✖ | ✖ |
STREET
🥈
11Pék
🥇
28Hladík
🥉
179Růžek
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Hladík | 04:57.33 | ✖ | ✖ | |||
2. | 11 | Pék | 05:08.51 | +11.18 | ✖ | ✖ | ||
3. | 179 | Růžek | 05:09.13 | +11.80 | ✖ | ✖ | ||
4. | 151 | Fait | 05:26.80 | +29.47 | ✖ | ✖ | ||
5. | 68 | Gojný | 05:30.61 | +33.28 | ✖ | ✖ | ||
6. | 7 | Draštík | 05:32.60 | +35.27 | ✖ | ✖ | ||
7. | 171 | Van der Zee | 05:35.35 | +38.02 | ✖ | ✖ | ||
8. | 19 | Hýbner | 05:44.24 | +46.91 | ✖ | ✖ | ||
9. | 137 | Pliešovský | 06:15.30 | +77.97 | ✖ | ✖ | ||
10. | 88 | Víšek | 06:22.85 | +85.52 | ✖ | ✖ | ||
11. | 70 | Neumann | DNF | ✖ | ✖ |