Česky 🇨🇿▼
⏱️ Závody▼
🇨🇿 28.6. Pardubice Ford Challenge ▼
🇨🇳 13.12. xErace Shenzhen
🇨🇿 15.11. xErace Prague Finals
🇨🇿 XX.10. xErace Brno Autodrom
🇫🇷 20.9. xErace Paris BRK
🇭🇺 7.9. xErace Budapest Feltöltve
🇨🇿 Jul+Aug I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 3.7. I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 28.6. Pardubice Ford Challenge
🇨🇿 28.6. xErace Pardubice UAMK
🇨🇿 27.6. I2S Pardubice UAMK
🇨🇿 26.6. I2S KartPlanet
🇵🇱 7.6. Jastrzab
🇨🇿 18.5. I2S Pardubice UAMK
🇨🇿 17.5. Prague Dragy Challenge
🇨🇿 17.5. xErace Prague Pitland
🇨🇿 16.5. I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 15.5. I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 14.5. I2S Pardubice UAMK
🇨🇿 14.5. I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 13.5. I2S Prague KartPlanet
🌍 T-Race Global
🏁 Celkové výsledky▼
Všechny kategorie▼
Pódia▼
Zaplacených míst: 15▼
Všechny směry▼
Celkové výsledky po Pódia - Souhrn
Show positions from: to
# | Cat | Rider | Nat | Total | Laps | Power | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🥇 | 1. | OPEN | 14 | David Pilný | 🇨🇿 CZE | 03:13.91 | 5 | 86% | |
🥈 | 2. | OPEN | 164 | Bence Visztra | 🇭🇺 HUN | 03:16.20 | +2.29 | 5 | 85% |
🥉 | 3. | EUC | 115 | David Marek | 🇨🇿 CZE | 03:18.15 | +4.24 | 5 | 86% |
4. | EUC | 238 | Alexander Mayer | 🇦🇹 AUT | 03:28.86 | +14.95 | 5 | 77% | |
5. | OPEN | 65 | Václav Hrubý | 🇨🇿 CZE | 03:29.75 | +15.84 | 5 | 68% | |
6. | OPEN | 214 | Bence Bába | 🇭🇺 HUN | 03:30.85 | +16.94 | 5 | 72% | |
7. | EUC | 258 | Michal Dyski | 🇵🇱 POL | 03:35.22 | +21.31 | 5 | 77% | |
8. | EUC | 193 | Luboš Vugrinec | 🇨🇿 CZE | 03:41.95 | +28.04 | 5 | 49% | |
9. | EUC | 239 | Martin Milota | 🇨🇿 CZE | 03:42.46 | +28.55 | 5 | 76% | |
10. | EUC | 150 | Zdenek Rokos | 🇨🇿 CZE | 03:50.16 | +36.25 | 5 | 65% | |
11. | EUC | 152 | Daniel Schemela | 🇦🇹 AUT | 03:50.67 | +36.76 | 5 | 63% | |
12. | EUC | 132 | Jiří Ohainka | 🇨🇿 CZE | 03:57.50 | +43.59 | 5 | 62% | |
13. | OPEN 2WD | 1 | Jan Boháč | 🇨🇿 CZE | 03:58.30 | +44.39 | 5 | 73% | |
14. | OPEN | 63 | Aleš Janata | 🇨🇿 CZE | 03:58.56 | +44.65 | 5 | 69% | |
15. | EUC | 172 | Piotr Kosik | 🇵🇱 POL | DNF | 0 | - |
Partners

