All categoriesโผ
STREET
๐ฅ
๐จ๐ฟ Joukal
๐ฅ
๐จ๐ฟ Skoลepa
๐ฅ
๐จ๐ฟ Vitek
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ๐จ๐ฟ | Skoลepa | 08:16.55 | โ | โ | ||||
2. | ๐จ๐ฟ | Joukal | 08:22.83 | +6.28 | โ | โ | |||
3. | ๐จ๐ฟ | Vitek | 08:32.27 | +15.72 | โ | โ | |||
4. | ๐จ๐ฟ | Hladik | 08:32.57 | +16.02 | โ | โ | |||
5. | ๐จ๐ฟ | Pilny | 08:33.25 | +16.70 | โ | โ | |||
6. | ๐จ๐ฟ | Jordan | 08:47.99 | +31.44 | โ | โ | |||
7. | ๐จ๐ฟ | Vรญtek st. | 08:48.83 | +32.28 | โ | โ | |||
8. | ๐จ๐ฟ | Vรญtek | 08:50.20 | +33.65 | โ | โ | |||
9. | ๐จ๐ฟ | Pek | 08:52.46 | +35.91 | โ | โ | |||
10. | ๐จ๐ฟ | Siegel | 08:57.58 | +41.03 | โ | โ | |||
11. | ๐จ๐ฟ | Gojny | 08:59.70 | +43.15 | โ | โ | |||
12. | ๐จ๐ฟ | Jan | 09:12.66 | +56.11 | โ | โ | |||
13. | ๐จ๐ฟ | Cermak | 09:28.62 | +72.07 | โ | โ | |||
14. | ๐จ๐ฟ | ฤervinka | 09:35.09 | +78.54 | โ | โ | |||
15. | ๐จ๐ฟ | Zahorsky | 09:40.66 | +84.11 | โ | โ | |||
16. | ๐จ๐ฟ | Potลฏฤek | 09:57.41 | +100.86 | โ | โ | |||
17. | ๐จ๐ฟ | Rubek | 10:32.13 | +135.58 | โ | โ | |||
18. | ๐จ๐ฟ | Kracรญk | 10:33.17 | +136.62 | โ | โ | |||
19. | ๐จ๐ฟ | Vรกvra | 10:49.77 | +153.22 | โ | โ | |||
20. | ๐จ๐ฟ | Frystak | 10:53.32 | +156.77 | โ | โ | |||
21. | ๐จ๐ฟ | Kalabza | 10:58.07 | +161.52 | โ | โ | |||
22. | ๐จ๐ฟ | Kiszovรก | 11:21.83 | +185.28 | โ | โ | |||
23. | ๐จ๐ฟ | Vรญtkovรก | 11:57.53 | +220.98 | โ | โ | |||
24. | ๐จ๐ฟ | Chrudimskรก | 12:24.68 | +248.13 | โ | โ | |||
25. | ๐จ๐ฟ | Klacรญk | DNF | โ | โ | ||||
26. | ๐จ๐ฟ | ล รญn | DNF | โ | โ |
OPEN
๐ฅ
๐จ๐ฟ Pomikรกlek
๐ฅ
๐จ๐ฟ Halko
๐ฅ
๐จ๐ฟ Myลกiฤka
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ๐จ๐ฟ | Halko | 07:57.80 | โ | โ | ||||
2. | ๐จ๐ฟ | Pomikรกlek | 08:16.18 | +18.38 | โ | โ | |||
3. | ๐จ๐ฟ | Myลกiฤka | 08:31.20 | +33.40 | โ | โ | |||
4. | ๐ฆ๐น | Karlinger | 10:40.81 | +163.01 | โ | โ | |||
5. | ๐จ๐ฟ | Konvalinka | DNF | โ | โ | ||||
6. | ๐จ๐ฟ | ล raier | DNF | โ | โ | ||||
7. | ๐จ๐ฟ | Kracรญk | DNF | โ | โ | ||||
8. | ๐จ๐ฟ | Vlฤek | DNF | โ | โ |
OW
๐ฅ
๐จ๐ฟ ฤermรกk
๐ฅ
๐จ๐ฟ Kelnar
๐ฅ
๐จ๐ฟ Smitka
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ๐จ๐ฟ | Kelnar | 10:04.95 | โ | โ | ||||
2. | ๐จ๐ฟ | ฤermรกk | 10:41.52 | +36.57 | โ | โ | |||
3. | ๐จ๐ฟ | Smitka | 11:07.05 | +62.10 | โ | โ | |||
4. | ๐จ๐ฟ | ลรญha | 11:08.30 | +63.35 | โ | โ | |||
5. | ๐จ๐ฟ | Antl | 11:11.60 | +66.65 | โ | โ | |||
6. | ๐จ๐ฟ | Petลรญฤek | 11:32.38 | +87.43 | โ | โ | |||
7. | ๐จ๐ฟ | Mareฤek | 11:46.63 | +101.68 | โ | โ | |||
8. | ๐ฆ๐น | Baiharz | 11:58.16 | +113.21 | โ | โ | |||
9. | ๐จ๐ฟ | Mucha | DNF | โ | โ | ||||
10. | ๐จ๐ฟ | Andrejczik | DNF | โ | โ | ||||
11. | ๐บ๐ฆ | Besiedin | DNF | โ | โ |
EUC
๐ฅ
๐จ๐ฟ Svoboda
๐ฅ
๐จ๐ฟ ล ulc
๐ฅ
๐จ๐ฟ Nekut
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ๐จ๐ฟ | ล ulc | 08:17.60 | โ | โ | ||||
2. | ๐จ๐ฟ | Svoboda | 08:41.09 | +23.49 | โ | โ | |||
3. | ๐จ๐ฟ | Nekut | 08:42.28 | +24.68 | โ | โ | |||
4. | ๐จ๐ฟ | Odvaha | 08:50.94 | +33.34 | โ | โ | |||
5. | ๐จ๐ฟ | ล merda | 09:37.97 | +80.37 | โ | โ | |||
6. | ๐จ๐ฟ | Draลกnarovรก | 09:41.95 | +84.35 | โ | โ | |||
7. | ๐จ๐ฟ | Horรกk | DNF | โ | โ | ||||
8. | ๐จ๐ฟ | Bartoลกek | DNF | โ | โ | ||||
9. | ๐จ๐ฟ | Dvoลรกk | DNF | โ | โ |