All categoriesโผ
STREET
๐ฅ
๐จ๐ฟ Vรญtek
๐ฅ
๐จ๐ฟ Pilnรฝ
๐ฅ
๐จ๐ฟ Hladรญk
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ๐จ๐ฟ | Pilnรฝ | 07:54.30 | โ | โ | โ | ||||
2. | ๐จ๐ฟ | Vรญtek | 07:58.25 | +3.95 | โ | โ | โ | |||
3. | ๐จ๐ฟ | Hladรญk | 08:03.18 | +8.88 | โ | โ | โ | |||
4. | ๐จ๐ฟ | Skoลepa | 08:05.34 | +11.04 | โ | โ | โ | |||
5. | ๐จ๐ฟ | Vรญtek st. | 08:35.43 | +41.13 | โ | โ | โ | |||
6. | ๐จ๐ฟ | Gomola | 08:38.70 | +44.40 | โ | โ | โ | |||
7. | ๐จ๐ฟ | Siegel | 08:41.68 | +47.38 | โ | โ | โ | |||
8. | ๐จ๐ฟ | Pรฉk | 08:45.53 | +51.23 | โ | โ | โ | |||
9. | ๐จ๐ฟ | Vรญtek | 08:52.18 | +57.88 | โ | โ | โ | |||
10. | ๐จ๐ฟ | Gojnรฝ | 08:52.26 | +57.96 | โ | โ | โ | |||
11. | ๐จ๐ฟ | Draลกtรญk | 09:08.29 | +73.99 | โ | โ | โ | |||
12. | ๐จ๐ฟ | Zรกhorskรฝ | 09:19.77 | +85.47 | โ | โ | โ | |||
13. | ๐จ๐ฟ | Potลฏฤek | 09:23.06 | +88.76 | โ | โ | โ | |||
14. | ๐จ๐ฟ | Jerie | 09:39.57 | +105.27 | โ | โ | โ | |||
15. | ๐จ๐ฟ | Kiszovรก | 09:58.64 | +124.34 | โ | โ | โ | |||
16. | ๐จ๐ฟ | Kalabza | 10:06.99 | +132.69 | โ | โ | โ | |||
17. | ๐จ๐ฟ | Hรฝbner | 10:13.10 | +138.80 | โ | โ | โ | |||
18. | ๐จ๐ฟ | Adamec | 10:15.39 | +141.09 | โ | โ | โ | |||
19. | ๐จ๐ฟ | Draลกtรญkovรก | DNF | โ | โ | โ | ||||
20. | ๐จ๐ฟ | Horyna | DNF | โ | โ | โ |
OW
๐ฅ
๐จ๐ฟ Navrรกtil
๐ฅ
๐จ๐ฟ Mareฤek
๐ฅ
๐จ๐ฟ Petลรญฤek
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ๐จ๐ฟ | Mareฤek | 09:51.98 | โ | โ | โ | ||||
2. | ๐จ๐ฟ | Navrรกtil | 09:56.39 | +4.41 | โ | โ | โ | |||
3. | ๐จ๐ฟ | Petลรญฤek | 10:04.14 | +12.16 | โ | โ | โ | |||
4. | ๐จ๐ฟ | Antl | 10:09.24 | +17.26 | โ | โ | โ | |||
5. | ๐จ๐ฟ | ลรญhรก | 10:19.92 | +27.94 | โ | โ | โ | |||
6. | ๐จ๐ฟ | Zรกhorskรฝ | 10:37.23 | +45.25 | โ | โ | โ | |||
7. | ๐จ๐ฟ | ล tฤpรกnek | 10:38.39 | +46.41 | โ | โ | โ | |||
8. | ๐จ๐ฟ | Opaleckรฝ | 10:50.31 | +58.33 | โ | โ | โ | |||
9. | ๐จ๐ฟ | ฤermรกk | 11:06.20 | +74.22 | โ | โ | โ | |||
10. | ๐จ๐ฟ | Sakala | 11:19.90 | +87.92 | โ | โ | โ | |||
11. | ๐จ๐ฟ | Vojzola | 11:25.58 | +93.60 | โ | โ | โ |
OPEN
๐ฅ
๐จ๐ฟ Virag
๐ฅ
๐จ๐ฟ Bohรกฤ
๐ฅ
๐จ๐ฟ ล raier
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ๐จ๐ฟ | Bohรกฤ | 07:26.08 | โ | โ | โ | ||||
2. | ๐จ๐ฟ | Virag | 07:32.18 | +6.10 | โ | โ | โ | |||
3. | ๐จ๐ฟ | ล raier | 07:55.78 | +29.70 | โ | โ | โ | |||
4. | ๐จ๐ฟ | Pomikรกlek | 07:58.46 | +32.38 | โ | โ | โ | |||
5. | ๐จ๐ฟ | Drahokoupil | 08:07.02 | +40.94 | โ | โ | โ | |||
6. | ๐จ๐ฟ | Luchier | 08:08.92 | +42.84 | โ | โ | โ | |||
7. | ๐จ๐ฟ | Janouลกek | 09:05.02 | +98.94 | โ | โ | โ |