All categoriesβΌ
STREET
π₯
π¨πΏ Vitek
π₯
π¨πΏ Pilny
π₯
π¨πΏ Hladik
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Pilny | 07:14.45 | β | β | β | ||||
2. | π¨πΏ | Vitek | 07:14.76 | +0.31 | β | β | β | |||
3. | π¨πΏ | Hladik | 07:28.24 | +13.79 | β | β | β | |||
4. | π¨πΏ | Jebavy | 08:18.85 | +64.40 | β | β | β | |||
5. | π¨πΏ | Cermak | 08:30.48 | +76.03 | β | β | β | |||
6. | π¨πΏ | Gojny | 08:35.27 | +80.82 | β | β | β | |||
7. | π¨πΏ | Vitek st. | 08:38.44 | +83.99 | β | β | β | |||
8. | π¨πΏ | PotΕ―Δek | 08:51.37 | +96.92 | β | β | β | |||
9. | π¨πΏ | Pechar | 08:56.47 | +102.02 | β | β | β | |||
10. | π¨πΏ | Kohak | 09:05.55 | +111.10 | β | β | β | |||
11. | π¨πΏ | Jarka | 09:21.29 | +126.84 | β | β | β | |||
12. | π¨πΏ | Broz | 09:47.65 | +153.20 | β | β | β | |||
13. | π¨πΏ | Mysicka | 09:52.55 | +158.10 | β | β | β | |||
14. | π¨πΏ | Frystak | 10:17.16 | +182.71 | β | β | β | |||
15. | π¨πΏ | Kalabza | 10:25.63 | +191.18 | β | β | β |
OW
π₯
π¨πΏ Soukup
π₯
π¨πΏ MareΔek
π₯
π¨πΏ HrΓ‘zkΓ½
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | MareΔek | 09:21.79 | β | β | β | ||||
2. | π¨πΏ | Soukup | 09:28.01 | +6.22 | β | β | β | |||
3. | π¨πΏ | HrΓ‘zkΓ½ | 09:30.98 | +9.19 | β | β | β | |||
4. | π¨πΏ | NedvΔd | 09:36.73 | +14.94 | β | β | β | |||
5. | π¨πΏ | NavrΓ‘til | 09:36.78 | +14.99 | β | β | β | |||
6. | π¦πΉ | Hiermann | 09:41.30 | +19.51 | β | β | β | |||
7. | π¨πΏ | ValeΕ‘ | 09:42.93 | +21.14 | β | β | β | |||
8. | π¨πΏ | Hejlek | 09:49.02 | +27.23 | β | β | β | |||
9. | π¨πΏ | ΕΓhΓ‘ | 09:56.54 | +34.75 | β | β | β | |||
10. | π¨πΏ | Kelnar | 09:56.78 | +34.99 | β | β | β | |||
11. | π¨πΏ | Smitka | 10:00.44 | +38.65 | β | β | β | |||
12. | π¨πΏ | PetΕΓΔek | 10:01.89 | +40.10 | β | β | β | |||
13. | π¨πΏ | Najman | 10:03.17 | +41.38 | β | β | β | |||
14. | π¨πΏ | Batovec | 10:10.23 | +48.44 | β | β | β | |||
15. | π¨πΏ | OpaleckΓ½ | 10:19.92 | +58.13 | β | β | β | |||
16. | π¨πΏ | Ε tΔpΓ‘nek | 10:28.48 | +66.69 | β | β | β | |||
17. | π¨πΏ | Vojzola | 10:35.42 | +73.63 | β | β | β | |||
18. | π¨πΏ | KlaΕ‘ka | 10:35.96 | +74.17 | β | β | β | |||
19. | π¨πΏ | RΓ‘Δek | 10:36.49 | +74.70 | β | β | β | |||
20. | π¨πΏ | Slukova | 10:40.03 | +78.24 | β | β | β | |||
21. | π¨πΏ | MartiΕ‘ | 10:40.47 | +78.68 | β | β | β | |||
22. | π©πͺ | PΕefferberg | 10:57.51 | +95.72 | β | β | β | |||
23. | π¨πΏ | ΔernohorskΓ‘ | 11:01.34 | +99.55 | β | β | β | |||
24. | π©πͺ | Kroger | 11:17.86 | +116.07 | β | β | β | |||
25. | π¨πΏ | Sakala | 11:21.80 | +120.01 | β | β | β | |||
26. | π©πͺ | Wellenhofer | 11:30.07 | +128.28 | β | β | β | |||
27. | π¨πΏ | Ε ulΓ‘k | 11:40.61 | +138.82 | β | β | β | |||
28. | π¨πΏ | FiΕ‘er | 11:50.78 | +148.99 | β | β | β | |||
29. | π¨πΏ | NavrΓ‘til | 11:51.78 | +149.99 | β | β | β | |||
30. | π¨πΏ | Duna | 11:56.64 | +154.85 | β | β | β | |||
31. | π¨πΏ | BartovΓ‘ | 12:02.84 | +161.05 | β | β | β | |||
32. | π¨πΏ | OndruΕ‘ovΓ‘ | 13:52.75 | +270.96 | β | β | β |
OPEN
π₯
π©π° Bonde
π₯
π¨πΏ BohΓ‘Δ
π₯
π¨πΏ PomikΓ‘lek
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | BohΓ‘Δ | 06:53.96 | β | β | β | ||||
2. | π©π° | Bonde | 07:00.05 | +6.09 | β | β | β | |||
3. | π¨πΏ | PomikΓ‘lek | 07:42.57 | +48.61 | β | β | β | |||
4. | π¨πΏ | Drahokoupil | 07:52.26 | +58.30 | β | β | β | |||
5. | π¨πΏ | Ε raier | 08:26.28 | +92.32 | β | β | β | |||
6. | π¦πΉ | Karlinger | 08:35.62 | +101.66 | β | β | β | |||
7. | π΅πΉ | Soalheira | 08:44.50 | +110.54 | β | β | β | |||
8. | π¨πΏ | Zimmer | 09:54.96 | +181.00 | β | β | β | |||
9. | π¨πΏ | VirΓ‘g | DNF | β | β | β | ||||
10. | π¨πΏ | Katzer | DNF | β | β | β | ||||
11. | π¨πΏ | Halko | DNF | β | β | β |
EUC
π₯
π¨πΏ Nekut
π₯
π©πͺ Lindemann
π₯
π¨πΏ Sofin
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π©πͺ | Lindemann | 06:52.61 | β | β | β | ||||
2. | π¨πΏ | Nekut | 07:06.51 | +13.90 | β | β | β | |||
3. | π¨πΏ | Sofin | 07:21.15 | +28.54 | β | β | β | |||
4. | π¨πΏ | Balcar | 07:34.13 | +41.52 | β | β | β | |||
5. | π¨πΏ | Bordeyanu | 07:52.62 | +60.01 | β | β | β | |||
6. | π¨πΏ | CerulΓk | 08:01.83 | +69.22 | β | β | β | |||
7. | π¨πΏ | Vido | 08:09.19 | +76.58 | β | β | β |