All categoriesβΌ
20min
OW
π₯
π¨πΏ ValeΕ‘
π₯
π¨πΏ HrΓ‘zkΓ½
π₯
π¨πΏ Soukup
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | HrΓ‘zkΓ½ | 03:14.09 | β | β | β | β | β | ||||
2. | π¨πΏ | ValeΕ‘ | 03:23.76 | +9.67 | β | β | β | β | β | |||
3. | π¨πΏ | Soukup | 03:23.80 | +9.71 | β | β | β | β | β | |||
4. | π¨πΏ | Batovec | 03:29.31 | +15.22 | β | β | β | β | β | |||
5. | π¨πΏ | MareΔek | 03:30.04 | +15.95 | β | β | β | β | β | |||
6. | π¨πΏ | NedvΔd | 03:31.37 | +17.28 | β | β | β | β | β | |||
7. | π¨πΏ | Mikel | 03:37.13 | +23.04 | β | β | β | β | β | |||
8. | π¨πΏ | MacΓΔek | 03:44.25 | +30.16 | β | β | β | β | β | |||
9. | π¨πΏ | KlaΕ‘ka | 04:03.56 | +49.47 | β | β | β | β | β | |||
10. | π¨πΏ | MyΕ‘iΔka | 04:10.13 | +56.04 | β | β | β | β | β | |||
11. | π¨πΏ | KlΓma | 04:19.51 | +65.42 | β | β | β | β | β |
OPEN
π₯
π¨πΏ PilnΓ½
π₯
π¨πΏ ΔermΓ‘k
π₯
π¨πΏ Drahokoupil
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | ΔermΓ‘k | 02:17.72 | β | β | β | β | β | ||||
2. | π¨πΏ | PilnΓ½ | 02:21.19 | +3.47 | β | β | β | β | β | |||
3. | π¨πΏ | Drahokoupil | 02:25.55 | +7.83 | β | β | β | β | β | |||
4. | π¨πΏ | Janata | 02:32.41 | +14.69 | β | β | β | β | β | |||
5. | π¨πΏ | NovΓ‘k | 02:33.24 | +15.52 | β | β | β | β | β | |||
6. | π¨πΏ | FaΔkovec | 02:38.54 | +20.82 | β | β | β | β | β | |||
7. | π¨πΏ | GojnΓ½ | 02:48.59 | +30.87 | β | β | β | β | β | |||
8. | π¨πΏ | Ε trΓ‘l | 03:02.40 | +44.68 | β | β | β | β | β | |||
9. | πΈπ° | PlieΕ‘ovskΓ½ | 03:08.88 | +51.16 | β | β | β | β | β |
EUC
π₯
π¨πΏ DanΔk
π₯
π¨πΏ Marek
π₯
π¨πΏ Sofin
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Marek | 02:16.87 | β | β | β | β | β | ||||
2. | π¨πΏ | DanΔk | 02:33.81 | +16.94 | β | β | β | β | β | |||
3. | π¨πΏ | Sofin | 02:39.87 | +23.00 | β | β | β | β | β | |||
4. | πΊπ¦ | Bondar | 02:40.11 | +23.24 | β | β | β | β | β | |||
5. | π¨πΏ | Rokos | 02:52.82 | +35.95 | β | β | β | β | β |