All categoriesβΌ
20min
STREET
π₯
π¨π Medri
π₯
π¨πΏ BohΓ‘Δ
π₯
π¨πΏ Joukal
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | BohΓ‘Δ | 06:24.94 | β | β | |||||
2. | π¨π | Medri | 06:26.27 | +1.33 | β | β | ||||
3. | π¨πΏ | Joukal | 06:27.77 | +2.83 | β | β | ||||
4. | π¨πΏ | PokornΓ½ | 06:45.39 | +20.45 | β | β | ||||
5. | π¨πΏ | GojnΓ½ | 06:52.61 | +27.67 | β | β | ||||
6. | π¨πΏ | KrΓ‘tkΓ½ | 06:55.15 | +30.21 | β | β | ||||
7. | π¨πΏ | Charous | 06:55.83 | +30.89 | β | β | ||||
8. | π¨πΏ | PΓ©k | 07:02.24 | +37.30 | β | β | ||||
9. | π¨πΏ | ΔermΓ‘k | 07:06.84 | +41.90 | β | β | ||||
10. | π¨πΏ | Jarka | 07:07.47 | +42.53 | β | β | ||||
11. | π¨πΏ | Straka | 07:09.31 | +44.37 | β | β | ||||
12. | π¨πΏ | DostΓ‘l | 07:15.23 | +50.29 | β | β | ||||
13. | π¨π | Berlinger | 07:16.86 | +51.92 | β | β | ||||
14. | π¨πΏ | RapalovΓ‘ | 07:18.35 | +53.41 | β | β | ||||
15. | π¨πΏ | Pechar | 07:21.92 | +56.98 | β | β | ||||
16. | π¨πΏ | DraΕ‘tΓk | 07:23.62 | +58.68 | β | β | ||||
17. | π«π· | Schmidt | 07:33.40 | +68.46 | β | β | ||||
18. | π¨πΏ | PΓ‘lkovΓ‘ | 08:31.23 | +126.29 | β | β | ||||
19. | π¨πΏ | RybΓ‘Ε | 08:48.82 | +143.88 | β | β | ||||
20. | π¨πΏ | HΓ½bner | 09:04.31 | +159.37 | β | β | ||||
21. | π©πͺ | Stiller | 09:10.21 | +165.27 | β | β | ||||
22. | π¨πΏ | DraΕ‘tΓkovΓ‘ | 09:30.88 | +185.94 | β | β |
OW
π₯
π¨πΏ ValeΕ‘
π₯
ππΊ SzΓ‘ntosi
π₯
π¨πΏ NavrΓ‘til
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ππΊ | SzΓ‘ntosi | 07:28.75 | β | β | |||||
2. | π¨πΏ | ValeΕ‘ | 07:34.77 | +6.02 | β | β | ||||
3. | π¨πΏ | NavrΓ‘til | 07:39.52 | +10.77 | β | β | ||||
4. | π¨πΏ | NedvΔd | 07:44.75 | +16.00 | β | β | ||||
5. | π¨πΏ | MareΔek | 07:50.35 | +21.60 | β | β | ||||
6. | π¨πΏ | Batovec | 07:56.69 | +27.94 | β | β | ||||
7. | π¨πΏ | Soukup | 08:02.34 | +33.59 | β | β | ||||
8. | π¨πΏ | Antl | 08:02.72 | +33.97 | β | β | ||||
9. | π¨πΏ | KlaΕ‘ka | 08:04.71 | +35.96 | β | β | ||||
10. | π¦πΉ | Hiermann | 08:07.97 | +39.22 | β | β | ||||
11. | π¨πΏ | PetΕΓΔek | 08:09.29 | +40.54 | β | β | ||||
12. | π¨πΏ | Ε tΔpΓ‘nek | 08:09.63 | +40.88 | β | β | ||||
13. | π¨πΏ | ΕΓhΓ‘ | 08:10.94 | +42.19 | β | β | ||||
14. | π¨πΏ | Ε ulΓ‘k | 08:40.67 | +71.92 | β | β | ||||
15. | π¨πΏ | OkleΕ‘tΔk | 08:55.59 | +86.84 | β | β | ||||
16. | π¨πΏ | Nerad | 09:02.22 | +93.47 | β | β | ||||
17. | π¨πΏ | BΓ‘rtovΓ‘ | 09:38.47 | +129.72 | β | β | ||||
18. | π²π© | Gutanu | 09:51.82 | +143.07 | β | β | ||||
19. | π¨πΏ | OndruΕ‘ovΓ‘ | 10:36.64 | +187.89 | β | β |
OPEN
π₯
π¨πΏ PomikΓ‘lek
π₯
π¨πΏ SkoΕepa
π₯
π¨πΏ HrubΓ½
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | SkoΕepa | 05:22.11 | β | β | |||||
2. | π¨πΏ | PomikΓ‘lek | 05:53.10 | +30.99 | β | β | ||||
3. | π¨πΏ | HrubΓ½ | 06:03.89 | +41.78 | β | β | ||||
4. | π«π· | Schmidt | 06:14.61 | +52.50 | β | β | ||||
5. | π¨πΏ | HladΓk | 06:16.46 | +54.35 | β | β | ||||
6. | π¨πΏ | Ε pimr | 06:16.55 | +54.44 | β | β | ||||
7. | π§πͺ | Vande | 06:20.54 | +58.43 | β | β | ||||
8. | π¨πΏ | Zikmund | 06:23.48 | +61.37 | β | β | ||||
9. | π¨πΏ | PilnΓ½ | 06:27.46 | +65.35 | β | β | ||||
10. | π¨πΏ | Blecha | 06:28.60 | +66.49 | β | β | ||||
11. | π§πͺ | Adriaens | 06:35.08 | +72.97 | β | β | ||||
12. | π¨πΏ | Straka | 06:45.76 | +83.65 | β | β | ||||
13. | π¨πΏ | Mithofer | 07:01.74 | +99.63 | β | β | ||||
14. | π΅πΉ | Soalheira | 07:25.23 | +123.12 | β | β | ||||
15. | π¨πΏ | NovΓ‘k | 07:45.25 | +143.14 | β | β | ||||
16. | π¨πΏ | Zimmer | 08:16.65 | +174.54 | β | β | ||||
17. | π¨πΏ | MyΕ‘iΔka | 08:16.98 | +174.87 | β | β | ||||
18. | π©πͺ | Stiller | 09:46.85 | +264.74 | β | β | ||||
19. | π¨πΏ | VΓtek | DNF | β | β |
EUC
π₯
π³π± Heeneman
π₯
π©πͺ Lindemann
π₯
π΅π± Jarmonik
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π©πͺ | Lindemann | 05:51.12 | β | β | |||||
2. | π³π± | Heeneman | 05:57.09 | +5.97 | β | β | ||||
3. | π΅π± | Jarmonik | 05:59.25 | +8.13 | β | β | ||||
4. | π¨πΏ | Marek | 06:04.82 | +13.70 | β | β | ||||
5. | π¨πΏ | Nekut | 06:09.62 | +18.50 | β | β | ||||
6. | π΅π± | Biernacki | 06:19.97 | +28.85 | β | β | ||||
7. | π¨πΏ | Svoboda | 06:23.12 | +32.00 | β | β | ||||
8. | π¨πΏ | Veber | 06:25.00 | +33.88 | β | β | ||||
9. | π΅π± | Priga | 06:31.32 | +40.20 | β | β | ||||
10. | π΅π± | Romaniszir | 06:43.54 | +52.42 | β | β | ||||
11. | π¦πΉ | Wibiral | 06:47.96 | +56.84 | β | β | ||||
12. | π¨πΏ | Samodurov | 06:56.45 | +65.33 | β | β | ||||
13. | π¨πΏ | Bordeyanu | 07:14.95 | +83.83 | β | β | ||||
14. | π¨πΏ | Odvaha | 07:26.72 | +95.60 | β | β | ||||
15. | π¨πΏ | VΓ½bornΓ½ | 07:34.43 | +103.31 | β | β | ||||
16. | π¨πΏ | Sofin | DNF | β | β |
Partners












