All categoriesβΌ
OW
π₯
π¨πΏ Vales
π₯
π¨πΏ Hrazky
π₯
π¨πΏ Batovec
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Hrazky | 03:02.76 | β | β | β | ||||
2. | π¨πΏ | Vales | 03:06.40 | +3.64 | β | β | β | |||
3. | π¨πΏ | Batovec | 03:06.73 | +3.97 | β | β | β | |||
4. | π¨πΏ | Kelnar | 03:12.45 | +9.69 | β | β | β | |||
5. | π¨πΏ | Marecek | 03:13.70 | +10.94 | β | β | β | |||
6. | π¨πΏ | Klaska | 03:27.73 | +24.97 | β | β | β | |||
7. | π¨πΏ | Tomek | 03:50.28 | +47.52 | β | β | β |
OPEN
π₯
ππΊ Visztra
π₯
π¨πΏ Bohac
π₯
πΈπ° Fackovec
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Bohac | 02:10.69 | β | β | β | ||||
2. | ππΊ | Visztra | 02:22.79 | +12.10 | β | β | β | |||
3. | πΈπ° | Fackovec | 02:33.31 | +22.62 | β | β | β | |||
4. | π¨πΏ | Janousek | 02:44.94 | +34.25 | β | β | β | |||
5. | π¨πΊ | Perez | 03:02.38 | +51.69 | β | β | β |
EUC
π₯
π΅π± Kosmalski
π₯
π¨πΏ Marek
π₯
π¨πΏ Ohainka
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Marek | 02:11.39 | β | β | β | ||||
2. | π΅π± | Kosmalski | 02:20.10 | +8.71 | β | β | β | |||
3. | π¨πΏ | Ohainka | 02:27.65 | +16.26 | β | β | β | |||
4. | π¨πΏ | Zizka | 02:29.17 | +17.78 | β | β | β | |||
5. | πΊπ¦ | Bondar | 02:32.00 | +20.61 | β | β | β | |||
6. | πΊπ¦ | Novak | 02:34.18 | +22.79 | β | β | β | |||
7. | π¨πΏ | Rokos | 02:41.81 | +30.42 | β | β | β | |||
8. | π¨πΏ | Riha | 02:52.96 | +41.57 | β | β | β | |||
9. | π¨πΏ | Bordeyanu | DNF | β | β | β |