20min
Podiums
LIVE πŸ”΄
STREET
πŸ₯ˆ

πŸ‡¨πŸ‡Ώ Hladik

πŸ₯‡

πŸ‡¨πŸ‡Ώ Pokorny

πŸ₯‰

πŸ‡¨πŸ‡Ώ Pek

#RiderTotal123456
1. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Pokorny 10:33.67 βœ– βœ–
2. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Hladik 10:34.12 +0.45 βœ– βœ–
3. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Pek 10:41.66 +7.99 βœ– βœ–
4. πŸ‡«πŸ‡· Schmidt 10:48.57 +14.90 βœ– βœ–
5. πŸ‡¨πŸ‡Ί Perez 10:49.15 +15.48 βœ– βœ–
6. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Gojny 10:58.31 +24.64 βœ– βœ–
7. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Straka 11:00.23 +26.56 βœ– βœ–
8. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Janata 11:03.25 +29.58 βœ– βœ–
9. πŸ‡­πŸ‡Ί Domjan 11:15.55 +41.88 βœ– βœ–
10. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Cermak 12:12.76 +99.09 βœ– βœ–
12
13
OW
πŸ₯ˆ

πŸ‡¨πŸ‡Ώ Tomek

πŸ₯‡

πŸ‡¨πŸ‡Ώ Klaska

#RiderTotal123456
1. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Klaska 12:56.77 βœ– βœ–
2. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Tomek 13:17.42 +20.65 βœ– βœ–
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
OPEN
πŸ₯ˆ

πŸ‡«πŸ‡· Schmidt

πŸ₯‡

πŸ‡¨πŸ‡Ώ Bohac

πŸ₯‰

πŸ‡­πŸ‡Ί Visztra

#RiderTotal123456
1. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Bohac 08:51.90 βœ– βœ–
2. πŸ‡«πŸ‡· Schmidt 08:54.98 +3.08 βœ– βœ–
3. πŸ‡­πŸ‡Ί Visztra 09:26.51 +34.61 βœ– βœ–
4. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Hladik 09:29.37 +37.47 βœ– βœ–
5. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Hnilicka 09:48.19 +56.29 βœ– βœ–
6. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Jarka 10:13.75 +81.85 βœ– βœ–
7. πŸ‡ΊπŸ‡Έ Leija 11:12.06 +140.16 βœ– βœ–
8. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Stezka 12:39.69 +227.79 βœ– βœ–
9. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Straka DNF βœ– βœ–
11
12
13
EUC
πŸ₯ˆ

πŸ‡¨πŸ‡Ώ Sulc

πŸ₯‡

πŸ‡¨πŸ‡Ώ Marek

πŸ₯‰

πŸ‡¨πŸ‡Ώ Ohainka

#RiderTotal123456
1. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Marek 08:37.41 βœ– βœ–
2. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Sulc 08:48.24 +10.83 βœ– βœ–
3. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Ohainka 09:21.29 +43.88 βœ– βœ–
4. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Ehrlich 09:22.39 +44.98 βœ– βœ–
5. πŸ‡ΊπŸ‡¦ Novak 09:22.67 +45.26 βœ– βœ–
6. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Riha 09:26.45 +49.04 βœ– βœ–
7. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Zizka 09:27.54 +50.13 βœ– βœ–
8. πŸ‡΅πŸ‡± Kosmalski 09:38.38 +60.97 βœ– βœ–
9. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Bara 09:58.17 +80.76 βœ– βœ–
10. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Rokos 10:02.08 +84.67 βœ– βœ–
11. πŸ‡¦πŸ‡Ή Wibiral DNF βœ– βœ–
12. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Bordeyanu DNF βœ– βœ–
ESC
πŸ₯ˆ

πŸ‡¨πŸ‡Ώ Bigi

πŸ₯‡

πŸ‡¨πŸ‡Ώ Bigas

πŸ₯‰

πŸ‡¨πŸ‡Ώ Bernardova

#RiderTotal123456
1. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Bigas 08:15.13 βœ– βœ–
2. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Bigi 08:30.21 +15.08 βœ– βœ–
3. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Bernardova 09:45.82 +90.69 βœ– βœ–
4. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Drazda 09:48.19 +93.06 βœ– βœ–
5. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Zidek 09:49.10 +93.97 βœ– βœ–
6. πŸ‡¨πŸ‡Ώ Vanecek 10:01.53 +106.40 βœ– βœ–
8
9
10
11
12
13
πŸ“Ί 04:10