Race 6/6 results - Summary

Show positions from: to
#CatRiderTimeBestDiffLapsAvg lapPower
1. OPEN 14 Pilný 01:19.18 26.23 3 26.39 98%
2. OPEN 112 Medri 01:21.22 +2.04 26.71+0.48 3 27.07 96%
3. OPEN 118 Schmidt 01:22.17 +2.99 27.14+0.91 3 27.39 97%
4. OPEN 89 Dehn 01:23.45 +4.27 27.65+1.42 3 27.82 98%
5. EUC 115 Marek 01:23.69 +4.51 27.68+1.45 3 27.90 98%
6. OPEN 28 Hladík 01:25.58 +6.40 28.43+2.20 3 28.53 99%
7. OPEN 113 Klinner 01:27.41 +8.23 28.86+2.63 3 29.14 97%
8. OPEN 48 Zikmund 01:27.74 +8.56 28.83+2.60 3 29.25 96%
9. OPEN 65 Hrubý 01:28.18 +9.00 28.17+1.94 3 29.39 88%
10. OPEN 121 Novák 01:29.03 +9.85 29.58+3.35 3 29.68 99%
11. OPEN 70 Neumann 01:29.66 +10.48 28.48+2.25 3 29.89 87%
12. STREET 28 Hladík 01:30.86 +11.68 - - 3 30.29 -
13. EUC 110 Wibiral 01:31.23 +12.05 30.22+3.99 3 30.41 98%
14. EUC 116 Svoboda 01:31.42 +12.24 29.99+3.76 3 30.47 95%
15. EUC 149 Říha 01:31.96 +12.78 30.07+3.84 3 30.65 94%
16. OPEN 117 Mithofer 01:33.83 +14.65 - - 3 31.28 -
17. EUC 150 Rokos 01:34.16 +14.98 31.01+4.78 3 31.39 96%
18. STREET 65 Hrubý 01:34.59 +15.41 - - 3 31.53 -
19. STREET 70 Neumann 01:35.12 +15.94 - - 3 31.71 -
20. OPEN 26 Straka 01:36.20 +17.02 - - 3 32.07 -
21. STREET 26 Straka 01:36.37 +17.19 - - 3 32.12 -
22. STREET 89 Dehn 01:36.69 +17.51 - - 3 32.23 -
23. EUC 17 Peterka 01:37.08 +17.90 32.00+5.77 3 32.36 97%
24. STREET 1 Boháč 01:37.29 +18.11 - - 3 32.43 -
25. OPEN 60 Jarka 01:37.36 +18.18 - - 3 32.45 -
26. STREET 68 Gojný 01:37.41 +18.23 - - 3 32.47 -
27. STREET 11 Pék 01:37.78 +18.60 - - 3 32.59 -
28. OPEN 68 Gojný 01:38.56 +19.38 - - 3 32.85 -
29. OPEN 109 Vande Velde 01:39.12 +19.94 - - 3 33.04 -
30. OPEN 24 Dutertre 01:39.83 +20.65 - - 3 33.28 -
31. OPEN 141 Štrál 01:39.99 +20.81 - - 3 33.33 -
32. EUC 47 Skřivánek 01:40.28 +21.10 33.08+6.85 3 33.43 97%
33. EUC 144 Měchura 01:40.55 +21.37 33.39+7.16 3 33.52 99%
34. STREET 179 Růžek 01:41.11 +21.93 - - 3 33.70 -
35. STREET 43 Čermák 01:42.27 +23.09 - - 3 34.09 -
36. STREET 120 Dostál 01:42.42 +23.24 - - 3 34.14 -
37. OPEN 4 Drahokoupil 01:45.01 +25.83 - - 3 35.00 -
38. OW 123 Szántosi 01:45.52 +26.34 - - 3 35.17 -
39. OW 44 Papp 01:46.00 +26.82 - - 3 35.33 -
40. STREET W 877 Loudová 01:46.52 +27.34 - - 3 35.51 -
41. STREET 805 Krátký 01:46.68 +27.50 - - 3 35.56 -
42. OW 100 Batovec 01:46.70 +27.52 - - 3 35.57 -
43. OPEN 36 Van Ewijk 01:46.78 +27.60 - - 3 35.59 -
44. STREET 7 Draštík 01:47.25 +28.07 - - 3 35.75 -
45. STREET 2 Venclů 01:47.37 +28.19 - - 3 35.79 -
46. OW 78 Mikel 01:49.81 +30.63 - - 3 36.60 -
47. OPEN 29 Steiner 01:49.82 +30.64 - - 3 36.61 -
48. STREET W 146 Rapalová 01:50.23 +31.05 - - 3 36.74 -
49. STREET 29 Steiner 01:50.37 +31.19 - - 3 36.79 -
50. OW 23 Vítek 01:51.36 +32.18 - - 3 37.12 -
51. OW 15 Haigli 01:51.56 +32.38 - - 3 37.19 -
52. OW 18 Soukup 01:53.93 +34.75 - - 3 37.98 -
53. STREET 97 Potůček 01:54.38 +35.20 - - 3 38.13 -
54. OW 13 Kiss 01:54.66 +35.48 - - 3 38.22 -
55. STREET 142 Hluší 01:54.91 +35.73 - - 3 38.30 -
56. OW 72 Valeš 01:55.74 +36.56 - - 3 38.58 -
57. STREET 24 Dutertre 01:56.48 +37.30 - - 3 38.83 -
58. STREET 19 Hýbner 01:58.66 +39.48 - - 3 39.55 -
59. OW 45 Loučka 01:58.78 +39.60 - - 3 39.59 -
60. STREET W 145 Pálková 02:00.03 +40.85 - - 3 40.01 -
61. OW 128 Nerad 02:03.48 +44.30 - - 3 41.16 -
62. OW 27 Kvapil 02:03.65 +44.47 - - 3 41.22 -
63. OW 31 Šulák 02:04.71 +45.53 - - 3 41.57 -
64. OW 58 Vítek St. 02:05.32 +46.14 - - 3 41.77 -
65. OW 20 Vítek 02:05.64 +46.46 - - 3 41.88 -
66. OW 68 Gojný 02:06.86 +47.68 - - 3 42.29 -
67. OW W 54 Tůmová 02:06.96 +47.78 - - 3 42.32 -
68. STREET W 200 Skokanová 02:07.88 +48.70 - - 3 42.63 -
69. OW 139 Valeš 02:08.11 +48.93 - - 3 42.70 -
70. OW 147 Novotný 02:08.87 +49.69 - - 3 42.96 -
71. OW W 96 Černohorská 02:08.98 +49.80 - - 3 42.99 -
72. OW 52 Richter 02:11.30 +52.12 - - 3 43.77 -
73. OW W 33 Sluková 02:13.87 +54.69 - - 3 44.62 -
74. OW 42 Petříček 02:16.40 +57.22 - - 3 45.47 -
75. OW W 25 Bártová 02:21.29 +62.11 - - 3 47.10 -
76. OPEN 138 Stezka 02:29.28 +70.10 - - 3 49.76 -
77. OPEN 16 Klein DNF - - - - -
78. OPEN 7 Draštík DNF - - - - -
79. STREET 888 Karlíček DNF - - - - -
80. STREET 16 Klein DNF - - - - -
81. EUC 6 Šulc DNF - - - - -
82. EUC 132 Ohainka DNF - - - - -
83. STREET 118 Schmidt DNF - - 2 - -