English π¬π§βΌ
β±οΈ RacesβΌ
π«π· 31.8. xErace Montrevel
βΌ
π¨πΏ 30.11. Prague Pitland Challenge
π¨πΏ 30.11. xErace Prague Pitland vol.2
π¨πΏ 21.9. xErace Pardubice UAMK vol.2
π«π· 31.8. Montrevel NSG Challenge
π«π· 31.8. Montrevel YOC Challenge
π«π· 31.8. xErace Montrevel
π©πͺ 29.6. xErace Waldshut
π¨πΏ 15.6. I2S Pardubice UAMK
π΅π± 8.6. TorAutek
π¨πΏ 1.6. xErace Pardubice UAMK
π¨πΏ 16.3. xErace Prague Pitland
π¨πΏ I2S Prague KartPlanet Short
π¨πΏ I2S Prague KartPlanet
π T-Race Global
πΊ TV viewβΌ
Main TVβΌ
All categoriesβΌ
20min
OPEN
π₯
π¨π³ Zhu
π₯
π¨πΏ PilnΓ½
π₯
π«π· Schmidt
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | CH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | PilnΓ½ | 07:56.23 | β | 1.-9. Qualified for YOC challenge | ||||
2. | π¨π³ | Zhu | 07:57.07 | +0.84 | β | ||||
3. | π«π· | Schmidt | 07:58.73 | +2.50 | β | ||||
4. | π¨πΏ | HrubΓ½ | 08:11.11 | +14.88 | β | ||||
5. | π«π· | Duvert | 08:18.86 | +22.63 | β | ||||
6. | π¨π | Medri | 08:22.63 | +26.40 | β | ||||
7. | π«π· | Neff | 08:42.30 | +46.07 | β | ||||
8. | π¨πΏ | HladΓk | 08:44.07 | +47.84 | β | ||||
9. | ππΊ | Visztra | 08:47.61 | +51.38 | β | ||||
10. | π¨π | Doerig | 09:02.39 | +66.16 | β | ||||
11. | ππΊ | BΓ‘ba | 09:09.66 | +73.43 | β | ||||
12. | π³π± | Van der Zee | 09:53.55 | +117.32 | β | ||||
13. | π«π· | Raphose | 10:44.86 | +168.63 | β | ||||
14. | π«π· | Chatillon | 10:46.31 | +170.08 | β | ||||
15. | ππΊ | Domjan | DNF | β | |||||
16. | π©π° | Bonde | DNF | β | |||||
17. | π«π· | Klein | DNF | β | |||||
18. | π©πͺ | Rockshock | DNF | β |
STREET
π₯
π¨πΏ PΓ©k
π₯
π¨πΏ HrubΓ½
π₯
π«π· Schmidt
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | HrubΓ½ | 09:54.02 | β | ||||
2. | π¨πΏ | PΓ©k | 10:05.17 | +11.15 | β | |||
3. | π«π· | Schmidt | 10:30.77 | +36.75 | β | |||
4. | π³π± | Van der Zee | 10:56.81 | +62.79 | β | |||
5. | π«π· | Massiou | 11:45.79 | +111.77 | β | |||
6. | π¨πΏ | HladΓk | DNF | β |
EUC
π₯
πͺπΈ De Cala
π₯
π¨π΄ Perez
π₯
π¨πΏ Ε ulc
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | CH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨π΄ | Perez | 07:26.38 | β | 1.-9. Qualified for YOC challenge | ||||
2. | πͺπΈ | De Cala | 07:28.28 | +1.90 | β | ||||
3. | π¨πΏ | Ε ulc | 07:37.63 | +11.25 | β | ||||
4. | πΊπΈ | Lee | 07:49.89 | +23.51 | β | ||||
5. | π«π· | Franzoni | 07:50.95 | +24.57 | β | ||||
6. | πͺπΈ | Romero Pinto | 07:55.71 | +29.33 | β | ||||
7. | π¨πΏ | Vugrinec | 07:55.98 | +29.60 | β | ||||
8. | πͺπΈ | Q | 08:02.34 | +35.96 | β | ||||
9. | πͺπΈ | Terapeutico | 08:11.44 | +45.06 | β | ||||
10. | πͺπΈ | Villamayor | 08:14.87 | +48.49 | β | ||||
11. | π«π· | Ptnd | 08:22.97 | +56.59 | β | ||||
12. | π«π· | Chenuaud | 08:36.12 | +69.74 | β | ||||
13. | π»πͺ | Trejos Hurtado | 08:41.89 | +75.51 | β | ||||
14. | π«π· | Fustes | 08:42.39 | +76.01 | β | ||||
15. | π«π· | Guillemot | 09:02.45 | +96.07 | β | ||||
16. | π§πͺ | De Wolf | 09:12.75 | +106.37 | β | ||||
17. | π«π· | Vivet | 09:17.15 | +110.77 | β | ||||
18. | π΅π± | Konrad | 09:17.89 | +111.51 | β | ||||
19. | π«π· | Grizon | 09:53.15 | +146.77 | β | ||||
20. | π«π· | GΓ©rald | 10:25.38 | +179.00 | β | ||||
21. | π«π· | Goded | 10:57.54 | +211.16 | β | ||||
22. | π¬π§ | McIntyre | 11:19.11 | +232.73 | β | ||||
23. | πͺπΈ | Rider | DNF | β | |||||
24. | π»πͺ | Kradijan | DNF | β | |||||
25. | π¨π³ | Zhu | DNF | β |
Partners





