English π¬π§βΌ
β±οΈ RacesβΌ
π¨πΏ 1.6. xErace Pardubice UAMK
βΌ
π¨πΏ 30.11. Prague Pitland Challenge
π¨πΏ 30.11. xErace Prague Pitland vol.2
π¨πΏ 21.9. xErace Pardubice UAMK vol.2
π«π· 31.8. Montrevel NSG Challenge
π«π· 31.8. Montrevel YOC Challenge
π«π· 31.8. xErace Montrevel
π©πͺ 29.6. xErace Waldshut
π¨πΏ 15.6. I2S Pardubice UAMK
π΅π± 8.6. TorAutek
π¨πΏ 1.6. xErace Pardubice UAMK
π¨πΏ 16.3. xErace Prague Pitland
π¨πΏ I2S Prague KartPlanet Short
π¨πΏ I2S Prague KartPlanet
π T-Race Global
πΊ TV viewβΌ
Main TVβΌ
All categoriesβΌ
EUC
π₯
π¨πΏ Marek
π₯
π¨πΏ Ε ulc
π₯
π¨πΏ Vugrinec
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Ε ulc | 04:00.84 | β | β | |||
2. | π¨πΏ | Marek | 04:06.34 | +5.50 | β | β | ||
3. | π¨πΏ | Vugrinec | 04:13.75 | +12.91 | β | β | ||
4. | π΅π± | Kosik | 04:20.92 | +20.08 | β | β | ||
5. | π΅π± | Kosmalski | 04:26.17 | +25.33 | β | β | ||
6. | π¦πΉ | Schemela | 04:31.98 | +31.14 | β | β | ||
7. | πΉπ· | Demirkiran | 04:32.07 | +31.23 | β | β | ||
8. | π¦πΉ | Wolfger | 04:33.43 | +32.59 | β | β | ||
9. | π¨πΏ | Sofin | 04:34.42 | +33.58 | β | β | ||
10. | π¨πΏ | Bordeyanu | 04:39.17 | +38.33 | β | β | ||
11. | π¨πΏ | Ohainka | 04:43.95 | +43.11 | β | β | ||
12. | π¦πΉ | Aigelsreiter | 04:58.58 | +57.74 | β | β | ||
13. | π¨πΏ | Bordeianu | 05:05.36 | +64.52 | β | β | ||
14. | π¨πΏ | Ohainka | 05:21.29 | +80.45 | β | β | ||
15. | π¨πΏ | SkΕivΓ‘nek | 05:27.01 | +86.17 | β | β | ||
16. | π¨πΏ | PilnΓ½ | 05:56.41 | +115.57 | β | β | ||
17. | π¦πΉ | Wibiral | DNF | β | β | |||
18. | π¦πΉ | Lindner | DNF | β | β | |||
19. | π¨πΏ | Rokos | DNF | β | β |
OPEN
π₯
π©πͺ Neumann
π₯
π©πͺ Dehn
π₯
π¨π³ Zhu
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π©πͺ | Dehn | 04:20.54 | β | β | |||
2. | π©πͺ | Neumann | 04:21.63 | +1.09 | β | β | ||
3. | π¨π³ | Zhu | 04:24.95 | +4.41 | β | β | ||
4. | π¨πΏ | HladΓk | 04:34.83 | +14.29 | β | β | ||
5. | π¨πΏ | PΓ©rez | 04:45.89 | +25.35 | β | β | ||
6. | π¨πΏ | Janata | 04:53.31 | +32.77 | β | β | ||
7. | πΈπ° | Adamec | 04:54.18 | +33.64 | β | β | ||
8. | π³π± | Van der Zee | 05:01.39 | +40.85 | β | β | ||
9. | π¨πΏ | Ε trΓ‘l | 05:41.16 | +80.62 | β | β | ||
10. | π¨πΏ | Ε pimr | DNF | β | β | |||
11. | π¨πΏ | PilnΓ½ | DNF | β | β | |||
12. | π¨πΏ | DraΕ‘tΓk | DNF | β | β | |||
13. | π¨πΏ | RΕ―ΕΎek | DNF | β | β |
OW
π₯
π¨πΏ KlaΕ‘ka
π₯
π¨πΏ Kelnar
π₯
π¨πΏ TrojanovΓ‘
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Kelnar | 05:17.93 | β | β | |||
2. | π¨πΏ | KlaΕ‘ka | 05:38.82 | +20.89 | β | β | ||
3. | π¨πΏ | TrojanovΓ‘ | 05:51.37 | +33.44 | β | β | ||
4. | π¨πΏ | Tomek | 06:01.51 | +43.58 | β | β | ||
5. | π¦πΉ | Hofegger | 06:21.22 | +63.29 | β | β | ||
6. | π¨πΏ | MikuΕ‘ | 06:22.39 | +64.46 | β | β | ||
7. | π¨πΏ | Mach | 06:24.85 | +66.92 | β | β | ||
8. | π¨πΏ | MacΓΔek | DNF | β | β |
STREET
π₯
π¨πΏ PΓ©k
π₯
π¨πΏ HladΓk
π₯
π¨πΏ RΕ―ΕΎek
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | HladΓk | 04:57.33 | β | β | |||
2. | π¨πΏ | PΓ©k | 05:08.51 | +11.18 | β | β | ||
3. | π¨πΏ | RΕ―ΕΎek | 05:09.13 | +11.80 | β | β | ||
4. | π¨πΏ | Fait | 05:26.80 | +29.47 | β | β | ||
5. | π¨πΏ | GojnΓ½ | 05:30.61 | +33.28 | β | β | ||
6. | π¨πΏ | DraΕ‘tΓk | 05:32.60 | +35.27 | β | β | ||
7. | π³π± | Van der Zee | 05:35.35 | +38.02 | β | β | ||
8. | π¨πΏ | HΓ½bner | 05:44.24 | +46.91 | β | β | ||
9. | πΈπ° | PlieΕ‘ovskΓ½ | 06:15.30 | +77.97 | β | β | ||
10. | π¨πΏ | VΓΕ‘ek | 06:22.85 | +85.52 | β | β | ||
11. | π©πͺ | Neumann | DNF | β | β |
Partners


