English π¬π§βΌ
β±οΈ RacesβΌ
π¨πΏ 16.3. xErace Prague Pitland
βΌ
π¨πΏ 30.11. Prague Pitland Challenge
π¨πΏ 30.11. xErace Prague Pitland vol.2
π¨πΏ 21.9. xErace Pardubice UAMK vol.2
π«π· 31.8. Montrevel NSG Challenge
π«π· 31.8. Montrevel YOC Challenge
π«π· 31.8. xErace Montrevel
π©πͺ 29.6. xErace Waldshut
π¨πΏ 15.6. I2S Pardubice UAMK
π΅π± 8.6. TorAutek
π¨πΏ 1.6. xErace Pardubice UAMK
π¨πΏ 16.3. xErace Prague Pitland
π¨πΏ I2S Prague KartPlanet Short
π¨πΏ I2S Prague KartPlanet
π T-Race Global
πΊ TV viewβΌ
Main TVβΌ
All categoriesβΌ
STREET
π₯
π¨πΏ HrubΓ½
π₯
π¨πΏ HladΓk
π₯
π¨πΏ PΓ©k
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | HladΓk | 03:52.81 | β | β | |||
2. | π¨πΏ | HrubΓ½ | 03:56.06 | +3.25 | β | β | ||
3. | π¨πΏ | PΓ©k | 04:13.01 | +20.20 | β | β | ||
4. | π¨πΏ | RΕ―ΕΎek | 04:22.11 | +29.30 | β | β | ||
5. | π¨πΏ | GojnΓ½ | 04:25.64 | +32.83 | β | β | ||
6. | π¨πΏ | Konvalinka | 04:27.55 | +34.74 | β | β | ||
7. | π¨πΏ | NovΓ‘k | 04:29.96 | +37.15 | β | β | ||
8. | π«π· | Schmidt | 04:34.00 | +41.19 | β | β | ||
9. | π¨πΏ | HΓ½bner | 04:39.62 | +46.81 | β | β | ||
10. | π³π± | Van der Zee | 04:39.74 | +46.93 | β | β | ||
11. | π¨πΊ | PΓ©rez | 04:43.80 | +50.99 | β | β | ||
12. | π¨πΏ | Pliesovsky | 04:51.54 | +58.73 | β | β | ||
13. | π¨πΏ | Janata | 04:58.05 | +65.24 | β | β | ||
14. | π«π· | Criton | 04:58.79 | +65.98 | β | β | ||
15. | π©πͺ | Grunewald | DNF | β | β | |||
16. | π«π· | Klein | DNF | β | β | |||
17. | π©πͺ | Kopp | DNF | β | β | |||
18. | π§π· | Luthy | DNF | β | β |
OW
π₯
ππΊ Kiss
π₯
π¨πΏ Kelnar
π₯
π¨πΏ Soukup
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Kelnar | 04:21.37 | β | β | |||
2. | ππΊ | Kiss | 04:23.73 | +2.36 | β | β | ||
3. | π¨πΏ | Soukup | 04:25.93 | +4.56 | β | β | ||
4. | ππΊ | Haigli | 04:27.14 | +5.77 | β | β | ||
5. | ππΊ | SzΓ‘ntosi | 04:27.66 | +6.29 | β | β | ||
6. | π¨πΏ | Batovec | 04:36.06 | +14.69 | β | β | ||
7. | ππΊ | Papp | 04:36.24 | +14.87 | β | β | ||
8. | π¨πΏ | KlaΕ‘ka | 04:38.03 | +16.66 | β | β | ||
9. | ππΊ | Fora | 04:40.69 | +19.32 | β | β | ||
10. | π¨πΏ | MareΔek | 04:42.49 | +21.12 | β | β | ||
11. | π¨πΏ | Kohout | 04:53.81 | +32.44 | β | β | ||
12. | π¨πΏ | ValeΕ‘ | 04:57.43 | +36.06 | β | β | ||
13. | π¨πΏ | Tomek | 05:00.35 | +38.98 | β | β | ||
14. | π¨πΏ | Ε ulΓ‘k | 05:19.10 | +57.73 | β | β | ||
15. | π¨πΏ | Nerad | 05:31.22 | +69.85 | β | β | ||
16. | π΅πΉ | Soalheira | 05:36.44 | +75.07 | β | β | ||
17. | π¨πΏ | LouΔka | DNF | β | β | |||
18. | π¨πΏ | HrΓ‘zkΓ½ | DNF | β | β |
OPEN
π₯
π¨π³ Zhu
π₯
π¨πΏ PilnΓ½
π₯
π©π° Bonde
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | PilnΓ½ | 03:27.94 | β | β | |||
2. | π¨π³ | Zhu | 03:28.86 | +0.92 | β | β | ||
3. | π©π° | Bonde | 03:33.86 | +5.92 | β | β | ||
4. | π¨πΏ | HrubΓ½ | 03:37.06 | +9.12 | β | β | ||
5. | π¨π | Medri | 03:38.83 | +10.89 | β | β | ||
6. | π¨πΏ | HladΓk | 03:40.27 | +12.33 | β | β | ||
7. | π¨πΏ | Zikmund | 03:42.72 | +14.78 | β | β | ||
8. | π«π· | Schmidt | 03:42.84 | +14.90 | β | β | ||
9. | π«π· | Criton | 03:43.01 | +15.07 | β | β | ||
10. | π¨πΏ | BohΓ‘Δ | 03:43.58 | +15.64 | β | β | ||
11. | π¨πΏ | HniliΔka | 03:44.18 | +16.24 | β | β | ||
12. | ππΊ | Domjan | 03:49.46 | +21.52 | β | β | ||
13. | ππΊ | Visztra | 03:50.35 | +22.41 | β | β | ||
14. | π¨πΏ | Jarka | 03:50.76 | +22.82 | β | β | ||
15. | π¨πΏ | Rothbauer | 03:50.86 | +22.92 | β | β | ||
16. | π¨π | Doerig | 03:50.86 | +22.92 | β | β | ||
17. | π¨πΏ | Straka | 03:52.28 | +24.34 | β | β | ||
18. | ππΊ | Hegedus | 03:54.55 | +26.61 | β | β | ||
19. | πΈπ° | Adamec | 04:02.67 | +34.73 | β | β | ||
20. | π¨πΊ | PΓ©rez | 04:05.25 | +37.31 | β | β | ||
21. | π¨πΏ | Ε trΓ‘l | 04:05.28 | +37.34 | β | β | ||
22. | π©πͺ | Schlothauer | 04:06.44 | +38.50 | β | β | ||
23. | π©πͺ | Kauth | 04:06.94 | +39.00 | β | β | ||
24. | π¨πΏ | Drahokoupil | 04:10.46 | +42.52 | β | β | ||
25. | π·πΈ | Radjenovic | 04:11.02 | +43.08 | β | β | ||
26. | π΅π± | Buchmann | 04:11.58 | +43.64 | β | β | ||
27. | π³π± | Van der Zee | 04:17.32 | +49.38 | β | β | ||
28. | π©πͺ | Rockshock | 04:19.39 | +51.45 | β | β | ||
29. | π©πͺ | Collissy | 04:25.44 | +57.50 | β | β | ||
30. | πΈπ° | FaΔkovec | 04:44.22 | +76.28 | β | β | ||
31. | π¨πΏ | Helcl | 04:47.79 | +79.85 | β | β | ||
32. | π¨πΏ | Omflyer | DNF | β | β |
EUC
π₯
π΅π± Kosmalski
π₯
π¨πΏ Ε ulc
π₯
π¨πΏ Vugrinec
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Ε ulc | 03:32.84 | β | β | |||
2. | π΅π± | Kosmalski | 03:39.22 | +6.38 | β | β | ||
3. | π¨πΏ | Vugrinec | 03:43.79 | +10.95 | β | β | ||
4. | π¨πΏ | Ohainka | 03:44.15 | +11.31 | β | β | ||
5. | π¨πΏ | Ehrlich | 03:52.35 | +19.51 | β | β | ||
6. | π¨πΏ | Rokos | 03:54.54 | +21.70 | β | β | ||
7. | π¨πΏ | Bordeyanu | 03:54.73 | +21.89 | β | β | ||
8. | π¨πΏ | Svoboda | 04:01.64 | +28.80 | β | β | ||
9. | π¦πΉ | Wibiral | 04:01.75 | +28.91 | β | β | ||
10. | π¨πΏ | Chvalina | 04:10.46 | +37.62 | β | β | ||
11. | π¦πΉ | Wolfger | 04:10.94 | +38.10 | β | β | ||
12. | π¨πΏ | Bordeianu | 04:15.66 | +42.82 | β | β | ||
13. | πΊπ¦ | Yakovenko | 04:18.04 | +45.20 | β | β | ||
14. | π¦πΉ | Lindner | 04:18.65 | +45.81 | β | β | ||
15. | π¨πΏ | Ohainka | 04:21.76 | +48.92 | β | β | ||
16. | π¨πΏ | VΓ‘cha | 04:29.29 | +56.45 | β | β | ||
17. | π¨πΏ | NovΓ‘k | 04:54.34 | +81.50 | β | β | ||
18. | π¨πΏ | Darek | 05:38.10 | +125.26 | β | β | ||
19. | π¨πΏ | Bruno | 05:52.66 | +139.82 | β | β | ||
20. | π΅πΉ | Soalheira | DNF | β | β | |||
21. | πΊπ¦ | Novak | DNF | β | β | |||
22. | π¨πΏ | NovΓ‘k | DNF | β | β | |||
23. | π¨πΏ | ΕΓha | DNF | β | β |
Partners






