OW
π₯
KlaΕ‘ka
π₯
Kelnar
π₯
VΓ‘radi-SzabΓ³
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kelnar | 08:18.06 | β | β | ||||||
2. | KlaΕ‘ka | +12.44 | +12.44 | β | β | |||||
3. | VΓ‘radi-SzabΓ³ | +18.81 | +6.37 | β | β | |||||
4. | Fora | +28.41 | +9.60 | β | β | |||||
5. | Kiss | +32.36 | +3.95 | β | β | |||||
6. | Batovec | +32.95 | +0.59 | β | β | |||||
7. | Szantosi | +36.19 | +3.24 | β | β | |||||
8. | KolΓ‘Δek | +48.46 | +12.27 | β | β | |||||
9. | Balogh | +49.47 | +1.01 | β | β | |||||
10. | Mach | +85.51 | +36.04 | β | β | |||||
11. | Rokosz | +116.66 | +31.15 | β | β | |||||
12. | Van der Zee | DNF | β | β |
OPEN
π₯
Zhu
π₯
PilnΓ½
π₯
Schmidt
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PilnΓ½ | 06:53.18 | β | β | ||||||
2. | Zhu | +0.33 | +0.33 | β | β | |||||
3. | Schmidt | +2.00 | +1.67 | β | β | |||||
4. | HrubΓ½ | +2.56 | +0.56 | β | β | |||||
5. | HladΓk | +8.43 | +5.87 | β | β | |||||
6. | Visztra | +8.81 | +0.38 | β | β | |||||
7. | Dehn | +19.28 | +10.47 | β | β | |||||
8. | HniliΔka | +24.67 | +5.39 | β | β | |||||
9. | Straka | +40.88 | +16.21 | β | β | |||||
10. | PΓ©rez | +47.89 | +7.01 | β | β | |||||
11. | Ε trΓ‘l | +52.48 | +4.59 | β | β | |||||
12. | Janata | +53.34 | +0.86 | β | β | |||||
13. | Kauth | +64.54 | +11.20 | β | β | |||||
14. | Adamec | +76.11 | +11.57 | β | β | |||||
15. | Van der Zee | +76.89 | +0.78 | β | β | |||||
16. | Schlothauer | +109.76 | +32.87 | β | β | |||||
17. | Zimmer | +134.71 | +24.95 | β | β | |||||
18. | Marzodko | +192.21 | +57.50 | β | β | |||||
19. | Zimmer | +195.91 | +3.70 | β | β |
EUC
π₯
Marek
π₯
Vugrinec
π₯
Ehrlich
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vugrinec | 07:12.49 | β | β | ||||||
2. | Marek | +1.75 | +1.75 | β | β | |||||
3. | Ehrlich | +13.50 | +11.75 | β | β | |||||
4. | Ohainka | +20.52 | +7.02 | β | β | |||||
5. | Yakovenko | +22.90 | +2.38 | β | β | |||||
6. | Kosik | +23.09 | +0.19 | β | β | |||||
7. | Wolfger | +42.47 | +19.38 | β | β | |||||
8. | Wibiral | +44.36 | +1.89 | β | β | |||||
9. | Heimel | +47.71 | +3.35 | β | β | |||||
10. | PilnΓ½ | +52.69 | +4.98 | β | β | |||||
11. | Ohainka | +62.86 | +10.17 | β | β | |||||
12. | Adam | +79.16 | +16.30 | β | β | |||||
13. | Aigelsreiter | +95.45 | +16.29 | β | β | |||||
14. | SkΕivΓ‘nek | +99.54 | +4.09 | β | β |
STREET
π₯
BohΓ‘Δ
π₯
HrubΓ½
π₯
PΓ©k
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HrubΓ½ | 07:55.19 | β | β | ||||||
2. | BohΓ‘Δ | +10.28 | +10.28 | β | β | |||||
3. | PΓ©k | +12.83 | +2.55 | β | β | |||||
4. | HladΓk | +14.51 | +1.68 | β | β | |||||
5. | RΕ―ΕΎek | +30.84 | +16.33 | β | β | |||||
6. | Schmidt | +35.65 | +4.81 | β | β | |||||
7. | GojnΓ½ | +42.67 | +7.02 | β | β | |||||
8. | NovΓ‘k | +45.79 | +3.12 | β | β | |||||
9. | VΓΕ‘ek | +54.84 | +9.05 | β | β | |||||
10. | DraΕ‘tΓk | +66.46 | +11.62 | β | β | |||||
11. | HΓ½bner | +130.42 | +63.96 | β | β | |||||
12. | RybΓ‘Ε | +141.23 | +10.81 | β | β | |||||
13. | PlieΕ‘ovskΓ½ | +151.53 | +10.30 | β | β | |||||
14. | Van der Zee | DNF | β | β |
OPEN 2WD
π₯
PΓ©rez
π₯
Straka
π₯
Kauth
# | Rider | Total | Gap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Straka | 07:34.06 | β | β | ||||||
2. | PΓ©rez | +7.01 | +7.01 | β | β | |||||
3. | Kauth | +23.66 | +16.65 | β | β | |||||
4. | Adamec | +35.23 | +11.57 | β | β | |||||
5. | Schlothauer | +68.88 | +33.65 | β | β | |||||
6. | Zimmer | +93.83 | +24.95 | β | β | |||||
7. | Marzodko | +151.33 | +57.50 | β | β | |||||
8. | Zimmer | +155.03 | +3.70 | β | β |
Partners







