English π¬π§βΌ
β±οΈ RacesβΌ
π¨πΏ 30.11. xErace Prague Pitland vol.2
βΌ
π¨πΏ 30.11. Prague Pitland Challenge
π¨πΏ 30.11. xErace Prague Pitland vol.2
π¨πΏ 21.9. xErace Pardubice UAMK vol.2
π«π· 31.8. Montrevel NSG Challenge
π«π· 31.8. Montrevel YOC Challenge
π«π· 31.8. xErace Montrevel
π©πͺ 29.6. xErace Waldshut
π¨πΏ 15.6. I2S Pardubice UAMK
π΅π± 8.6. TorAutek
π¨πΏ 1.6. xErace Pardubice UAMK
π¨πΏ 16.3. xErace Prague Pitland
π¨πΏ I2S Prague KartPlanet Short
π¨πΏ I2S Prague KartPlanet
π T-Race Global
πΊ TV viewβΌ
Main TVβΌ
All categoriesβΌ
OW
π₯
π¨πΏ KlaΕ‘ka
π₯
π¨πΏ Kelnar
π₯
ππΊ VΓ‘radi-SzabΓ³
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Kelnar | 08:18.06 | β | β | |||||
2. | π¨πΏ | KlaΕ‘ka | 08:30.50 | +12.44 | β | β | ||||
3. | ππΊ | VΓ‘radi-SzabΓ³ | 08:36.87 | +18.81 | β | β | ||||
4. | ππΊ | Fora | 08:46.47 | +28.41 | β | β | ||||
5. | ππΊ | Kiss | 08:50.42 | +32.36 | β | β | ||||
6. | π¨πΏ | Batovec | 08:51.01 | +32.95 | β | β | ||||
7. | ππΊ | Szantosi | 08:54.25 | +36.19 | β | β | ||||
8. | πΈπ° | KolΓ‘Δek | 09:06.52 | +48.46 | β | β | ||||
9. | ππΊ | Balogh | 09:07.53 | +49.47 | β | β | ||||
10. | π¨πΏ | Mach | 09:43.57 | +85.51 | β | β | ||||
11. | ππΊ | Rokosz | 10:14.72 | +116.66 | β | β | ||||
12. | π³π± | Van der Zee | DNF | β | β |
OPEN
π₯
π¨π³ Zhu
π₯
π¨πΏ PilnΓ½
π₯
π«π· Schmidt
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | PilnΓ½ | 06:53.18 | β | β | |||||
2. | π¨π³ | Zhu | 06:53.51 | +0.33 | β | β | ||||
3. | π«π· | Schmidt | 06:55.18 | +2.00 | β | β | ||||
4. | π¨πΏ | HrubΓ½ | 06:55.74 | +2.56 | β | β | ||||
5. | π¨πΏ | HladΓk | 07:01.61 | +8.43 | β | β | ||||
6. | ππΊ | Visztra | 07:01.99 | +8.81 | β | β | ||||
7. | π©πͺ | Dehn | 07:12.46 | +19.28 | β | β | ||||
8. | π¨πΏ | HniliΔka | 07:17.85 | +24.67 | β | β | ||||
9. | π¨πΏ | Straka | 07:34.06 | +40.88 | β | β | ||||
10. | π¨πΏ | PΓ©rez | 07:41.07 | +47.89 | β | β | ||||
11. | π¨πΏ | Ε trΓ‘l | 07:45.66 | +52.48 | β | β | ||||
12. | π¨πΏ | Janata | 07:46.52 | +53.34 | β | β | ||||
13. | π©πͺ | Kauth | 07:57.72 | +64.54 | β | β | ||||
14. | πΈπ° | Adamec | 08:09.29 | +76.11 | β | β | ||||
15. | π³π± | Van der Zee | 08:10.07 | +76.89 | β | β | ||||
16. | π©πͺ | Schlothauer | 08:42.94 | +109.76 | β | β | ||||
17. | π¨πΏ | Zimmer | 09:07.89 | +134.71 | β | β | ||||
18. | π©πͺ | Marzodko | 10:05.39 | +192.21 | β | β | ||||
19. | π¨πΏ | Zimmer | 10:09.09 | +195.91 | β | β |
EUC
π₯
π¨πΏ Marek
π₯
π¨πΏ Vugrinec
π₯
π¨πΏ Ehrlich
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Vugrinec | 07:12.49 | β | β | |||||
2. | π¨πΏ | Marek | 07:14.24 | +1.75 | β | β | ||||
3. | π¨πΏ | Ehrlich | 07:25.99 | +13.50 | β | β | ||||
4. | π¨πΏ | Ohainka | 07:33.01 | +20.52 | β | β | ||||
5. | πΊπ¦ | Yakovenko | 07:35.39 | +22.90 | β | β | ||||
6. | π΅π± | Kosik | 07:35.58 | +23.09 | β | β | ||||
7. | π¦πΉ | Wolfger | 07:54.96 | +42.47 | β | β | ||||
8. | π¦πΉ | Wibiral | 07:56.85 | +44.36 | β | β | ||||
9. | π¦πΉ | Heimel | 08:00.20 | +47.71 | β | β | ||||
10. | π¨πΏ | PilnΓ½ | 08:05.18 | +52.69 | β | β | ||||
11. | π¨πΏ | Ohainka | 08:15.35 | +62.86 | β | β | ||||
12. | π¨πΏ | Adam | 08:31.65 | +79.16 | β | β | ||||
13. | π¦πΉ | Aigelsreiter | 08:47.94 | +95.45 | β | β | ||||
14. | π¨πΏ | SkΕivΓ‘nek | 08:52.03 | +99.54 | β | β |
STREET
π₯
π¨πΏ BohΓ‘Δ
π₯
π¨πΏ HrubΓ½
π₯
π¨πΏ PΓ©k
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | HrubΓ½ | 07:55.19 | β | β | |||||
2. | π¨πΏ | BohΓ‘Δ | 08:05.47 | +10.28 | β | β | ||||
3. | π¨πΏ | PΓ©k | 08:08.02 | +12.83 | β | β | ||||
4. | π¨πΏ | HladΓk | 08:09.70 | +14.51 | β | β | ||||
5. | π¨πΏ | RΕ―ΕΎek | 08:26.03 | +30.84 | β | β | ||||
6. | π«π· | Schmidt | 08:30.84 | +35.65 | β | β | ||||
7. | π¨πΏ | GojnΓ½ | 08:37.86 | +42.67 | β | β | ||||
8. | π¨πΏ | NovΓ‘k | 08:40.98 | +45.79 | β | β | ||||
9. | π¨πΏ | VΓΕ‘ek | 08:50.03 | +54.84 | β | β | ||||
10. | π¨πΏ | DraΕ‘tΓk | 09:01.65 | +66.46 | β | β | ||||
11. | π¨πΏ | HΓ½bner | 10:05.61 | +130.42 | β | β | ||||
12. | π¨πΏ | RybΓ‘Ε | 10:16.42 | +141.23 | β | β | ||||
13. | πΈπ° | PlieΕ‘ovskΓ½ | 10:26.72 | +151.53 | β | β | ||||
14. | π³π± | Van der Zee | DNF | β | β |
OPEN 2WD
π₯
π¨πΏ PΓ©rez
π₯
π¨πΏ Straka
π₯
π©πͺ Kauth
# | Rider | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | π¨πΏ | Straka | 07:34.06 | β | β | |||||
2. | π¨πΏ | PΓ©rez | 07:41.07 | +7.01 | β | β | ||||
3. | π©πͺ | Kauth | 07:57.72 | +23.66 | β | β | ||||
4. | πΈπ° | Adamec | 08:09.29 | +35.23 | β | β | ||||
5. | π©πͺ | Schlothauer | 08:42.94 | +68.88 | β | β | ||||
6. | π¨πΏ | Zimmer | 09:07.89 | +93.83 | β | β | ||||
7. | π©πͺ | Marzodko | 10:05.39 | +151.33 | β | β | ||||
8. | π¨πΏ | Zimmer | 10:09.09 | +155.03 | β | β |
Partners







