Race 1/6 results - Summary
| # | Cat | Rider | Time | Best | Diff | Gap | Laps | Avg lap | Power | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | STREET | 88 | Víšek | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 2. | EUC | 152 | Schemela | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 3. | EUC | 115 | Marek | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 4. | OPEN 2WD | 1 | Boháč | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 5. | OPEN | 14 | Pilný | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 6. | OPEN | 63 | Janata | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 7. | STREET | 68 | Gojný | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 8. | EUC | 132 | Ohainka | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 9. | EUC J | 133 | Ohainka | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 10. | EUC | 185 | Wolfger | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 11. | OW | 283 | Gladovic | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 12. | OPEN | 214 | Bába | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 13. | EUC | 6 | Šulc | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 14. | EUC J | 38 | Bordeianu | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 15. | EUC | 258 | Dyski | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 16. | STREET | 11 | Pék | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 17. | EUC | 216 | Adam | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 18. | EUC | 288 | Maroschek | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 19. | EUC J | 270 | Dyski | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 20. | EUC | 178 | Aigelsreiter | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 21. | OPEN | 164 | Visztra | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 22. | EUC | 193 | Vugrinec | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 23. | OPEN | 296 | Šimek | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 24. | OPEN | 289 | Nový | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 25. | OPEN | 290 | Nový | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 26. | OPEN | 28 | Hladík | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 27. | STREET | 28 | Hladík | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 28. | STREET | 137 | Pliešovský | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 29. | EUC | 118 | Schmidt | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 30. | OPEN | 118 | Schmidt | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 31. | STREET | 118 | Schmidt | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 32. | EUC | 238 | Mayer | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 33. | OPEN 2WD | 199 | Adamec | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 34. | EUC | 251 | Voss | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 35. | OW | 154 | Trojanová | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 36. | OW | 171 | Van der Zee | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 37. | OPEN | 141 | Štrál | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 38. | EUC | 298 | Nemec | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 39. | EUC | 247 | Gerhardt | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 40. | EUC | 172 | Kosik | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 41. | OW | 153 | Mach | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 42. | OW | 98 | Klaška | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 43. | OPEN 2WD | 309 | Nedoma | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 44. | OPEN 2WD | 310 | Bednář | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 45. | OW | 218 | Váradi-Szabó | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 46. | OW | 169 | Kelnar | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 47. | OPEN | 65 | Hrubý | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 48. | STREET | 65 | Hrubý | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 49. | EUC | 267 | Krashchenko | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 50. | EUC | 194 | Yakovenko | DNF | - | - | - | 0 | - | - | |
| 51. | EUC | Murchenko | DNF | - | - | - | 0 | - | - | ||
| 52. | EUC | 95 | Sofin | DNF | - | - | - | 0 | - | - |
Partners

