English 🇬🇧▼
⏱️ Races▼
🇭🇺 7.9. xErace Budapest Feltöltve
▼
🇨🇳 13.12. xErace Shenzhen
🇨🇿 15.11. xErace Prague Finals
🇨🇿 XX.10. xErace Brno Autodrom
🇫🇷 20.9. xErace Paris BRK
🇭🇺 8.9. I2S Budapest GoKart Farm
🇭🇺 7.9. xErace Budapest Feltöltve
🇨🇿 Jul+Aug I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 3.7. I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 28.6. Pardubice Ford Challenge
🇨🇿 28.6. xErace Pardubice UAMK
🇨🇿 27.6. I2S Pardubice UAMK
🇨🇿 26.6. I2S KartPlanet
🇵🇱 7.6. Jastrzab
🇨🇿 18.5. I2S Pardubice UAMK
🇨🇿 17.5. Prague Dragy Challenge
🇨🇿 17.5. xErace Prague Pitland
🇨🇿 16.5. I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 15.5. I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 14.5. I2S Pardubice UAMK
🇨🇿 14.5. I2S Prague KartPlanet
🇨🇿 13.5. I2S Prague KartPlanet
🌍 T-Race Global
📊 Single race▼
Race 6/6 results - Summary
# | Cat | Rider | Time | Best | Diff | Laps | Avg lap | Power | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OPEN | 164 | Visztra | 01:20.05 | 26.42 | 3 | 26.68 | 97% | ||
2. | EUC | 238 | Mayer | 01:25.69 | +5.64 | 28.36 | +1.94 | 3 | 28.56 | 98% |
3. | OPEN | 89 | Dehn | 01:25.98 | +5.93 | 28.30 | +1.88 | 3 | 28.66 | 96% |
4. | EUC | 258 | Dyski | 01:26.49 | +6.44 | 28.54 | +2.12 | 3 | 28.83 | 97% |
5. | EUC | 269 | Kiss László | 01:28.22 | +8.17 | 29.20 | +2.78 | 3 | 29.41 | 98% |
6. | OPEN | 214 | Bába | 01:30.76 | +10.71 | 28.57 | +2.15 | 3 | 30.25 | 84% |
7. | EUC J | 270 | Dyski | 01:30.94 | +10.89 | 30.10 | +3.68 | 3 | 30.31 | 98% |
8. | EUC | 152 | Schemela | 01:31.93 | +11.88 | 30.42 | +4.00 | 3 | 30.64 | 98% |
9. | OPEN | 14 | Pilný | 01:32.18 | +12.13 | 29.78 | +3.36 | 3 | 30.73 | 91% |
10. | EUC | 267 | Krashchenko | 01:34.16 | +14.11 | 30.85 | +4.43 | 3 | 31.39 | 95% |
11. | OPEN | 170 | Hegedus | 01:36.54 | +16.49 | 31.96 | +5.54 | 3 | 32.18 | 98% |
12. | EUC | 178 | Aigelsreiter | 01:38.48 | +18.43 | 32.03 | +5.61 | 3 | 32.83 | 93% |
13. | EUC | 14 | Pilny | 01:41.84 | +21.79 | 33.89 | +7.47 | 3 | 33.95 | 100% |
14. | EUC | 259 | Vereckei | 01:41.94 | +21.89 | 33.55 | +7.13 | 3 | 33.98 | 96% |
15. | OPEN 2WD | 199 | Adamec | 01:45.85 | +25.80 | 35.05 | +8.63 | 3 | 35.28 | 98% |
16. | OW | 218 | Váradi-Szabó | 01:46.32 | +26.27 | 35.01 | +8.59 | 3 | 35.44 | 96% |
17. | EUC | 266 | Iván | 01:46.35 | +26.30 | 35.36 | +8.94 | 3 | 35.45 | 99% |
18. | OW | 275 | Kámán | 01:47.19 | +27.14 | 34.78 | +8.36 | 3 | 35.73 | 92% |
19. | EUC | 260 | Bacskai | 01:47.25 | +27.20 | 34.73 | +8.31 | 3 | 35.75 | 92% |
20. | EUC | 276 | Pátzay | 01:47.43 | +27.38 | 34.90 | +8.48 | 3 | 35.81 | 93% |
21. | EUC J | 273 | Bayer | 01:48.76 | +28.71 | 35.95 | +9.53 | 3 | 36.25 | 98% |
22. | OW | 184 | Papp | 01:48.94 | +28.89 | 35.70 | +9.28 | 3 | 36.31 | 95% |
23. | OW | 143 | Balogh | 01:49.25 | +29.20 | 36.24 | +9.82 | 3 | 36.42 | 99% |
24. | OW | 13 | Kiss | 01:52.56 | +32.51 | 36.53 | +10.11 | 3 | 37.52 | 92% |
25. | STREET | 11 | Pék | 01:53.44 | +33.39 | 36.84 | +10.42 | 3 | 37.81 | 92% |
26. | OW | 277 | Skultéty | 01:54.52 | +34.47 | 37.25 | +10.83 | 3 | 38.17 | 93% |
27. | OPEN 2WD | 271 | Gajdács | 01:57.86 | +37.81 | 38.86 | +12.44 | 3 | 39.29 | 97% |
28. | OW | 123 | Szantosi | 02:02.91 | +42.86 | 40.52 | +14.10 | 3 | 40.97 | 97% |
29. | STREET | 274 | József | 03:08.86 | +108.81 | 47.65 | +21.23 | 3 | 62.95 | 43% |
30. | STREET | 76 | Szendi | DNF | 46.22 | +19.80 | 2 | - | - | |
31. | OPEN 2WD | 1 | Boháč | DNF | - | - | 0 | - | - | |
32. | OW | 272 | Weinberger | DNF | - | - | 0 | - | - |
Partners
